Espadas
Todos los 89 espadas de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Atk | M. Atk | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Heaven's Divider | S | espada arma | 342 | 132 | 48,800,000 |
| Forgotten Blade | S | espada arma | 281 | 132 | 48,800,000 |
| Sword of Ipos | A | espada arma | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Dragon Slayer | A | espada arma | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Infernal Master | A | espada arma | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Sirra's Blade | A | espada arma | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Dark Legion's Edge | A | espada arma | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Tallum Blade | A | espada arma | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Themis' Tongue | A | espada arma | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Sword of Miracles | A | espada arma | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Elemental Sword | A | espada arma | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Guardian Sword | B | espada arma | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Great Sword | B | espada arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Great Sword | B | espada arma | 213 | 91 | |
| Sword of Damascus | B | espada arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Keshanberk | B | espada arma | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Keshanberk | B | espada arma | 175 | 91 | |
| Wizard's Tear | B | espada arma | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Shadow Item: Sword of Valhalla | B | espada arma | 140 | 122 | |
| Sword of Valhalla | B | espada arma | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Berserker Blade | C | espada arma | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Pa'agrian Sword | C | espada arma | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Pa'agrian Sword | C | espada arma | 169 | 76 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Sword | C | espada arma | 169 | 76 | |
| Samurai Longsword | C | espada arma | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Caliburs | C | espada arma | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Sword of Delusion | C | espada arma | 139 | 76 | |
| Shadow Item: Sword of Delusion | C | espada arma | 139 | 76 | |
| Sword of Delusion | C | espada arma | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Sword of Limit | C | espada arma | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Sword of Nightmare | C | espada arma | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Tsurugi | C | espada arma | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Flamberge | C | espada arma | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Ecliptic Sword | C | espada arma | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Katana | C | espada arma | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Raid Sword | C | espada arma | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Katana | C | espada arma | 122 | 68 | |
| Shamshir | C | espada arma | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Spirit Sword | C | espada arma | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Homunkulus's Sword | C | espada arma | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Sword of Whispering Death | C | espada arma | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Stormbringer | C | espada arma | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Mysterious Sword | C | espada arma | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Claymore | D | espada arma | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Titan Sword | D | espada arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Elven Long Sword | D | espada arma | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Sword of Revolution | D | espada arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Two Handed Sword | D | espada arma | 78 | 39 | |
| Two-Handed Sword | D | espada arma | 78 | 39 | 967,000 |
| Crimson Sword | D | espada arma | 64 | 39 | 967,000 |
| Elven Sword | D | espada arma | 64 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Crimson Sword | D | espada arma | 64 | 39 | |
| Sword of Magic Fog | D | espada arma | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Artisan's Sword | D | espada arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword | D | espada arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword (Event) | D | espada arma | 51 | 32 | |
| Knight's Sword | D | espada arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Spinebone Sword | D | espada arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Traveler's Bastard Sword | D | espada arma | 51 | 32 | |
| Heavy Sword | D | espada arma | 49 | 26 | 409,000 |
| Steel Sword | D | espada arma | 49 | 26 | 409,000 |
| Sword of Magic | D | espada arma | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Mystic | D | espada arma | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Occult | D | espada arma | 43 | 45 | 716,000 |
| Saber | D | espada arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Priest Sword | D | espada arma | 32 | 35 | 409,000 |
| Zweihander | NG | espada arma | 38 | 21 | 244,000 |
| Falchion | NG | espada arma | 31 | 21 | 244,000 |
| Old Knight's Sword | NG | espada arma | 29 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Long Sword | NG | espada arma | 24 | 17 | |
| Long Sword | NG | espada arma | 24 | 17 | 136,000 |
| Long Sword (Event) | NG | espada arma | 24 | 17 | |
| Old Knight Sword | NG | espada arma | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Reflection | NG | espada arma | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Watershadow | NG | espada arma | 24 | 17 | 136,000 |
| Long Sword | NG | espada arma | 22 | 6 | 66,600 |
| Brandish | NG | espada arma | 21 | 12 | 54,100 |
| Rusted Bronze Sword | NG | espada arma | 18 | 21 | |
| Gladius | NG | espada arma | 17 | 12 | 54,100 |
| Handmade Sword | NG | espada arma | 17 | 12 | 54,100 |
| Orcish Sword | NG | espada arma | 17 | 12 | 54,100 |
| Sword of Binding | NG | espada arma | 17 | 12 | |
| Red Sunset Sword | NG | espada arma | 16 | 10 | 25,500 |
| Blood Saber | NG | espada arma | 14 | 11 | 33,600 |
| Sword of Sentinel | NG | espada arma | 14 | 11 | 33,600 |
| Butcher's Sword | NG | espada arma | 13 | 10 | 25,500 |
| Sword of Solidarity | NG | espada arma | 12 | 9 | 18,500 |
| Broadsword | NG | espada arma | 11 | 9 | 12,500 |
| Short Sword | NG | espada arma | 8 | 6 | 768 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez