Armaduras grado C
Todos los 80 armaduras grado C de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|
| Full Plate Armor | C | heavy armadura | 239 | 2,090,000 |
| Composite Armor | C | heavy armadura | 224 | 1,440,000 |
| Drake Leather Armor | C | light armadura | 179 | 1,570,000 |
| Dwarven Chain Mail Shirt | C | heavy armadura | 129 | 644,000 |
| Chain Mail Shirt | C | heavy armadura | 120 | 505,000 |
| Theca Leather Armor | C | light armadura | 106 | 825,000 |
| Robe of Seal | C | magic armadura | 105 | 707,000 |
| Rind Leather Armor | C | light armadura | 97 | 483,000 |
| Plated Leather | C | light armadura | 94 | 446,000 |
| Mithril Shirt | C | light armadura | 90 | 379,000 |
| Dwarven Chain Gaiters | C | heavy armadura | 80 | 403,000 |
| Chain Gaiters | C | heavy armadura | 75 | 316,000 |
| Divine Tunic | C | magic armadura | 74 | 1,070,000 |
| Demon's Tunic | C | magic armadura | 69 | 736,000 |
| Theca Leather Gaiters | C | light armadura | 66 | 516,000 |
| Karmian Tunic | C | magic armadura | 60 | 379,000 |
| Rind Leather Gaiters | C | light armadura | 60 | 302,000 |
| Plated Leather Gaiters | C | light armadura | 59 | 279,000 |
| Cap of Mana | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Elemental Hood | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Flame Helm | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Full Plate Helmet | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Helm of Avadon | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Helmet of Pledge | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Hood of Aid | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Hood of Grace | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Hood of Solar Eclipse | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Hood of Summoning | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Mithril Helmet | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Paradia Hood | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Phoenix Hood | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Tempered Mithril Gaiters | C | light armadura | 56 | 237,000 |
| Composite Helmet | C | armadura | 54 | 368,000 |
| Shining Circlet | C | armadura | 54 | 368,000 |
| Great Helmet | C | armadura | 51 | 242,000 |
| Steel Plate Helmet | C | armadura | 49 | 206,000 |
| Chain Hood | C | armadura | 47 | 189,000 |
| Divine Stockings | C | magic armadura | 46 | 671,000 |
| Chain Helmet | C | armadura | 45 | 147,000 |
| Demon's Stockings | C | magic armadura | 43 | 460,000 |
| Adamantite Boots | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Blessed Gloves | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Divine Boots | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Divine Gloves | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Drake Leather Boots | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Drake Leather Gloves | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Full Plate Boots | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Full Plate Gauntlets | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Gauntlets of Ghost | C | armadura | 39 | 358,000 |
| Karmian Stockings | C | magic armadura | 37 | 237,000 |
| Theca Leather Boots | C | armadura | 37 | 275,000 |
| Theca Leather Gloves | C | armadura | 37 | 275,000 |
| Composite Boots | C | armadura | 36 | 245,000 |
| Demon's Boots | C | armadura | 36 | 245,000 |
| Demon's Gloves | C | armadura | 36 | 245,000 |
| Forgotten Boots | C | armadura | 36 | 245,000 |
| Mithril Gauntlets | C | armadura | 36 | 245,000 |
| Crimson Boots | C | armadura | 34 | 161,000 |
| Dwarven Chain Gloves | C | armadura | 34 | 161,000 |
| Gloves of Seal | C | armadura | 34 | 161,000 |
| Pa'agrian Hand | C | armadura | 34 | 161,000 |
| Rind Leather Boots | C | armadura | 34 | 161,000 |
| Rind Leather Gloves | C | armadura | 34 | 161,000 |
| Plated Leather Gloves | C | armadura | 33 | 149,000 |
| Boots of Seal | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Chain Boots | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Chain Gloves | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Dwarven Chain Boots | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Karmian Boots | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Karmian Gloves | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Mithril Boots | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Plated Leather Boots | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Reinforced Mithril Gloves | C | armadura | 32 | 126,000 |
| Chain Shield | C | escudo | 133,000 | |
| Composite Shield | C | escudo | 258,000 | |
| Dwarven Chain Shield | C | escudo | 156,000 | |
| Eldarake | C | escudo | 133,000 | |
| Full Plate Shield | C | escudo | 375,000 | |
| Knight's Shield | C | escudo | 169,000 | |
| Tower Shield | C | escudo | 258,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez