Armas contundentes
Todos los 126 armas contundentes de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Atk | M. Atk | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Hunter Axe | S | contundente arma | 342 | 132 | 48,800,000 |
| Basalt Battlehammer | S | contundente arma | 281 | 132 | 48,800,000 |
| Imperial Staff | S | contundente arma | 274 | 175 | 48,800,000 |
| The Staff | S | contundente arma | 245 | 162 | 35,300,000 |
| Arcana Mace | S | contundente arma | 225 | 175 | 48,800,000 |
| Behemoth's Tuning Fork | A | contundente arma | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Doom Crusher | A | contundente arma | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Destroyer Hammer | A | contundente arma | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Barakiel's Axe | A | contundente arma | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Daimon Crystal | A | contundente arma | 245 | 161 | 35,058,920 |
| Elysian | A | contundente arma | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Branch of The Mother Tree | A | contundente arma | 226 | 152 | 27,000,000 |
| Meteor Shower | A | contundente arma | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | contundente arma | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | contundente arma | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | contundente arma | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | contundente arma | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Cabrio's Hand | A | contundente arma | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Flaming Dragon Skull | A | contundente arma | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Spiritual Eye | A | contundente arma | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Elrokian Trap | A | contundente arma | 250,000 | ||
| Star Buster | B | contundente arma | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Ice Storm Hammer | B | contundente arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Art of Battle Axe | B | contundente arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Art of Battle Axe | B | contundente arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Deadman's Glory | B | contundente arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Staff of Evil Spirits | B | contundente arma | 189 | 132 | 13,100,000 |
| Heavy War Axe | B | contundente arma | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Heavy War Axe | B | contundente arma | 175 | 91 | |
| Shadow Item: Sprite's Staff | B | contundente arma | 170 | 122 | |
| Sprite's Staff | B | contundente arma | 170 | 122 | 8,680,000 |
| Kaim Vanul's Bones | B | contundente arma | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Spell Breaker | B | contundente arma | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Dwarven Hammer | C | contundente arma | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Karik Horn | C | contundente arma | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Yaksa Mace | C | contundente arma | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Deadman's Staff | C | contundente arma | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Demon's Staff | C | contundente arma | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Ghoul's Staff | C | contundente arma | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Pa'agrian Axe | C | contundente arma | 141 | 104 | 4,780,000 |
| War Axe | C | contundente arma | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Inferno Staff | C | contundente arma | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Pa'agrian Hammer | C | contundente arma | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Paradia Staff | C | contundente arma | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Sage's Staff | C | contundente arma | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Inferno Staff | C | contundente arma | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Inferno Staff | C | contundente arma | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Hammer | C | contundente arma | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Hammer | C | contundente arma | 135 | 101 | |
| Ecliptic Axe | C | contundente arma | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Dwarven War Hammer | C | contundente arma | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Dwarven War Hammer | C | contundente arma | 122 | 68 | |
| Cursed Staff | C | contundente arma | 119 | 91 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Cursed Staff | C | contundente arma | 119 | 91 | |
| Club of Nature | C | contundente arma | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Mace of The Underworld | C | contundente arma | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Nirvana Axe | C | contundente arma | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Stick of Eternity | C | contundente arma | 111 | 101 | |
| Shadow Item: Stick of Eternity | C | contundente arma | 111 | 101 | |
| Stick of Eternity | C | contundente arma | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Battle Axe | C | contundente arma | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Big Hammer | C | contundente arma | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Silver Axe | C | contundente arma | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Skull Graver | C | contundente arma | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Crystal Staff | C | contundente arma | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Heavy Doom Axe | C | contundente arma | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Heavy Doom Hammer | C | contundente arma | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Stick of Faith | C | contundente arma | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Titan Hammer | D | contundente arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bonebreaker | D | contundente arma | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Atuba Hammer | D | contundente arma | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Atuba Mace | D | contundente arma | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Ghost Staff | D | contundente arma | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Heavy Bone Club | D | contundente arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Morning Star | D | contundente arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Skull Breaker | D | contundente arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Tarbar | D | contundente arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Goat Head Staff | D | contundente arma | 77 | 63 | 1,400,000 |
| Staff of Life | D | contundente arma | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Shadow Item: Spiked Club | D | contundente arma | 64 | 39 | |
| Spiked Club | D | contundente arma | 64 | 39 | 967,000 |
| Priest Mace | D | contundente arma | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Staff of Magic | D | contundente arma | 62 | 52 | |
| Staff of Magic | D | contundente arma | 62 | 52 | 967,000 |
| Tomahawk | D | contundente arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk (Event) | D | contundente arma | 51 | 32 | |
| Traveler's Tomahawk | D | contundente arma | 51 | 32 | |
| Conjuror's Staff | D | contundente arma | 50 | 43 | 644,000 |
| Mystic Staff | D | contundente arma | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana | D | contundente arma | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana (Event) | D | contundente arma | 50 | 43 | |
| Traveler's Staff | D | contundente arma | 50 | 43 | |
| Doom Hammer | D | contundente arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Judgment | D | contundente arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Miracle | D | contundente arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer | D | contundente arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer (Event) | D | contundente arma | 41 | 43 | |
| Traveler's Mace | D | contundente arma | 41 | 43 | |
| Hand Axe | D | contundente arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Heavy Mace | D | contundente arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Scalpel | D | contundente arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Work Hammer | D | contundente arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Bone Staff | D | contundente arma | 39 | 35 | 409,000 |
| Buzdygan | NG | contundente arma | 31 | 21 | 244,000 |
| Iron Hammer | NG | contundente arma | 31 | 21 | 244,000 |
| Mage Staff | NG | contundente arma | 30 | 28 | 244,000 |
| Apprentice Adventurer's Bone Club | NG | contundente arma | 24 | 17 | |
| Bone Club | NG | contundente arma | 24 | 17 | 136,000 |
| Bone Club (Event) | NG | contundente arma | 24 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Staff | NG | contundente arma | 23 | 22 | |
| Apprentice's Staff (Event) | NG | contundente arma | 23 | 22 | |
| Journeyman's Staff | NG | contundente arma | 23 | 22 | 136,000 |
| Dwarven Mace | NG | contundente arma | 17 | 12 | 54,100 |
| Cedar Staff | NG | contundente arma | 16 | 16 | 54,100 |
| Eldritch Staff | NG | contundente arma | 13 | 13 | 25,500 |
| Red Sunset Staff | NG | contundente arma | 13 | 13 | 25,500 |
| Silversmith Hammer | NG | contundente arma | 13 | 10 | 25,500 |
| Staff of Sentinel | NG | contundente arma | 13 | 14 | 33,600 |
| Sickle | NG | contundente arma | 12 | 9 | 18,500 |
| Mace | NG | contundente arma | 11 | 9 | 12,500 |
| Wand of Adept | NG | contundente arma | 11 | 13 | 25,500 |
| Willow Staff | NG | contundente arma | 11 | 12 | 12,500 |
| Gallint's Oak Wand | NG | contundente arma | 10 | 10 | |
| Heavy Chisel | NG | contundente arma | 10 | 8 | 8,070 |
| Club | NG | contundente arma | 8 | 6 | 768 |
| Apprentice's Rod | NG | contundente arma | 6 | 8 | 768 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez