Botas
Todos los 96 botas de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Def | M. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Boots | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Imperial Crusader Boots | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Major Arcana Boots | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Draconic Leather Boots | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Imperial Crusader Boots | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Major Arcana Boots | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Boots of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Boots of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Majestic Boots | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | armadura | 48 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | armadura | 48 | 1,760,000 | |
| Apella Boots | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Apella Sandals | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Apella Solleret | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Apella Boots | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Sandals | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Solleret | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Sealed Dark Crystal Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Tallum Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | armadura | 45 | 1,160,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Boots of Doom | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Boots of Grace | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Elemental Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Implosion Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Paradia Boots | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Avadon Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Boots of Blessing | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Boots of Silence | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Guardian's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Adamantite Boots | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Divine Boots | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Drake Leather Boots | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Full Plate Boots | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Theca Leather Boots | C | armadura | 37 | 275,000 | |
| Composite Boots | C | armadura | 36 | 245,000 | |
| Demon's Boots | C | armadura | 36 | 245,000 | |
| Forgotten Boots | C | armadura | 36 | 245,000 | |
| Crimson Boots | C | armadura | 34 | 161,000 | |
| Rind Leather Boots | C | armadura | 34 | 161,000 | |
| Boots of Seal | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Chain Boots | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Dwarven Chain Boots | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Karmian Boots | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Mithril Boots | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Plated Leather Boots | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Assault Boots | D | armadura | 29 | 97,800 | |
| Plate Boots | D | armadura | 29 | 97,800 | |
| Salamander Skin Boots | D | armadura | 29 | 97,800 | |
| Boots of Power | D | armadura | 27 | 74,700 | |
| Brigandine Boots | D | armadura | 27 | 74,700 | |
| Elven Mithril Boots | D | armadura | 27 | 74,700 | |
| Manticore Skin Boots | D | armadura | 27 | 74,700 | |
| Boots of Knowledge | D | armadura | 24 | 50,800 | |
| Clan Oath Boots | D | armadura | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Sabaton | D | armadura | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Sandals | D | armadura | 24 | 39,100 | |
| Iron Boots | D | armadura | 24 | 50,800 | |
| Reinforced Leather Boots | D | armadura | 24 | 50,800 | |
| Blue Buckskin Boots | D | armadura | 22 | 33,300 | |
| Leather Boots | D | armadura | 19 | 20,900 | |
| Leather Boots | NG | armadura | 30 | 20 | |
| Boots | NG | armadura | 17 | 12,300 | |
| Low Boots | NG | armadura | 15 | 6,770 | |
| Leather Boots | NG | armadura | 14 | 29,800 | |
| Leather Shoes | NG | armadura | 13 | 2,650 | |
| Cotton Shoes | NG | armadura | 11 | 607 | |
| Crude Leather Shoes | NG | armadura | 11 | 607 | |
| Cloth Shoes | NG | armadura | 9 | 37 | |
| Leather Sandals | NG | armadura | 9 | 37 | |
| Apprentice's Shoes | NG | armadura | 8 | 7 | |
| Squeaking Shoes | NG | armadura | 350,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez