Arcos
Todos los 38 arcos de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Atk | M. Atk | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconic Bow | S | arco arma | 581 | 132 | 48,800,000 |
| Shining Bow | S | arco arma | 581 | 132 | 48,800,000 |
| The Bow | S | arco arma | 519 | 121 | 35,300,000 |
| Shyeed's Bow | A | arco arma | 570 | 133 | 35,058,920 |
| Soul Bow | A | arco arma | 528 | 125 | 27,000,000 |
| Carnage Bow | A | arco arma | 440 | 107 | 18,300,000 |
| Bow of Peril | B | arco arma | 400 | 99 | 13,100,000 |
| Dark Elven Long Bow | B | arco arma | 397 | 100 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Dark Elven Long Bow | B | arco arma | 397 | 100 | |
| Eminence Bow | C | arco arma | 323 | 83 | 6,130,000 |
| Akat Long Bow | C | arco arma | 316 | 84 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Akat Long Bow | C | arco arma | 316 | 84 | |
| Shadow Item: Akat Long Bow | C | arco arma | 316 | 84 | |
| Elemental Bow | C | arco arma | 277 | 75 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Elemental Bow | C | arco arma | 277 | 75 | |
| Noble Elven Bow | C | arco arma | 252 | 68 | 2,870,000 |
| Crystallized Ice Bow | C | arco arma | 220 | 61 | 2,290,000 |
| Light Crossbow | D | arco arma | 191 | 54 | 1,800,000 |
| Strengthened Long Bow | D | arco arma | 179 | 51 | 1,400,000 |
| Gastraphetes | D | arco arma | 132 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Gastraphetes | D | arco arma | 132 | 39 | |
| Long Bow | D | arco arma | 114 | 35 | 644,000 |
| Long Bow (Event) | D | arco arma | 114 | 35 | |
| Traveler's Long Bow | D | arco arma | 114 | 35 | |
| Dark Elven Bow | D | arco arma | 105 | 32 | 644,000 |
| Dark Elven Bow (Event) | D | arco arma | 105 | 32 | |
| Elven Bow | D | arco arma | 105 | 32 | 644,000 |
| Traveler's Dark Elven Bow | D | arco arma | 105 | 32 | |
| Strengthened Bow | D | arco arma | 82 | 26 | 409,000 |
| Composition Bow | NG | arco arma | 64 | 21 | 244,000 |
| Apprentice Adventurer's Bow | NG | arco arma | 49 | 17 | |
| Forest Bow | NG | arco arma | 49 | 17 | 136,000 |
| Forest Bow (Event) | NG | arco arma | 49 | 17 | |
| Neti's Bow | NG | arco arma | 45 | 16 | |
| Crescent Moon Bow | NG | arco arma | 34 | 12 | |
| Hunting Bow | NG | arco arma | 34 | 12 | 54,100 |
| Bow | NG | arco arma | 23 | 9 | 12,500 |
| Short Bow | NG | arco arma | 16 | 6 | 768 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez