Armaduras grado B
Todos los 72 armaduras grado B de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|
| Doom Plate Armor | B | heavy armadura | 270 | 4,710,000 |
| Blue Wolf Leather Armor | B | light armadura | 202 | 3,530,000 |
| Leather Armor of Doom | B | light armadura | 202 | 3,530,000 |
| Avadon Leather Armor | B | light armadura | 191 | 2,280,000 |
| Blue Wolf Breastplate | B | heavy armadura | 166 | 3,220,000 |
| Avadon Breastplate | B | heavy armadura | 157 | 2,080,000 |
| Zubei's Breastplate | B | heavy armadura | 157 | 2,080,000 |
| Avadon Robe | B | magic armadura | 127 | 2,280,000 |
| Zubei's Leather Shirt | B | light armadura | 117 | 1,560,000 |
| Blue Wolf Gaiters | B | heavy armadura | 104 | 2,010,000 |
| Avadon Gaiters | B | heavy armadura | 98 | 1,300,000 |
| Zubei's Gaiters | B | heavy armadura | 98 | 1,300,000 |
| Blue Wolf Tunic | B | magic armadura | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Doom | B | magic armadura | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Zubei | B | magic armadura | 78 | 1,560,000 |
| Zubei's Leather Gaiters | B | light armadura | 73 | 973,000 |
| Blue Wolf Helmet | B | armadura | 66 | 1,210,000 |
| Doom Helmet | B | armadura | 66 | 1,210,000 |
| Avadon Circlet | B | armadura | 62 | 778,000 |
| Zubei's Helmet | B | armadura | 62 | 778,000 |
| Blue Wolf Stockings | B | magic armadura | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Doom | B | magic armadura | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Zubei | B | magic armadura | 49 | 973,000 |
| Blue Wolf Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Boots of Doom | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Boots of Grace | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Elemental Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Elemental Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Gloves of Grace | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Implosion Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Implosion Gauntlets | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Paradia Boots | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Paradia Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 |
| Avadon Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Boots of Blessing | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Boots of Silence | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Chain Gloves of Silence | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Gloves of Blessing | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Guardian's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Guardian's Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | armadura | 41 | 519,000 |
| Avadon Shield | B | escudo | 545,000 | |
| Doom Shield | B | escudo | 845,000 | |
| Zubei's Shield | B | escudo | 545,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez