Armas grado D
Todos los 148 armas grado D de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Atk | M. Atk | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | D | arco arma | 191 | 54 | 1,800,000 |
| Strengthened Long Bow | D | arco arma | 179 | 51 | 1,400,000 |
| Gastraphetes | D | arco arma | 132 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Gastraphetes | D | arco arma | 132 | 39 | |
| Long Bow | D | arco arma | 114 | 35 | 644,000 |
| Long Bow (Event) | D | arco arma | 114 | 35 | |
| Traveler's Long Bow | D | arco arma | 114 | 35 | |
| Claymore | D | espada arma | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Scallop Jamadhr | D | puños dobles arma | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Artisan's Sword*Crimson Sword | D | dual arma | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Artisan's Sword*Elven Sword | D | dual arma | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Crimson Sword | D | dual arma | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Elven Sword | D | dual arma | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Knight's Sword*Crimson Sword | D | dual arma | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Knight's Sword*Elven Sword | D | dual arma | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Spinebone Sword*Crimson Sword | D | dual arma | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Spinebone Sword*Elven Sword | D | dual arma | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Dark Elven Bow | D | arco arma | 105 | 32 | 644,000 |
| Dark Elven Bow (Event) | D | arco arma | 105 | 32 | |
| Elven Bow | D | arco arma | 105 | 32 | 644,000 |
| Traveler's Dark Elven Bow | D | arco arma | 105 | 32 | |
| Artisan's Sword*Artisan's Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Artisan's Sword*Knight's Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Artisan's Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Bastard Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Knight's Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Spinebone Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bich'Hwa | D | puños dobles arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Knight's Sword*Knight's Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Saber*Crimson Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Saber*Elven Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Artisan's Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Knight's Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Spinebone Sword | D | dual arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Titan Hammer | D | contundente arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Titan Sword | D | espada arma | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bonebreaker | D | contundente arma | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Elven Long Sword | D | espada arma | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Glaive | D | asta arma | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Atuba Hammer | D | contundente arma | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Atuba Mace | D | contundente arma | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Ghost Staff | D | contundente arma | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Saber*Artisan's Sword | D | dual arma | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Bastard Sword | D | dual arma | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Knight's Sword | D | dual arma | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Spinebone Sword | D | dual arma | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Strengthened Bow | D | arco arma | 82 | 26 | 409,000 |
| Mithril Dagger | D | daga arma | 80 | 54 | 1,800,000 |
| Heavy Bone Club | D | contundente arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Morning Star | D | contundente arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Skull Breaker | D | contundente arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Sword of Revolution | D | espada arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Tarbar | D | contundente arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| War Pick | D | asta arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Winged Spear | D | asta arma | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Triple-Edged Jamadhr | D | puños dobles arma | 78 | 39 | |
| Shadow Item: Two Handed Sword | D | espada arma | 78 | 39 | |
| Triple-Edged Jamadhr | D | puños dobles arma | 78 | 39 | 967,000 |
| Two-Handed Sword | D | espada arma | 78 | 39 | 967,000 |
| Goat Head Staff | D | contundente arma | 77 | 63 | 1,400,000 |
| Ancient Reagent | D | etc arma | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Staff of Life | D | contundente arma | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Vajra Wands | D | etc arma | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Saber*Saber | D | dual arma | 73 | 37 | 877,000 |
| Maingauche | D | daga arma | 69 | 47 | 1,400,000 |
| Blue Crystal Skull | D | etc arma | 67 | 66 | 1,520,000 |
| Demon Fangs | D | etc arma | 67 | 66 | 1,520,000 |
| Crimson Sword | D | espada arma | 64 | 39 | 967,000 |
| Dwarven Pike | D | asta arma | 64 | 39 | 967,000 |
| Elven Sword | D | espada arma | 64 | 39 | 967,000 |
| Festival Hat [Medusa] | D | crossbow arma | 64 | 32 | |
| Shadow Item: Crimson Sword | D | espada arma | 64 | 39 | |
| Shadow Item: Spiked Club | D | contundente arma | 64 | 39 | |
| Shadow Item: War Hammer | D | asta arma | 64 | 39 | |
| Spiked Club | D | contundente arma | 64 | 39 | 967,000 |
| War Hammer | D | asta arma | 64 | 39 | 967,000 |
| Crucifix of Blood | D | etc arma | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Eye of Infinity | D | etc arma | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Priest Mace | D | contundente arma | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Sword of Magic Fog | D | espada arma | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Cursed Maingauche | D | daga arma | 62 | 42 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Staff of Magic | D | contundente arma | 62 | 52 | |
| Single-Edged Jamadhr | D | puños dobles arma | 62 | 32 | 644,000 |
| Single-Edged Jamadhr (Event) | D | puños dobles arma | 62 | 32 | |
| Staff of Magic | D | contundente arma | 62 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Jamadhr | D | puños dobles arma | 62 | 32 | |
| Kukuri | D | daga arma | 56 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Kukuri | D | daga arma | 56 | 39 | |
| Festival Hat [Duel Might] | D | ancientsword arma | 55 | 32 | |
| Artisan's Sword | D | espada arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword | D | espada arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword (Event) | D | espada arma | 51 | 32 | |
| Blood of Saints | D | etc arma | 51 | 52 | 967,000 |
| Dwarven Trident | D | asta arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Knight's Sword | D | espada arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Pike | D | asta arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Pike (Event) | D | asta arma | 51 | 32 | |
| Spinebone Sword | D | espada arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk | D | contundente arma | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk (Event) | D | contundente arma | 51 | 32 | |
| Tome of Blood | D | etc arma | 51 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Bastard Sword | D | espada arma | 51 | 32 | |
| Traveler's Pike | D | asta arma | 51 | 32 | |
| Traveler's Tomahawk | D | contundente arma | 51 | 32 | |
| Conjuror's Staff | D | contundente arma | 50 | 43 | 644,000 |
| Mystic Staff | D | contundente arma | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana | D | contundente arma | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana (Event) | D | contundente arma | 50 | 43 | |
| Traveler's Staff | D | contundente arma | 50 | 43 | |
| Bagh-Nakh | D | puños dobles arma | 49 | 26 | 409,000 |
| Heavy Sword | D | espada arma | 49 | 26 | 409,000 |
| Steel Sword | D | espada arma | 49 | 26 | 409,000 |
| Festival Hat [Might] | D | rapier arma | 46 | 32 | |
| Conjurer's Knife | D | daga arma | 45 | 52 | 967,000 |
| Dagger of Mana | D | daga arma | 45 | 52 | 967,000 |
| Mystic Knife | D | daga arma | 45 | 52 | 967,000 |
| Poniard Daggar (Event) | D | daga arma | 45 | 32 | |
| Poniard Dagger | D | daga arma | 45 | 32 | 644,000 |
| Shadow Item: Dagger of Mana | D | daga arma | 45 | 52 | |
| Shilen Knife | D | daga arma | 45 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Poniard Dagger | D | daga arma | 45 | 32 | |
| Sword of Magic | D | espada arma | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Mystic | D | espada arma | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Occult | D | espada arma | 43 | 45 | 716,000 |
| Divine Tomb (Event) | D | etc arma | 41 | 43 | |
| Divine Tome | D | etc arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Doom Hammer | D | contundente arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Judgment | D | contundente arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Miracle | D | contundente arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer | D | contundente arma | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer (Event) | D | contundente arma | 41 | 43 | |
| Traveler's Mace | D | contundente arma | 41 | 43 | |
| Traveler's Wand | D | etc arma | 41 | 43 | |
| Hand Axe | D | contundente arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Heavy Mace | D | contundente arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Saber | D | espada arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Scalpel | D | contundente arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Trident | D | asta arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Work Hammer | D | contundente arma | 40 | 26 | 409,000 |
| Bone Staff | D | contundente arma | 39 | 35 | 409,000 |
| Assassin Knife | D | daga arma | 35 | 26 | 409,000 |
| Crafted Dagger | D | daga arma | 35 | 26 | 409,000 |
| Branch of Life | D | etc arma | 32 | 35 | 409,000 |
| Priest Sword | D | espada arma | 32 | 35 | 409,000 |
| Proof of Revenge | D | etc arma | 32 | 35 | 409,000 |
| Scroll of Wisdom | D | etc arma | 32 | 35 | 409,000 |
| Temptation of Abyss | D | etc arma | 32 | 35 | 409,000 |
| Albatross Rod | D | fishingrod arma | 1 | 1 | 100,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez