Armas grado A
Todos los 43 armas grado A de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Atk | M. Atk | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Shyeed's Bow | A | arco arma | 570 | 133 | 35,058,920 |
| Soul Bow | A | arco arma | 528 | 125 | 27,000,000 |
| Carnage Bow | A | arco arma | 440 | 107 | 18,300,000 |
| Behemoth's Tuning Fork | A | contundente arma | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Damascus * Tallum Blade | A | dual arma | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Sobekk's Hurricane | A | puños dobles arma | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Sword of Ipos | A | espada arma | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Damascus*Damascus | A | dual arma | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Doom Crusher | A | contundente arma | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Dragon Grinder | A | puños dobles arma | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Dragon Slayer | A | espada arma | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Keshanberk*Damascus | A | dual arma | 275 | 112 | 24,100,000 |
| Blood Tornado | A | puños dobles arma | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Destroyer Hammer | A | contundente arma | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Infernal Master | A | espada arma | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Keshanberk*Keshanberk | A | dual arma | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Keshanberk*Keshanberk | A | dual arma | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Barakiel's Axe | A | contundente arma | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Sirra's Blade | A | espada arma | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Tiphon's Spear | A | asta arma | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Daimon Crystal | A | contundente arma | 245 | 161 | 35,058,920 |
| Dark Legion's Edge | A | espada arma | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Elysian | A | contundente arma | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Tallum Glaive | A | asta arma | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Branch of The Mother Tree | A | contundente arma | 226 | 152 | 27,000,000 |
| Naga Storm | A | daga arma | 220 | 121 | 35,058,920 |
| Halberd | A | asta arma | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Meteor Shower | A | contundente arma | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Tallum Blade | A | espada arma | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | contundente arma | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | contundente arma | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | contundente arma | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | contundente arma | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Soul Separator | A | daga arma | 203 | 114 | 27,000,000 |
| Cabrio's Hand | A | contundente arma | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Themis' Tongue | A | espada arma | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Bloody Orchid | A | daga arma | 186 | 107 | 18,300,000 |
| Flaming Dragon Skull | A | contundente arma | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Sword of Miracles | A | espada arma | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Elemental Sword | A | espada arma | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Spiritual Eye | A | contundente arma | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Cygnus Pole | A | fishingrod arma | 1 | 1 | 4,000,000 |
| Elrokian Trap | A | contundente arma | 250,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez