Armadura ligera
Todos los 84 armadura ligera de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Def | M. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Armor | S | light armadura | 249 | 17,400,000 | |
| Sealed Draconic Leather Armor | S | light armadura | 236 | 17,400,000 | |
| Majestic Leather Armor | A | light armadura | 220 | 7,730,000 | |
| Nightmarish Leather Armor | A | light armadura | 220 | 7,730,000 | |
| Sealed Leather Armor of Nightmare | A | light armadura | 220 | 7,730,000 | |
| Sealed Majestic Leather Armor | A | light armadura | 220 | 7,730,000 | |
| Apella Brigandine | A | light armadura | 209 | 4,341,000 | |
| Sealed Apella Brigandine | A | light armadura | 209 | 4,341,000 | |
| Sealed Tallum Leather Armor | A | light armadura | 209 | 5,080,000 | |
| Tallum Leather Armor | A | light armadura | 209 | 5,080,000 | |
| Dark Crystal Leather Armor | A | light armadura | 128 | 3,470,000 | |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | A | light armadura | 128 | 3,470,000 | |
| Dark Crystal Leggings | A | light armadura | 80 | 2,170,000 | |
| Sealed Dark Crystal Leggings | A | light armadura | 80 | 2,170,000 | |
| Blue Wolf Leather Armor | B | light armadura | 202 | 3,530,000 | |
| Leather Armor of Doom | B | light armadura | 202 | 3,530,000 | |
| Avadon Leather Armor | B | light armadura | 191 | 2,280,000 | |
| Zubei's Leather Shirt | B | light armadura | 117 | 1,560,000 | |
| Zubei's Leather Gaiters | B | light armadura | 73 | 973,000 | |
| Drake Leather Armor | C | light armadura | 179 | 1,570,000 | |
| Theca Leather Armor | C | light armadura | 106 | 825,000 | |
| Rind Leather Armor | C | light armadura | 97 | 483,000 | |
| Plated Leather | C | light armadura | 94 | 446,000 | |
| Mithril Shirt | C | light armadura | 90 | 379,000 | |
| Theca Leather Gaiters | C | light armadura | 66 | 516,000 | |
| Rind Leather Gaiters | C | light armadura | 60 | 302,000 | |
| Plated Leather Gaiters | C | light armadura | 59 | 279,000 | |
| Tempered Mithril Gaiters | C | light armadura | 56 | 237,000 | |
| Salamander Skin Mail | D | light armadura | 136 | 429,000 | |
| Clan Oath Brigandine | D | light armadura | 119 | 190,400 | |
| Manticore Skin Shirt | D | light armadura | 77 | 224,000 | |
| Mithril Banded Mail | D | light armadura | 73 | 152,000 | |
| Reinforced Leather Shirt | D | light armadura | 73 | 152,000 | |
| Lion Skin Shirt | D | light armadura | 65 | 99,900 | |
| Puma Skin Shirt | D | light armadura | 58 | 62,600 | |
| Manticore Skin Gaiters | D | light armadura | 48 | 140,000 | |
| Mithril Banded Gaiters | D | light armadura | 46 | 95,200 | |
| Reinforced Leather Gaiters | D | light armadura | 46 | 95,200 | |
| Lion Skin Gaiters | D | light armadura | 41 | 62,500 | |
| Puma Skin Gaiters | D | light armadura | 36 | 39,100 | |
| Hatchling's Inferno Plate | NG | light armadura | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Inferno Panzer Coat | NG | light armadura | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Hard Leather Shirt | NG | light armadura | 53 | 36,900 | |
| Hatchling's Draconic Plate | NG | light armadura | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Ophidian Panzer Coat | NG | light armadura | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Bone Breastplate | NG | light armadura | 50 | 20,300 | |
| Cotton Shirt | NG | light armadura | 50 | 20,300 | |
| Blood Panzer Coat | NG | light armadura | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Hatchling's Crimson Plate | NG | light armadura | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Wolf's Mithril Armor | NG | light armadura | 47 | 41 | 940,000 |
| Wooden Breastplate | NG | light armadura | 47 | 7,960 | |
| Draconic Panzer Coat | NG | light armadura | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Hatchling's Ophidian Plate | NG | light armadura | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Brigadine Panzer Coat | NG | light armadura | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Hatchling's Gorgon Coat | NG | light armadura | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Leather Shirt | NG | light armadura | 43 | 2,430 | |
| Wolf's Luxury Plate | NG | light armadura | 43 | 38 | 640,000 |
| Hatchling's Mithril Coat | NG | light armadura | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Mithril Panzer Coat | NG | light armadura | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Wolf's Steel Armor | NG | light armadura | 40 | 36 | 420,000 |
| Hatchling's Shadowplate | NG | light armadura | 38 | 38 | 1,100,000 |
| Wolf's Plate Mail | NG | light armadura | 37 | 33 | 330,000 |
| Hatchling's Steel Coat | NG | light armadura | 36 | 36 | 760,000 |
| Shirt | NG | light armadura | 36 | 147 | |
| Hard Leather Gaiters | NG | light armadura | 33 | 23,000 | |
| Hatchling's Bronze Coat | NG | light armadura | 33 | 33 | 570,000 |
| Wof's Bronze Armor | NG | light armadura | 33 | 31 | 260,000 |
| Bone Gaiters | NG | light armadura | 32 | 12,700 | |
| Cotton Pants | NG | light armadura | 32 | 12,700 | |
| Hatchling's Brigandine | NG | light armadura | 31 | 31 | 420,000 |
| Wolf's Scale Male | NG | light armadura | 30 | 29 | 200,000 |
| Hard Leather Pants | NG | light armadura | 29 | 4,970 | |
| Hatchling's Scale Mail | NG | light armadura | 29 | 29 | 310,000 |
| Wooden Gaiters | NG | light armadura | 29 | 4,970 | |
| Leather Pants | NG | light armadura | 27 | 1,520 | |
| Hatchling's Soft Leather | NG | light armadura | 26 | 26 | 200,000 |
| Wolf's Bone Armor | NG | light armadura | 26 | 26 | 130,000 |
| Pants | NG | light armadura | 22 | 92 | |
| Wolf's Ring Mail | NG | light armadura | 22 | 23 | 87,000 |
| Wolf's Wooden Armor | NG | light armadura | 19 | 20 | 55,000 |
| Wolf's Hard Leather Mail | NG | light armadura | 16 | 18 | 32,000 |
| Wolf's Hide Armor | NG | light armadura | 13 | 16 | 18,000 |
| Little Harness | NG | light armadura | 10 | 25 | 200,000 |
| Wolf's Leather Armor | NG | light armadura | 9 | 14 | 7,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez