Anillos
Todos los 29 anillos de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | M. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|
| Ring of Baium | S | joyería | 48 | 1,730,000 |
| Tateossian Ring | S | joyería | 48 | 2,960,000 |
| Sealed Tateossian Ring | S | joyería | 46 | 2,470,000 |
| Ring of Core | A | joyería | 48 | 870,000 |
| Majestic Ring | A | joyería | 42 | 1,730,000 |
| Phoenix Ring | A | joyería | 40 | 1,300,000 |
| Sealed Majestic Ring | A | joyería | 40 | 1,300,000 |
| Sealed Phoenix Ring | A | joyería | 38 | 871,000 |
| Ring of Queen Ant | B | joyería | 48 | 616,000 |
| Ring of Black Ore | B | joyería | 36 | 616,000 |
| Sage's Ring | B | joyería | 36 | 616,000 |
| Adamantite Ring | B | joyería | 34 | 404,000 |
| Ring of Blessing | B | joyería | 34 | 404,000 |
| Ring of Binding | C | joyería | 32 | 282,000 |
| Ring of Ages | C | joyería | 30 | 196,000 |
| Ring of Protection | C | joyería | 28 | 130,000 |
| Aquastone Ring | C | joyería | 26 | 103,000 |
| Mithril Ring | D | joyería | 24 | 80,800 |
| Elven Ring | D | joyería | 22 | 62,300 |
| Black Pearl Ring | D | joyería | 20 | 42,800 |
| Enchanted Ring | D | joyería | 18 | 28,400 |
| Ring of Devotion | D | joyería | 16 | 18,000 |
| Blue Coral Ring | NG | joyería | 14 | 10,700 |
| Ring of Wisdom | NG | joyería | 12 | 5,920 |
| Ring of Anguish | NG | joyería | 11 | 2,340 |
| Ring of Firefly | NG | joyería | 11 | 2,340 |
| Ring of Raccoon | NG | joyería | 11 | 2,340 |
| Ring of Knowledge | NG | joyería | 9 | 540 |
| Magic Ring | NG | joyería | 7 | 33 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez