Armas grado B
Todos los 91 armas grado B de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Atk | M. Atk | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Bow of Peril | B | arco arma | 400 | 99 | 13,100,000 |
| Dark Elven Long Bow | B | arco arma | 397 | 100 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Dark Elven Long Bow | B | arco arma | 397 | 100 | |
| Bellion Cestus | B | puños dobles arma | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Guardian Sword | B | espada arma | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | B | dual arma | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Star Buster | B | contundente arma | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Caliburs*Samurai Long Sword | B | dual arma | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Sword of Delusion*Samurai Long Sword | B | dual arma | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Sword of Limit*Samurai Long Sword | B | dual arma | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Sword of Nightmare*Samurai Long Sword | B | dual arma | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Tsurugi*Samurai Long Sword | B | dual arma | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Katana*Samurai Long Sword | B | dual arma | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Raid Sword*Samurai Long Sword | B | dual arma | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Shamshir*Samurai Long Sword | B | dual arma | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Spirit Sword*Samurai Long Sword | B | dual arma | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Arthro Nail | B | puños dobles arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Caliburs | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Sword of Delusion | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Sword of Limit | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Sword of Nightmare | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Tsurugi | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Great Sword | B | espada arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Ice Storm Hammer | B | contundente arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Arthro Nail | B | puños dobles arma | 213 | 91 | |
| Shadow Item: Great Sword | B | espada arma | 213 | 91 | |
| Shadow Item: Swords of Delusion | B | dual arma | 213 | 91 | |
| Stormbringer*Samurai Long sword | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Delusion*Sword of Delusion | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Delusion*Sword of Nightmare | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Delusion*Tsurugi | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Limit*Sword of Delusion | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Limit*Sword of Limit | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Limit*Sword of Nightmare | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Limit*Tsurugi | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Nightmare*Sword of Nightmare | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Nightmare*Tsurugi | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Tsurugi*Tsurugi | B | dual arma | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Katana*Caliburs | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Katana*Sword of Delusion | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Katana*Sword of Limit | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Katana*Sword of Nightmare | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Katana*Tsurugi | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Pata | B | puños dobles arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Caliburs | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Sword of Delusion | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Sword of Limit | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Sword of Nightmare | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Tsurugi | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Caliburs | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Sword of Delusion | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Sword of Limit | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Sword of Nightmare | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Tsurugi | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Caliburs | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Sword of Delusion | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Sword of Limit | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Sword of Nightmare | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Tsurugi | B | dual arma | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Stormbringer*Caliburs | B | dual arma | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Stormbringer*Sword of Delusion | B | dual arma | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Stormbringer*Sword of Limit | B | dual arma | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Stormbringer*Sword of Nightmare | B | dual arma | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Stormbringer*Tsurugi | B | dual arma | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Art of Battle Axe | B | contundente arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Art of Battle Axe | B | contundente arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Deadman's Glory | B | contundente arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Lance | B | asta arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Sword of Damascus | B | espada arma | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Staff of Evil Spirits | B | contundente arma | 189 | 132 | 13,100,000 |
| Great Axe | B | asta arma | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Heavy War Axe | B | contundente arma | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Keshanberk | B | espada arma | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Great Axe | B | asta arma | 175 | 91 | |
| Shadow Item: Heavy War Axe | B | contundente arma | 175 | 91 | |
| Shadow Item: Keshanberk | B | espada arma | 175 | 91 | |
| Blood Crystal | B | etc arma | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Demon Dagger | B | daga arma | 170 | 99 | 13,100,000 |
| Shadow Item: Sprite's Staff | B | contundente arma | 170 | 122 | |
| Sprite's Staff | B | contundente arma | 170 | 122 | 8,680,000 |
| Unicorn's Horn | B | etc arma | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Kaim Vanul's Bones | B | contundente arma | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Soul Crystal | B | etc arma | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Wizard's Tear | B | espada arma | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Kris | B | daga arma | 153 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Kris | B | daga arma | 153 | 91 | |
| Shadow Item: Sword of Valhalla | B | espada arma | 140 | 122 | |
| Spell Breaker | B | contundente arma | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Sword of Valhalla | B | espada arma | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Hell Knife | B | daga arma | 122 | 122 | 8,680,000 |
| KingFisher Rod | B | fishingrod arma | 1 | 1 | 1,200,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez