Joyería grado A
Todos los 15 joyería grado A de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | M. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|
| Frintezza's Necklace | A | joyería | 95 | 3,450,000 |
| Majestic Necklace | A | joyería | 85 | 3,450,000 |
| Phoenix Necklace | A | joyería | 80 | 2,600,000 |
| Sealed Majestic Necklace | A | joyería | 80 | 2,600,000 |
| Sealed Phoenix Necklace | A | joyería | 76 | 1,740,000 |
| Earring of Orfen | A | joyería | 71 | 1,300,000 |
| Majestic Earring | A | joyería | 63 | 2,590,000 |
| Phoenix Earring | A | joyería | 60 | 1,950,000 |
| Sealed Majestic Earring | A | joyería | 60 | 1,950,000 |
| Sealed Phoenix Earring | A | joyería | 57 | 1,310,000 |
| Ring of Core | A | joyería | 48 | 870,000 |
| Majestic Ring | A | joyería | 42 | 1,730,000 |
| Phoenix Ring | A | joyería | 40 | 1,300,000 |
| Sealed Majestic Ring | A | joyería | 40 | 1,300,000 |
| Sealed Phoenix Ring | A | joyería | 38 | 871,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez