Armaduras sin grado
Todos los 96 armaduras sin grado de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Def | M. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather Shirt | NG | armadura | 75 | 50 | |
| Bronze Breastplate | NG | heavy armadura | 68 | 49,200 | |
| Piece Bone Breastplate | NG | heavy armadura | 62 | 31,800 | |
| Hatchling's Inferno Plate | NG | light armadura | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Inferno Panzer Coat | NG | light armadura | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Hard Leather Shirt | NG | light armadura | 53 | 36,900 | |
| Hatchling's Draconic Plate | NG | light armadura | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Ophidian Panzer Coat | NG | light armadura | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Mithril Breastplate | NG | heavy armadura | 51 | 247,000 | |
| Bone Breastplate | NG | light armadura | 50 | 20,300 | |
| Cotton Shirt | NG | light armadura | 50 | 20,300 | |
| Blood Panzer Coat | NG | light armadura | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Hatchling's Crimson Plate | NG | light armadura | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Wolf's Mithril Armor | NG | light armadura | 47 | 41 | 940,000 |
| Wooden Breastplate | NG | light armadura | 47 | 7,960 | |
| Draconic Panzer Coat | NG | light armadura | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Hatchling's Ophidian Plate | NG | light armadura | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Leather Pants | NG | armadura | 45 | 30 | |
| Brigadine Panzer Coat | NG | light armadura | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Hatchling's Gorgon Coat | NG | light armadura | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Bronze Gaiters | NG | heavy armadura | 43 | 30,700 | |
| Leather Shirt | NG | light armadura | 43 | 2,430 | |
| Wolf's Luxury Plate | NG | light armadura | 43 | 38 | 640,000 |
| Hatchling's Mithril Coat | NG | light armadura | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Mithril Panzer Coat | NG | light armadura | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Wolf's Steel Armor | NG | light armadura | 40 | 36 | 420,000 |
| Piece Bone Gaiters | NG | heavy armadura | 39 | 19,900 | |
| Hatchling's Shadowplate | NG | light armadura | 38 | 38 | 1,100,000 |
| Wolf's Plate Mail | NG | light armadura | 37 | 33 | 330,000 |
| Hatchling's Steel Coat | NG | light armadura | 36 | 36 | 760,000 |
| Shirt | NG | light armadura | 36 | 147 | |
| Tunic of Magic | NG | magic armadura | 34 | 36,900 | |
| Hard Leather Gaiters | NG | light armadura | 33 | 23,000 | |
| Hatchling's Bronze Coat | NG | light armadura | 33 | 33 | 570,000 |
| Wof's Bronze Armor | NG | light armadura | 33 | 31 | 260,000 |
| Bone Gaiters | NG | light armadura | 32 | 12,700 | |
| Cotton Pants | NG | light armadura | 32 | 12,700 | |
| Mithril Gaiters | NG | heavy armadura | 32 | 170,000 | |
| Hatchling's Brigandine | NG | light armadura | 31 | 31 | 420,000 |
| Leather Boots | NG | armadura | 30 | 20 | |
| Leather Gloves | NG | armadura | 30 | 20 | |
| Tunic of Devotion | NG | magic armadura | 30 | 20,300 | |
| Wolf's Scale Male | NG | light armadura | 30 | 29 | 200,000 |
| Hard Leather Pants | NG | light armadura | 29 | 4,970 | |
| Hatchling's Scale Mail | NG | light armadura | 29 | 29 | 310,000 |
| Wooden Gaiters | NG | light armadura | 29 | 4,970 | |
| Leather Pants | NG | light armadura | 27 | 1,520 | |
| Hard Leather Helmet | NG | armadura | 26 | 18,400 | |
| Hatchling's Soft Leather | NG | light armadura | 26 | 26 | 200,000 |
| Wolf's Bone Armor | NG | light armadura | 26 | 26 | 130,000 |
| Leather Tunic | NG | magic armadura | 25 | 7,960 | |
| Leather Helmet | NG | armadura | 23 | 10,200 | |
| Pants | NG | light armadura | 22 | 92 | |
| Wolf's Ring Mail | NG | light armadura | 22 | 23 | 87,000 |
| Cotton Tunic | NG | magic armadura | 21 | 2,430 | |
| Feriotic Tunic | NG | magic armadura | 21 | 2,430 | |
| Stockings of Magic | NG | magic armadura | 21 | 23,000 | |
| Stockings of Devotion | NG | magic armadura | 19 | 12,700 | |
| Wolf's Wooden Armor | NG | light armadura | 19 | 20 | 55,000 |
| Wooden Helmet | NG | armadura | 19 | 3,980 | |
| Tunic | NG | magic armadura | 18 | 147 | |
| Boots | NG | armadura | 17 | 12,300 | |
| Bracer | NG | armadura | 17 | 12,300 | |
| Leather Cap | NG | armadura | 16 | 911 | |
| Leather Stockings | NG | magic armadura | 16 | 4,970 | |
| Wolf's Hard Leather Mail | NG | light armadura | 16 | 18 | 32,000 |
| Leather Gloves | NG | armadura | 15 | 6,770 | |
| Low Boots | NG | armadura | 15 | 6,770 | |
| Gloves | NG | armadura | 14 | 3,270 | |
| Leather Boots | NG | armadura | 14 | 29,800 | |
| Leather Gloves | NG | armadura | 14 | 7,950 | |
| Cloth Cap | NG | armadura | 13 | 55 | |
| Cotton Stockings | NG | magic armadura | 13 | 1,520 | |
| Feriotic Stockings | NG | magic armadura | 13 | 1,520 | |
| Gloves | NG | armadura | 13 | 2,650 | |
| Leather Shoes | NG | armadura | 13 | 2,650 | |
| Wolf's Hide Armor | NG | light armadura | 13 | 16 | 18,000 |
| Cotton Shoes | NG | armadura | 11 | 607 | |
| Crude Leather Shoes | NG | armadura | 11 | 607 | |
| Short Leather Gloves | NG | armadura | 11 | 607 | |
| Stockings | NG | magic armadura | 11 | 92 | |
| Little Harness | NG | light armadura | 10 | 25 | 200,000 |
| Cloth Shoes | NG | armadura | 9 | 37 | |
| Leather Sandals | NG | armadura | 9 | 37 | |
| Short Gloves | NG | armadura | 9 | 37 | |
| Wolf's Leather Armor | NG | light armadura | 9 | 14 | 7,000 |
| Apprentice's Shoes | NG | armadura | 8 | 7 | |
| Bone Shield | NG | escudo | 12,900 | ||
| Buckler | NG | escudo | 2,780 | ||
| Leather Shield | NG | escudo | 39 | ||
| Pledge Shield | NG | escudo | 12,900 | ||
| Round Shield | NG | escudo | 7,110 | ||
| Shield of Castle Pledge | NG | escudo | 12,900 | ||
| Skeleton Buckler | NG | escudo | 3,440 | ||
| Small Shield | NG | escudo | 638 | ||
| Squeaking Shoes | NG | armadura | 350,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez