Joyería sin grado
Todos los 20 joyería sin grado de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | M. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|
| Blue Diamond Necklace | NG | joyería | 28 | 21,300 |
| Necklace of Wisdom | NG | joyería | 25 | 11,900 |
| Coral Earring | NG | joyería | 21 | 16,000 |
| Necklace of Anguish | NG | joyería | 21 | 4,680 |
| Necklace of Valor | NG | joyería | 21 | 4,680 |
| Cat's Eye Earring | NG | joyería | 19 | 8,890 |
| Necklace of Knowledge | NG | joyería | 18 | 1,080 |
| Earring of Strength | NG | joyería | 16 | 3,510 |
| Earring of Wisdom | NG | joyería | 16 | 3,510 |
| Necklace of Courage | NG | joyería | 15 | 66 |
| Necklace of Magic | NG | joyería | 15 | 66 |
| Blue Coral Ring | NG | joyería | 14 | 10,700 |
| Mystic's Earring | NG | joyería | 13 | 811 |
| Ring of Wisdom | NG | joyería | 12 | 5,920 |
| Apprentice's Earring | NG | joyería | 11 | 49 |
| Ring of Anguish | NG | joyería | 11 | 2,340 |
| Ring of Firefly | NG | joyería | 11 | 2,340 |
| Ring of Raccoon | NG | joyería | 11 | 2,340 |
| Ring of Knowledge | NG | joyería | 9 | 540 |
| Magic Ring | NG | joyería | 7 | 33 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez