Armadura pesada
Todos los 52 armadura pesada de Lineage 2 Interlude con sus estadísticas y precio en NPC. Abre un objeto para ver qué monstruos lo dropean, cómo craftearlo y dónde conseguirlo.
| Objeto | Grado | Tipo | P. Def | Precio NPC |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Crusader Breastplate | S | heavy armadura | 205 | 14,300,000 |
| Sealed Imperial Crusader Breastplate | S | heavy armadura | 193 | 14,300,000 |
| Imperial Crusader Gaiters | S | heavy armadura | 128 | 8,960,000 |
| Sealed Imperial Crusader Gaiters | S | heavy armadura | 121 | 8,960,000 |
| Armor of Nightmare | A | heavy armadura | 293 | 10,300,000 |
| Majestic Plate Armor | A | heavy armadura | 293 | 10,300,000 |
| Sealed Armor of Nightmare | A | heavy armadura | 293 | 10,300,000 |
| Sealed Majestic Plate Armor | A | heavy armadura | 293 | 10,300,000 |
| Apella Plate Armor | A | heavy armadura | 278 | 5,788,000 |
| Sealed Apella Plate Armor | A | heavy armadura | 278 | 5,788,000 |
| Sealed Tallum Plate Armor | A | heavy armadura | 278 | 6,770,000 |
| Tallum Plate Armor | A | heavy armadura | 278 | 6,770,000 |
| Dark Crystal Breastplate | A | heavy armadura | 171 | 4,630,000 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | A | heavy armadura | 171 | 4,630,000 |
| Dark Crystal Gaiters | A | heavy armadura | 107 | 2,890,000 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | A | heavy armadura | 107 | 2,890,000 |
| Doom Plate Armor | B | heavy armadura | 270 | 4,710,000 |
| Blue Wolf Breastplate | B | heavy armadura | 166 | 3,220,000 |
| Avadon Breastplate | B | heavy armadura | 157 | 2,080,000 |
| Zubei's Breastplate | B | heavy armadura | 157 | 2,080,000 |
| Blue Wolf Gaiters | B | heavy armadura | 104 | 2,010,000 |
| Avadon Gaiters | B | heavy armadura | 98 | 1,300,000 |
| Zubei's Gaiters | B | heavy armadura | 98 | 1,300,000 |
| Full Plate Armor | C | heavy armadura | 239 | 2,090,000 |
| Composite Armor | C | heavy armadura | 224 | 1,440,000 |
| Dwarven Chain Mail Shirt | C | heavy armadura | 129 | 644,000 |
| Chain Mail Shirt | C | heavy armadura | 120 | 505,000 |
| Dwarven Chain Gaiters | C | heavy armadura | 80 | 403,000 |
| Chain Gaiters | C | heavy armadura | 75 | 316,000 |
| Clan Oath Armor | D | heavy armadura | 158 | 253,900 |
| Half Plate Armor | D | heavy armadura | 111 | 391,000 |
| Brigandine Tunic | D | heavy armadura | 103 | 299,000 |
| Blast Plate | D | heavy armadura | 97 | 203,000 |
| Compound Scale Mail | D | heavy armadura | 95 | 183,000 |
| Dwarven Scale Mail | D | heavy armadura | 95 | 183,000 |
| Mithril Breastplate | D | heavy armadura | 95 | 183,000 |
| Scale Mail | D | heavy armadura | 87 | 133,000 |
| Ring Mail Breastplate | D | heavy armadura | 77 | 83,500 |
| Plate Gaiters | D | heavy armadura | 70 | 244,000 |
| Brigandine Gaiters | D | heavy armadura | 64 | 187,000 |
| Mithril Scale Gaiters | D | heavy armadura | 64 | 187,000 |
| Compound Scale Gaiters | D | heavy armadura | 61 | 127,000 |
| Dwarven Scale Gaiters | D | heavy armadura | 61 | 127,000 |
| Mithril Gaiters | D | heavy armadura | 61 | 127,000 |
| Scale Gaiters | D | heavy armadura | 54 | 83,300 |
| Iron Plate Gaiters | D | heavy armadura | 48 | 52,200 |
| Bronze Breastplate | NG | heavy armadura | 68 | 49,200 |
| Piece Bone Breastplate | NG | heavy armadura | 62 | 31,800 |
| Mithril Breastplate | NG | heavy armadura | 51 | 247,000 |
| Bronze Gaiters | NG | heavy armadura | 43 | 30,700 |
| Piece Bone Gaiters | NG | heavy armadura | 39 | 19,900 |
| Mithril Gaiters | NG | heavy armadura | 32 | 170,000 |
Objetos por grado
- Armas grado S
- Armas grado A
- Armas grado B
- Armas grado C
- Armas grado D
- Armas sin grado
- Armaduras grado S
- Armaduras grado A
- Armaduras grado B
- Armaduras grado C
- Armaduras grado D
- Armaduras sin grado
- Joyería grado S
- Joyería grado A
- Joyería grado B
- Joyería grado C
- Joyería grado D
- Joyería sin grado
Objetos por tipo
- Espadas
- Dagas
- Arcos
- Armas contundentes
- Espadas dobles
- Armas de asta
- Armas de puño
- Armadura pesada
- Armadura ligera
- Túnicas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Escudos
- Collares
- Pendientes
- Anillos
- Recetas
- Materiales y partes de crafteo
- Libros de hechizos
- Pergaminos
- Tintes
- Pociones
- Soulshots y spiritshots
- Cristales de alma
- Life stones
- Semillas del Manor
- Pez