Щиты
Все 31 предметов раздела «щиты» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Цена у NPC |
|---|---|---|---|
| Щит Имперского Крестоносца | S | щит | 3,760,000 |
| Запечатанный Щит Имперского Крестоносца | S | щит | 3,760,000 |
| Щит Кристалла Тьмы | A | щит | 1,220,000 |
| Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | A | щит | 1,220,000 |
| Запечатанный Щит Кошмаров | A | щит | 1,850,000 |
| Щит Кошмаров | A | щит | 1,850,000 |
| Щит Авадона | B | щит | 545,000 |
| Щит Рока | B | щит | 845,000 |
| Щит Зубея | B | щит | 545,000 |
| Кольчужный Щит | C | щит | 133,000 |
| Композитный Щит | C | щит | 258,000 |
| Кольчужный Щит Гномов | C | щит | 156,000 |
| Элдарейк | C | щит | 133,000 |
| Полный Латный Щит | C | щит | 375,000 |
| Щит Рыцаря | C | щит | 169,000 |
| Башенный Щит | C | щит | 258,000 |
| Аспис | D | щит | 35,000 |
| Панцирный Щит | D | щит | 78,400 |
| Бронзовый Щит | D | щит | 21,900 |
| Хоплон | D | щит | 53,300 |
| Треугольный Щит | D | щит | 78,400 |
| Латный Щит | D | щит | 103,000 |
| Прямоугольный Щит | D | щит | 103,000 |
| Костяной Щит | NG | щит | 12,900 |
| Баклер | NG | щит | 2,780 |
| Кожаный Щит | NG | щит | 39 |
| Геральдический Щит | NG | щит | 12,900 |
| Круглый Щит | NG | щит | 7,110 |
| Геральдический Щит Клана | NG | щит | 12,900 |
| Баклер Скелета | NG | щит | 3,440 |
| Маленький Щит | NG | щит | 638 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда