Броня B грейда
Все 72 предметов раздела «броня B грейда» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. защита | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|
| Латный Доспех Рока | B | heavy броня | 270 | 4,710,000 |
| Кожаный Доспех Синего Волка | B | light броня | 202 | 3,530,000 |
| Кожаный Доспех Рока | B | light броня | 202 | 3,530,000 |
| Кожаный Доспех Авадона | B | light броня | 191 | 2,280,000 |
| Кираса Синего Волка | B | heavy броня | 166 | 3,220,000 |
| Кираса Авадона | B | heavy броня | 157 | 2,080,000 |
| Кираса Зубея | B | heavy броня | 157 | 2,080,000 |
| Мантия Авадона | B | magic броня | 127 | 2,280,000 |
| Кожаная Рубаха Зубея | B | light броня | 117 | 1,560,000 |
| Набедренники Синего Волка | B | heavy броня | 104 | 2,010,000 |
| Набедренники Авадона | B | heavy броня | 98 | 1,300,000 |
| Набедренники Зубея | B | heavy броня | 98 | 1,300,000 |
| Туника Синего Волка | B | magic броня | 83 | 2,410,000 |
| Туника Рока | B | magic броня | 83 | 2,410,000 |
| Туника Зубея | B | magic броня | 78 | 1,560,000 |
| Кожаные Набедренники Зубея | B | light броня | 73 | 973,000 |
| Шлем Синего Волка | B | броня | 66 | 1,210,000 |
| Шлем Рока | B | броня | 66 | 1,210,000 |
| Венец Авадона | B | броня | 62 | 778,000 |
| Шлем Зубея | B | броня | 62 | 778,000 |
| Штаны Синего Волка | B | magic броня | 52 | 1,510,000 |
| Штаны Рока | B | magic броня | 52 | 1,510,000 |
| Штаны Зубея | B | magic броня | 49 | 973,000 |
| Сапоги Синего Волка | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Синего Волка | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Синего Волка | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Синего Волка | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Синего Волка | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Синего Волка | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Синего Волка | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Синего Волка | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Рока | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Грации | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Рока | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Рока | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Рока | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Рока | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Рока | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Рока | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Рока | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Стихии | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Стихии | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Грации | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Имплозии | B | броня | 44 | 804,000 |
| Рукавицы Имплозии | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Парадии | B | броня | 44 | 804,000 |
| Перчатки Парадии | B | броня | 44 | 804,000 |
| Сапоги Авадона | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Авадона | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Авадона | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Авадона | B | броня | 41 | 519,000 |
| Перчатки Авадона | B | броня | 41 | 519,000 |
| Перчатки Авадона | B | броня | 41 | 519,000 |
| Перчатки Авадона | B | броня | 41 | 519,000 |
| Перчатки Авадона | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Благословения | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Безмолвия | B | броня | 41 | 519,000 |
| Кольчужные Перчатки Безмолвия | B | броня | 41 | 519,000 |
| Перчатки Благословения | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Стражника | B | броня | 41 | 519,000 |
| Перчатки Стражника | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Зубея | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Зубея | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Зубея | B | броня | 41 | 519,000 |
| Сапоги Зубея | B | броня | 41 | 519,000 |
| Рукавицы Зубея | B | броня | 41 | 519,000 |
| Рукавицы Зубея | B | броня | 41 | 519,000 |
| Рукавицы Зубея | B | броня | 41 | 519,000 |
| Рукавицы Зубея | B | броня | 41 | 519,000 |
| Щит Авадона | B | щит | 545,000 | |
| Щит Рока | B | щит | 845,000 | |
| Щит Зубея | B | щит | 545,000 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда