Гайд по Разлому Измерений
Комнаты, боссы и награды Разлома Измерений.
Рекрут (Ур. 30-35)
Invaders' Leader Anakazel (Ур. 28)
HP 193,763, EXP 1,673,031
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Шлем | 25.65% | 2-4 |
| Хоплон | 13.75% | 4-12 |
| Трехгранный Джамадхар | 18.19% | 1 |
| Благословенный Свиток: Зачаровать Оружие (D) | 9.74% | 1 |
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков (Ур. 30)
HP 477, EXP 778
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 114-228 |
| Гизарма | 0.0058% | 1 |
| Железная Руда | 2.873% | 1 |
| Стебель | 5.745% | 1 |
| Сталь | 0.2873% | 1 |
| Прочный Лист Стали | 0.0383% | 1 |
| Рецепт: Серьга Тигрового Глаза | 0.4467% | 1 |
Сундук Потусторонних Захватчиков (Ур. 30)
HP 954, EXP 1,309
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 192-383 |
| Голубые Замшевые Сапоги | 0.09445% | 1 |
| Кожаные Рукавицы | 0.09445% | 1 |
| Мифриловая Руда | 0.6908% | 1 |
| Сталь | 0.3454% | 1 |
| Адамантитовый Слиток | 0.1382% | 1 |
| Грубый Костный Порошок | 0.4606% | 1 |
| Кожа | 0.7676% | 1 |
| Свиток Телепорта: Замок | 1.382% | 1 |
| Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 3 | 2.159% | 1 |
Мученик Потусторонних Захватчиков (Ур. 30)
HP 2,863, EXP 3,054
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 447-894 |
| Полуторный Меч | 0.004555% | 1 |
| Хребетный Меч | 0.004555% | 1 |
| Клинок Хребетного Меча | 0.1425% | 1 |
| Меч Ремесленника | 0.004555% | 1 |
| Меч Рыцаря | 0.004555% | 1 |
| Кость Животного | 15.05% | 1 |
| Шкура Животного | 15.05% | 1 |
| Грубый Костный Порошок | 1.505% | 1 |
| Камень Чистоты | 0.7523% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (D) | 0.3761% | 1 |
Жрец Потусторонних Захватчиков (Ур. 30)
HP 1,908, EXP 3,023
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 356-712 |
| Зачарованная Серьга | 0.06856% | 1 |
| Зачарованное Ожерелье | 0.05146% | 1 |
| Цепочка Зачарованного Ожерелья | 1.23% | 1 |
| Зачарованное Кольцо | 0.1032% | 1 |
| Железная Руда | 8.995% | 1 |
| Стебель | 17.99% | 1 |
| Сталь | 0.8995% | 1 |
| Прочный Лист Стали | 0.1199% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (D) | 0.03598% | 1 |
Солдат Потусторонних Захватчиков (Ур. 30)
HP 2,863, EXP 4,372
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 471-941 |
| Чешуйчатая Броня | 0.02897% | 1 |
| Часть Чешуйчатой Брони | 0.8296% | 1 |
| Чешуйчатые Набедренники | 0.04633% | 1 |
| Часть Чешуйчатых Набедренников | 1.276% | 1 |
| Железная Руда | 9.9% | 1 |
| Стебель | 19.8% | 1 |
| Сталь | 0.9899% | 1 |
| Прочный Лист Стали | 0.132% | 1 |
| Свиток Телепорта: Холл Клана | 3.96% | 1 |
| Зелье Исцеления | 6% | 1 |
Стрелок Потусторонних Захватчиков (Ур. 33)
HP 3,328, EXP 4,478
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 594-1188 |
| Гастрафет | 0.009796% | 1 |
| Древко Гастрафета | 0.4344% | 1 |
| Камень Чистоты | 0.8093% | 1 |
| Кокс | 2.023% | 1 |
| Качественная Замша | 1.012% | 1 |
| Прочный Лист Стали | 0.1619% | 1 |
| Металлическая Нить | 1.214% | 1 |
| Рецепт: Серьга Эльфов | 1.3% | 1 |
Апостол Потусторонних Захватчиков (Ур. 33)
HP 3,328, EXP 3,828
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 553-1106 |
| Кровь Святых | 0.006082% | 1 |
| Книга Крови | 0.006082% | 1 |
| Страница Книги Крови | 0.2644% | 1 |
| Железная Руда | 11.3% | 1 |
| Стебель | 7.536% | 1-3 |
| Сталь | 1.13% | 1 |
| Прочный Лист Стали | 0.1507% | 1 |
| Рецепт: Панцирь | 0.378% | 1 |
| Костяная Стрела | 18.84% | 20-60 |
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков (Ур. 33)
HP 6,656, EXP 8,456
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1222-2444 |
| Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 3 | 12.57% | 12-36 |
Сундук Потусторонних Захватчиков (Ур. 33)
HP 1,109, EXP 0
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 191-382 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (D) | 0.1507% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (D) | 1.256% | 1 |
Маг Потусторонних Захватчиков (Ур. 33)
HP 6,656, EXP 8,062
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1165-2330 |
| Хоплон | 0.3484% | 1 |
| Шлем | 0.2438% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (D) | 2.381% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (D) | 0.2857% | 1 |
Шаман Потусторонних Захватчиков (Ур. 33)
HP 3,328, EXP 5,654
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 650-1299 |
| Серьга Тигрового Глаза | 0.08061% | 1 |
| Камень Серьги Тигрового Глаза | 2.75% | 1 |
| Ожерелье Подлеска | 0.06043% | 1 |
| Кольцо из Черного Жемчуга | 0.1207% | 1 |
| Орихаруконовая Руда | 0.885% | 1 |
| Плетеный Лен | 5.31% | 1 |
| Веревка | 8.169% | 1 |
| Прочный Шнурок | 0.885% | 1 |
| Отвердитель Металла | 0.531% | 1 |
| Рецепт: Кольцо Эльфов | 2.131% | 1 |
Воин Потусторонних Захватчиков (Ур. 33)
HP 3,328, EXP 3,635
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1259-2519 |
| Серьга Тигрового Глаза | 0.1563% | 1 |
| Камень Серьги Тигрового Глаза | 5.333% | 1 |
| Ожерелье Подлеска | 0.1172% | 1 |
| Кольцо из Черного Жемчуга | 0.234% | 1 |
| Лак | 15.44% | 1-3 |
| Уголь | 10.3% | 1-3 |
| Кокс | 5.148% | 1 |
| Камень Чистоты | 2.059% | 1 |
| Рецепт: Набедренники из Шкуры Мантикоры | 2.206% | 1 |
Берсерк Потусторонних Захватчиков (Ур. 35)
HP 3,662, EXP 5,356
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 653-1301 |
| Усиленная Мифрилом Броня | 0.0228% | 1 |
| Материал Усиленной Мифрилом Брони | 0.8965% | 1 |
| Укрепленная Кожаная Рубаха | 0.0228% | 1 |
| Усиленные Мифрилом Набедренники | 0.03644% | 1 |
| Материал Усиленных Мифрилом Рукавиц | 1.171% | 1 |
| Укрепленные Кожаные Набедренники | 0.03644% | 1 |
| Орихаруконовая Руда | 0.8891% | 1 |
| Плетеный Лен | 5.335% | 1 |
| Веревка | 8.207% | 1 |
| Прочный Шнурок | 0.8891% | 1 |
| Отвердитель Металла | 0.5335% | 1 |
| Рецепт: Рогатый Посох | 0.09524% | 1 |
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков (Ур. 35)
HP 3,662, EXP 5,178
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1399-2792 |
| Усиленная Мифрилом Броня | 0.0489% | 1 |
| Материал Усиленной Мифрилом Брони | 1.923% | 1 |
| Укрепленная Кожаная Рубаха | 0.0489% | 1 |
| Усиленные Мифрилом Набедренники | 0.07815% | 1 |
| Материал Усиленных Мифрилом Рукавиц | 2.512% | 1 |
| Укрепленные Кожаные Набедренники | 0.07815% | 1 |
| Орихаруконовая Руда | 1.907% | 1 |
| Плетеный Лен | 11.44% | 1 |
| Веревка | 17.6% | 1 |
| Прочный Шнурок | 1.907% | 1 |
| Отвердитель Металла | 1.144% | 1 |
| Рецепт: Меч Революции | 0.2043% | 1 |
Сундук Потусторонних Захватчиков (Ур. 35)
HP 1,220, EXP 0
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 212-424 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (D) | 0.168% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (D) | 1.4% | 1 |
Маг Потусторонних Захватчиков (Ур. 35)
HP 3,662, EXP 4,089
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 585-1168 |
| Туника Знаний | 0.06135% | 1 |
| Штаны Знаний | 0.09805% | 1 |
| Камень Чистоты | 0.6836% | 1 |
| Кокс | 1.709% | 1 |
| Качественная Замша | 0.8545% | 1 |
| Прочный Лист Стали | 0.1367% | 1 |
| Металлическая Нить | 1.025% | 1 |
| Рецепт: Моргенштерн | 0.07323% | 1 |
| Костяная Стрела | 34.18% | 10-30 |
Солдат Потусторонних Захватчиков (Ур. 35)
HP 3,662, EXP 6,221
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 769-1534 |
| Железные Ботинки | 0.06894% | 1 |
| Модель Железных Сапог | 2.012% | 1 |
| Укрепленные Кожаные Сапоги | 0.06894% | 1 |
| Сапоги Знания | 0.06894% | 1 |
| Рукавицы | 0.06894% | 1 |
| Укрепленные Кожаные Перчатки | 0.06894% | 1 |
| Перчатки Знания | 0.06894% | 1 |
| Уголь | 11.79% | 1-3 |
| Лак | 23.59% | 1 |
| Орихаруконовая Руда | 1.572% | 1 |
| Рецепт: Треугольный Щит | 3.008% | 1 |
Soldier (Ур. 40-45)
Invaders' Leader Anakazel (Ур. 38)
HP 306,698, EXP 1,370,326
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Мифриловая Рубаха | 10.39% | 1 |
| Закаленные Мифриловые Набедренники | 16.6% | 1 |
| Материал Мифриловой Рубахи | 32.24% | 8-22 |
| Часть Закаленных Мифриловых Набедренников | 16.74% | 24-72 |
| Туника Кармиана | 15.58% | 1 |
| Штаны Кармиана | 24.9% | 1 |
| Выкройка Туники Кармиана | 6.909% | 53-157 |
| Выкройка Штанов Кармиана | 25.11% | 24-72 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (С) | 32.65% | 12-36 |
Элитный Солдат Захватчиков Измерения (Ур. 40)
HP 763, EXP 1,382
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 194-388 |
| Рубаха из Шкуры Мантикоры | 0.006817% | 1 |
| Материал Рубахи из Шкуры Мантикоры | 0.299% | 1 |
| Набедренники из Шкуры Мантикоры | 0.01089% | 1 |
| Выкройка Набедренников из Шкуры Мантикоры | 0.4657% | 1 |
| Древесный Уголь | 4.69% | 1 |
| Замша | 3.127% | 1 |
| Адамантитовый Слиток | 0.1876% | 1 |
| Рецепт: Латные Набедренники | 0.1922% | 1 |
| Костяная Стрела | 15.63% | 10-30 |
Сундук Захватчиков Измерения (Ур. 40)
HP 1,527, EXP 2,327
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 327-653 |
| Моргенштерн | 0.0007352% | 1 |
| Навершие Моргенштерна | 0.03996% | 1 |
| Рогатый Посох | 0.0007352% | 1 |
| Навершие Рогатого Посоха | 0.03648% | 1 |
| Тарбар | 0.0007352% | 1 |
| Навершие Тарбара | 0.03996% | 1 |
| Череполом | 0.0007352% | 1 |
| Навершие Череполома | 0.03996% | 1 |
| Тяжелая Костяная Дубина | 0.0007352% | 1 |
| Навершие Тяжелой Костяной Дубины | 0.03996% | 1 |
| Металлическое Волокно | 2.82% | 1 |
| Рецепт: Полулаты | 0.2524% | 1 |
| Рецепт: Прочный Лист Стали (100%) | 0.705% | 1 |
| Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 4 | 3.525% | 1 |
Захватчик Измерения (Ур. 40)
HP 4,581, EXP 5,430
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 764-1524 |
| Панцирная Туника | 0.01337% | 1 |
| Заготовка Панциря | 0.6105% | 1 |
| Мифриловые Чешуйчатые Набедренники | 0.02138% | 1 |
| Материал Мифриловых Чешуйчатых Набедренников | 0.9108% | 1 |
| Панцирные Набедренники | 0.02138% | 1 |
| Материал Панцирных Набедренников | 0.9108% | 1 |
| Шкура Животного | 12.28% | 1-3 |
| Кость Животного | 24.56% | 1 |
| Кожа | 4.094% | 1 |
| Выделанная Кожа | 0.6464% | 1 |
| Рецепт: Ожерелье Тьмы | 1.137% | 1 |
Жрец Захватчиков Измерения (Ур. 40)
HP 3,054, EXP 5,374
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 609-1215 |
| Сапоги Силы | 0.01599% | 1 |
| Модель Сапог Силы | 0.6202% | 1 |
| Сапоги из Шкуры Мантикоры | 0.01599% | 1 |
| Подкладка Сапог из Шкуры Мантикоры | 0.6202% | 1 |
| Панцирные Сапоги | 0.01599% | 1 |
| Модель Панцирных Сапог | 0.6202% | 1 |
| Мифриловые Сапоги Эльфов | 0.01599% | 1 |
| Модель Мифриловых Сапог Эльфов | 0.6202% | 1 |
| Рваные Рукавицы | 0.01599% | 1 |
| Выкройка Рваных Рукавиц | 0.6202% | 1 |
| Перчатки из Шкуры Мантикоры | 0.01599% | 1 |
| Подкладка Перчаток из Шкуры Мантикоры | 0.6202% | 1 |
| Панцирные Рукавицы | 0.01599% | 1 |
| Выкройка Панцирных Рукавиц | 0.6202% | 1 |
| Мифриловые Перчатки Эльфов | 0.01599% | 1 |
| Выкройка Мифриловых Перчаток | 0.6202% | 1 |
| Кость Животного | 16.32% | 1 |
| Шкура Животного | 16.32% | 1 |
| Грубый Костный Порошок | 1.632% | 1 |
| Камень Чистоты | 0.8159% | 1 |
| Рецепт: Мифриловое Кольцо | 1.515% | 1 |
| Большое Зелье Ускорения Магии | 0.4079% | 1 |
Солдат Захватчиков Измерения (Ур. 40)
HP 4,581, EXP 7,772
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 940-1877 |
| Мифриловая Туника | 0.03298% | 1 |
| Материал Мифриловой Туники | 1.447% | 1 |
| Мифриловые Штаны | 0.05268% | 1 |
| Выкройка Мифриловых Штанов | 2.253% | 1 |
| Шкура Животного | 15.13% | 1-3 |
| Кость Животного | 10.09% | 1-3 |
| Кожа | 5.043% | 1 |
| Выделанная Кожа | 0.7962% | 1 |
| Рецепт: Серьга Зверя Знамения | 1.875% | 1 |
Стрелок Захватчиков Измерения (Ур. 43)
HP 5,186, EXP 7,603
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 943-1914 |
| Полулаты | 0.01939% | 1 |
| Заготовка Полулат | 0.9465% | 1 |
| Латные Набедренники | 0.03102% | 1 |
| Часть Латных Набедренников | 1.472% | 1 |
| Кость Животного | 15.55% | 1-3 |
| Шкура Животного | 10.37% | 1-3 |
| Грубый Костный Порошок | 3.11% | 1 |
| Камень Чистоты | 1.555% | 1 |
| Рецепт: Серьга Лунного Света | 1.505% | 1 |
Апостол Захватчиков Измерения (Ур. 43)
HP 5,186, EXP 6,499
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 877-1783 |
| Костолом | 0.001566% | 1 |
| Навершие Костолома | 0.08979% | 1 |
| Молот Атубы | 0.001566% | 1 |
| Навершие Молота Атубы | 0.08979% | 1 |
| Посох Призрака | 0.001566% | 1 |
| Навершие Посоха Призрака | 0.0952% | 1 |
| Посох Жизни | 0.001566% | 1 |
| Навершие Посоха Жизни | 0.0952% | 1 |
| Булава Атубы | 0.001566% | 1 |
| Навершие Булавы Атубы | 0.08979% | 1 |
| Замша | 14.48% | 1 |
| Древесный Уголь | 21.72% | 1 |
| Отвердитель Металла | 0.8689% | 1 |
| Качественная Замша | 1.81% | 1 |
| Рецепт: Штаны Кармиана | 0.9165% | 1 |
Элитный Солдат Захватчиков Измерения (Ур. 43)
HP 10,373, EXP 14,357
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1939-3938 |
| Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 4 | 47.88% | 3-9 |
Сундук Захватчиков Измерения (Ур. 43)
HP 1,728, EXP 0
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 316-633 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (С) | 0.1119% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (С) | 0.8204% | 1 |
Маг Захватчиков Измерения (Ур. 43)
HP 10,373, EXP 13,688
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1848-3754 |
| Штурмовые Сапоги | 0.0507% | 1 |
| Часть Штурмовых Сапог | 2.128% | 1 |
| Сапоги из Кожи Саламандры | 0.0507% | 1 |
| Подкладка Сапог из Кожи Саламандры | 2.128% | 1 |
| Латные Сапоги | 0.0507% | 1 |
| Модель Латных Сапог | 2.128% | 1 |
| Мифриловые Перчатки | 0.0507% | 1 |
| Выкройка Мифриловых Перчаток | 2.128% | 1 |
| Рукавицы Огра | 0.0507% | 1 |
| Часть Рукавиц Огра | 2.128% | 1 |
| Потрепанные Перчатки Мудреца | 0.0507% | 1 |
| Подкладка Потрепанных Перчаток Мудреца | 2.128% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (С) | 0.2079% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (С) | 1.525% | 1 |
Шаман Захватчиков Измерения (Ур. 43)
HP 5,186, EXP 9,599
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1030-2094 |
| Легкий Лук | 0.009195% | 1 |
| Древко Легкого Лука | 0.5427% | 1 |
| Стебель | 8.503% | 3-9 |
| Железная Руда | 6.377% | 2-6 |
| Плетеный Лен | 10.2% | 1 |
| Веревка | 15.7% | 1 |
| Рецепт: Бирюзовое Кольцо | 2.477% | 1 |
Воин Захватчиков Измерения (Ур. 43)
HP 5,186, EXP 6,172
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 833-1692 |
| Штурмовые Сапоги | 0.02286% | 1 |
| Часть Штурмовых Сапог | 0.9593% | 1 |
| Сапоги из Кожи Саламандры | 0.02286% | 1 |
| Подкладка Сапог из Кожи Саламандры | 0.9593% | 1 |
| Латные Сапоги | 0.02286% | 1 |
| Модель Латных Сапог | 0.9593% | 1 |
| Мифриловые Перчатки | 0.02286% | 1 |
| Выкройка Мифриловых Перчаток | 0.9593% | 1 |
| Рукавицы Огра | 0.02286% | 1 |
| Часть Рукавиц Огра | 0.9593% | 1 |
| Потрепанные Перчатки Мудреца | 0.02286% | 1 |
| Подкладка Потрепанных Перчаток Мудреца | 0.9593% | 1 |
| Нитки | 20.63% | 1-3 |
| Серебряный Слиток | 8.251% | 1 |
| Металлическая Нить | 2.063% | 1 |
| Прочный Шнурок | 1.375% | 1 |
| Рецепт: Бирюзовое Ожерелье | 0.9965% | 1 |
Берсерк Захватчиков Измерения (Ур. 45)
HP 5,611, EXP 8,854
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1018-2069 |
| Элдарейк | 0.03875% | 1 |
| Заготовка Элдарейка | 1.597% | 1 |
| Кольчужный Щит | 0.03875% | 1 |
| Часть Кольчужного Щита | 1.597% | 1 |
| Кольчужный Капюшон | 0.02712% | 1 |
| Выкройка Кольчужного Капюшона | 1.45% | 1 |
| Серебряный Слиток | 4.743% | 1 |
| Нитки | 23.71% | 1 |
| Мифриловая Руда | 2.371% | 1 |
| Металлическое Волокно | 3.388% | 1 |
| Энрия | 0.1976% | 1 |
| Рецепт: Мантия Печати | 0.151% | 1 |
| Камень Жизни: Уровень 46 | 0.4743% | 1 |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 46 | 0.1186% | 1 |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 46 | 0.01185% | 1 |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 46 | 0.002392% | 1 |
Элитный Солдат Захватчиков Измерения (Ур. 45)
HP 5,611, EXP 8,560
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 2144-4355 |
| Боевая Коса | 0.004719% | 1 |
| Лезвие Боевой Косы | 0.3262% | 1 |
| Глефа Орков | 0.004719% | 1 |
| Клинок Глефы Орков | 0.3262% | 1 |
| Кромсатель | 0.004719% | 1 |
| Клинок Кромсателя | 0.3262% | 1 |
| Кость Животного | 16.64% | 1-3 |
| Шкура Животного | 11.09% | 1-3 |
| Грубый Костный Порошок | 3.328% | 1 |
| Камень Чистоты | 1.664% | 1 |
| Отвердитель Формы | 0.217% | 1 |
| Рецепт: Большой Шлем | 1.031% | 1 |
| Камень Жизни: Уровень 46 | 0.9984% | 1 |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 46 | 0.2496% | 1 |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 46 | 0.02496% | 1 |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 46 | 0.00497% | 1 |
Сундук Захватчиков Измерения (Ур. 45)
HP 1,870, EXP 0
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 347-694 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (С) | 0.1204% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (С) | 0.8833% | 1 |
Маг Захватчиков Измерения (Ур. 45)
HP 5,611, EXP 6,759
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 913-1856 |
| Ледяной Лук | 0.006033% | 1 |
| Древко Ледяного Лука | 0.3767% | 1 |
| Серебряный Слиток | 4.254% | 1 |
| Нитки | 21.27% | 1 |
| Мифриловая Руда | 2.127% | 1 |
| Металлическое Волокно | 3.039% | 1 |
| Энрия | 0.1773% | 1 |
| Рецепт: Кольчужные Набедренники Гномов | 0.2639% | 1 |
| Камень Жизни: Уровень 46 | 0.4254% | 1 |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 46 | 0.1064% | 1 |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 46 | 0.01064% | 1 |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 46 | 0.002091% | 1 |
Солдат Захватчиков Измерения (Ур. 45)
HP 5,611, EXP 10,283
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1201-2438 |
| Чакра | 0.00793% | 1 |
| Лезвие Чакры | 0.5403% | 1 |
| Серебряный Слиток | 5.592% | 1 |
| Нитки | 27.96% | 1 |
| Мифриловая Руда | 2.796% | 1 |
| Металлическое Волокно | 3.994% | 1 |
| Энрия | 0.233% | 1 |
| Рецепт: Ожерелье Защиты | 0.5356% | 1 |
| Камень Жизни: Уровень 46 | 0.5592% | 1 |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 46 | 0.1398% | 1 |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 46 | 0.01397% | 1 |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 46 | 0.002802% | 1 |
Офицер Халиши (Ур. 78)
HP 28,205, EXP 58,584
Officer (Ур. 50-55)
Invaders' Leader Anakazel (Ур. 48)
HP 494,363, EXP 1,586,608
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Полный Латный Доспех | 4.765% | 1 |
| Заготовка Полного Латного Доспеха | 75.02% | 3-9 |
| Топор Паагрио | 0.695% | 1 |
| Посох Мертвеца | 0.5422% | 1 |
| Посох Вурдалака | 0.5422% | 1 |
| Посох Демона | 0.5422% | 1 |
| Булава Якса | 0.5422% | 1 |
| Клинок Топора Паагрио | 4.42% | 7-21 |
| Навершие Посоха Мертвеца | 15.03% | 2-6 |
| Навершие Посоха Вурдалака | 12.02% | 3-7 |
| Навершие Посоха Демона | 10.02% | 3-9 |
| Навершие Булавы Якса | 20.46% | 2-4 |
| Greater Dye of STR <Str+3 Con-3> | 23.01% | 1-3 |
| Greater Dye of STR <Str+3 Dex-3> | 15.34% | 2-4 |
| Greater Dye of CON <Con+3 Str-3> | 11.5% | 2-6 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (С) | 37.65% | 1 |
Элитный Солдат Захватчиков Чистилища (Ур. 50)
HP 1,122, EXP 2,160
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 2592-5270 |
| Топор Войны | 0.0009991% | 1 |
| Клинок Топора Войны | 0.08842% | 1 |
| Топор Нирваны | 0.0009991% | 1 |
| Клинок Топора Нирваны | 0.08842% | 1 |
| Жезл Вечности | 0.0009991% | 1 |
| Древко Жезла Вечности | 0.09306% | 1 |
| Посох Парадии | 0.0009991% | 1 |
| Навершие Посоха Парадии | 0.09306% | 1 |
| Молот Паагрио | 0.0009991% | 1 |
| Навершие Молота Паагрио | 0.08972% | 1 |
| Посох Мудреца | 0.0009991% | 1 |
| Навершие Посоха Мудреца | 0.09306% | 1 |
| Дубина Природы | 0.0009991% | 1 |
| Навершие Дубины Природы | 0.09306% | 1 |
| Булава Преисподней | 0.0009991% | 1 |
| Навершие Булавы Преисподней | 0.08842% | 1 |
| Выделанная Кожа | 0.9267% | 1 |
| Клей | 0.8804% | 1 |
| Отвердитель Формы | 0.2297% | 1 |
| Тонс | 0.8804% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Оружие (С) | 0.04802% | 1 |
| Свиток: Зачаровать Доспех (С) | 0.3521% | 1 |
| Камень Жизни: Уровень 52 | 0.7336% | 1 |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 52 | 0.1834% | 1 |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 52 | 0.01834% | 1 |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 52 | 0.003669% | 1 |
Сундук Захватчиков Чистилища (Ур. 50)
HP 2,245, EXP 3,636
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 493-1002 |
| Башенный Щит | 0.006326% | 1 |
| Часть Башенного Щита | 0.4021% | 1 |
| Композитный Щит | 0.006326% | 1 |
| Часть Композитного Щита | 0.4021% | 1 |
| Композитный Шлем | 0.00443% | 1 |
| Модель Композитного Шлема | 0.2751% | 1 |
| Сверкающая Диадема | 0.00443% | 1 |
| Шаблон Сверкающей Диадемы | 0.2751% | 1 |
| Древесный Уголь | 3.86% | 1 |
| Замша | 2.573% | 1 |
| Адамантитовый Слиток | 0.1544% | 1 |
| Отвердитель Формы | 0.03357% | 1 |
| Смазка | 0.0772% | 1 |
| Рецепт: Штаны Божества | 0.05753% | 1 |
| Рецепт: Полный Латный Шлем | 0.07201% | 1 |
| Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 5 | 0.8977% | 1 |
| Камень Жизни: Уровень 52 | 0.1072% | 1 |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 52 | 0.0268% | 1 |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 52 | 0.00268% | 1 |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 52 | 0.0005298% | 1 |
| Железная Стрела | 7.72% | 10-30 |
Мученик Захватчиков Чистилища (Ур. 50)
HP 6,735, EXP 8,484
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 1149-2337 |
| Серьга Оков | 0.01722% | 1 |
| Камень Серьги Оков | 1.096% | 1 |
| Ожерелье Русалки | 0.01292% | 1 |
| Камень Ожерелья из Слез Русалки | 0.8303% | 1 |
| Кольцо Эпох | 0.02583% | 1 |
| Самоцвет Кольца Эпох | 1.719% | 1 |
| Нитки | 23.42% | 1 |
| Серебряный Слиток | 4.683% | 1 |
| Металлическая Нить | 1.171% | 1 |
| Прочный Шнурок | 0.7806% | 1 |
| Тонс | 0.3903% | 1 |
| Рецепт: Кожаный Доспех Дрейка | 0.06729% | 1 |
| Камень Жизни: Уровень 52 | 0.3252% | 1 |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 52 | 0.0813% | 1 |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 52 | 0.008134% | 1 |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 52 | 0.001639% | 1 |
Жрец Захватчиков Чистилища (Ур. 50)
HP 4,490, EXP 8,396
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Адена | 70% | 916-1863 |
| Composite Boots | 0.02472% | 1 |
| Часть Композитных Сапог | 1.373% | 1 |
| Мифриловые Рукавицы | 0.02472% | 1 |
| Выкройка Мифриловых Рукавиц | 1.373% | 1 |
| Древесный Уголь | 8.485% | 1 |
| Замша | 5.657% | 1 |
