Планировщик пути
Самая дешевая цепочка телепортов хранителей врат между двумя местами с ценой каждого прыжка.
Рокси (Деревня Говорящего Острова)
| Куда | Цена |
|---|
| The Village of Gludin | 18,000 |
| Dark Elf Village | 24,000 |
| Деревня Гномов | 46,000 |
| Эльфийская деревня | 23,000 |
| Деревня Орков | 35,000 |
| Руины эльфов | 830 |
| Обелиск Победы | 470 |
Триша (Город Дион)
| Куда | Цена |
|---|
| The Town of Giran | 6,800 |
| Хейн | 12,000 |
| The Town of Gludio | 3,400 |
| Город Годдард | 71,000 |
| Поселок Рун | 57,000 |
| Town of Schuttgart | 88,000 |
| Город Аден | 52,000 |
| Город Орен | 33,000 |
| Болота Круму | 760 |
| Cruma Tower | 2,300 |
| Fortress of Resistance | 1,700 |
| Равнины Диона | 1,500 |
| Bee Hive | 2,900 |
| Куда | Цена |
|---|
| Город Орен | 9,400 |
| Хейн | 7,600 |
| The Town of Dion | 6,800 |
| Город Годдард | 63,000 |
| Поселок Рун | 59,000 |
| Town of Schuttgart | 87,000 |
| The Town of Gludio | 29,000 |
| Город Аден | 13,000 |
| Giran Harbor | 5,200 |
| Hardin's Private Academy | 4,400 |
| Долина Драконов | 1,800 |
| Antharas' Lair | 7,000 |
| Остров Дьявола | 5,700 |
Жасмин (Деревня темных эльфов)
| Куда | Цена |
|---|
| The Town of Gludio | 10,000 |
| Деревня Гномов | 22,000 |
| Деревня Говорящего Острова | 24,000 |
| Деревня Орков | 13,000 |
| Dark Forest | 890 |
Мирабель (Эльфийская деревня)
| Куда | Цена |
|---|
| The Town of Gludio | 9,200 |
| Деревня Гномов | 23,000 |
| Деревня Говорящего Острова | 23,000 |
| Деревня Орков | 18,000 |
| Лес эльфов | 710 |
| Крепость эльфов | 820 |
| Нейтральная зона | 1,700 |
| Куда | Цена |
|---|
| Город Аден | 6,900 |
| The Town of Giran | 9,400 |
| Поселок Рун | 10,000 |
| Город Годдард | 37,000 |
| Хейн | 50,000 |
| The Town of Dion | 33,000 |
| Town of Schuttgart | 59,000 |
| The Town of Gludio | 35,000 |
| Башня из слоновой кости | 3,700 |
| Hunters Village | 4,100 |
| Hardin's Private Academy | 6,100 |
| Луг Небесной Тени | 780 |
| Равнины людей-ящеров | 1,900 |
| Outlaw Forest | 5,200 |
| Море Спор | 2,500 |
| Куда | Цена |
|---|
| Город Аден | 5,900 |
| Город Орен | 4,100 |
| Hardin's Private Academy | 3,400 |
| Enchanted Valley, Southern Region | 1,300 |
| Enchanted Valley, Northern Region | 3,600 |
| Forest of Mirrors | 2,000 |
Белла (Город Глудио)
| Куда | Цена |
|---|
| Town of Schuttgart | 85,000 |
| Хейн | 47,000 |
| Город Аден | 56,000 |
| Город Орен | 35,000 |
| The Town of Dion | 3,400 |
| Город Годдард | 71,000 |
| The Town of Giran | 29,000 |
| Поселок Рун | 53,000 |
| The Village of Gludin | 7,300 |
| Эльфийская деревня | 9,200 |
| Dark Elf Village | 10,000 |
| Деревня Гномов | 32,000 |
| Деревня Орков | 23,000 |
| Руины Отчаяния | 610 |
| Муравейник | 2,100 |
Ричин (Деревня Глудин)
| Куда | Цена |
|---|
| The Town of Gludio | 7,300 |
| Деревня Говорящего Острова | 9,400 |
| Эльфийская деревня | 16,000 |
| Деревня Гномов | 38,000 |
| Деревня Орков | 26,000 |
| Жилища людей-ящеров Лангк | 1,800 |
| Забытый храм | 2,000 |
| Казармы Орков | 1,800 |
| Ветреный холм | 2,600 |
| Wastelands | 3,400 |
| Red Rock Ridge | 3,700 |
Вирфи (Деревня Гномов)
| Куда | Цена |
|---|
| The Town of Gludio | 32,000 |
| Town of Schuttgart | 4,400 |
| Dark Elf Village | 22,000 |
| Деревня Говорящего Острова | 46,000 |
| Эльфийская деревня | 23,000 |
| Деревня Орков | 17,000 |
| Мифриловые рудники | 2,200 |
| Заброшенные угольные шахты | 690 |
| Eastern Mining Zone (Northeastern Shore) | 2,400 |
| Western Mining Zone (Central Shore) | 970 |
Тамил (Деревня Орков)
| Куда | Цена |
|---|
| The Town of Gludio | 23,000 |
| Town of Schuttgart | 13,000 |
| Dark Elf Village | 13,000 |
| Деревня Гномов | 17,000 |
| Деревня Говорящего Острова | 35,000 |
| Эльфийская деревня | 18,000 |
| Пещера Испытаний | 1,500 |
| Frozen Waterfall | 1,600 |
Верона (Башня из слоновой кости)
| Куда | Цена |
|---|
| Город Орен | 3,700 |
| Hunters Village | 6,800 |
| Город Аден | 6,200 |
Элиза (Город Аден)
| Куда | Цена |
|---|
| Город Годдард | 8,100 |
| Город Орен | 6,900 |
| The Town of Giran | 13,000 |
| Хейн | 59,000 |
| Town of Schuttgart | 53,000 |
| The Town of Dion | 52,000 |
| The Town of Gludio | 56,000 |
| Поселок Рун | 37,000 |
| Hunters Village | 5,900 |
| Coliseum | 2,000 |
| Равнины Забвения | 1,900 |
| Forest of Mirrors | 4,400 |
| Пылающее болото | 6,800 |
| Fields of Massacre | 6,500 |
| Древнее Поле Битвы | 5,900 |
| Долина Безмолвия | 6,100 |
| Башня Наглости | 4,200 |
| Куда | Цена |
|---|
| The Town of Giran | 7,600 |
| Город Орен | 50,000 |
| The Town of Dion | 12,000 |
| Город Аден | 59,000 |
| Город Годдард | 83,000 |
| Поселок Рун | 82,000 |
| Town of Schuttgard | 100,000 |
| The Town of Gludio | 47,000 |
| Giran Harbor | 7,100 |
Татьяна (Город Годдард)
| Куда | Цена |
|---|
| The Town of Gludio | 71,000 |
| The Town of Giran | 63,000 |
| The Town of Dion | 71,000 |
| Поселок Рун | 10,000 |
| Хейн | 83,000 |
| Town of Schuttgart | 10,000 |
| Город Аден | 8,100 |
| Город Орен | 37,000 |
| Varka Silenos Stronghold | 4,200 |
| Аванпост орков Кетры | 1,800 |
| Горячие источники | 9,300 |
| Стена Аргоса | 2,200 |
| Монастырь Безмолвия | 10,000 |
Ильяна (Поселок Рун)
| Куда | Цена |
|---|
| Город Годдард | 10,000 |
| The Town of Gludio | 53,000 |
| The Town of Giran | 59,000 |
| The Town of Dion | 57,000 |
| Хейн | 82,000 |
| Town of Schuttgart | 10,000 |
| Город Аден | 37,000 |
| Город Орен | 10,000 |
| Wild Beast Pastures | 4,800 |
| Долина Святых | 3,800 |
| Лес Мертвых | 1,200 |
| Болото Криков | 3,000 |
| Монастырь Безмолвия | 14,000 |
Ариша (Поселок Рун)
| Куда | Цена |
|---|
| Rune Castle Town Store | 150 |
| Rune Castle Town Guild | 150 |
| Куда | Цена |
|---|
| Rune Township Temple | 150 |
Билия (Town of Schuttgart)
| Куда | Цена |
|---|
| Поселок Рун | 10,000 |
| Город Годдард | 10,000 |
| Город Аден | 53,000 |
| Город Орен | 59,000 |
| Хейн | 100,000 |
| The Town of Giran | 87,000 |
| The Town of Dion | 88,000 |
| The Town of Gludio | 85,000 |
| Деревня Орков | 13,000 |
| Деревня Гномов | 4,400 |
| Хижина ледяного торговца | 3,500 |
| Склепы Позора | 1,900 |
| Руины Павел | 2,100 |