Специальные свойства (СА)
Все специальные свойства, которые кристалл души дает каждому оружию.
Оружие
| Оружие | Грейд | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|---|---|---|---|---|
| Боевой Топор | C | Гнев | Фокус при риске | Ускорение |
| Большой Молот | C | Здоровье | Фокус при риске | Ускорение |
| Кристальный Посох | C | Уклонение при риске | Прирост маны | Благословение тела |
| Тяжелый Топор Рока | C | Магический яд | Магическая слабость | Магический хаос |
| Тяжелый Молот Рока | C | Магическая регенерация | Ментальный щит | Магическое удержание |
| Череподав | C | Гнев | Здоровье | Фокус при риске |
| Жезл Веры | C | Прирост маны | Магическое удержание | Магический щит |
| Серебряный Топор | C | Гнев | Фокус при риске | Ускорение |
| Посох Проклятия | C | Магическое удержание | Магический яд | Магическая слабость |
| Боевой Молот Гномов | C | Гнев | Здоровье | Ускорение |
| Дубина Природы | C | Магическое удержание | Магический ментальный щит | Проницательность |
| Рог Карика | C | Критическое поглощение | Ускорение | Фокус |
| Посох Инферно | C | Магическая тишина | Проницательность | Магический паралич |
| Булава Преисподней | C | Прирост маны | Магическая тишина | Конверсия |
| Топор Нирваны | C | Магический яд | Магическая сила | Магическая слабость |
| Топор Паагрио | C | Прирост маны | Магическая слабость | Магический хаос |
| Молот Паагрио | C | Уклонение при риске | Магический яд | Магическая слабость |
| Посох Парадии | C | Магическая регенерация | Ментальный щит | Магическое удержание |
| Жезл Вечности | C | Усиление | Уклонение при риске | Благословенное тело |
| Топор Войны | C | Гнев | Здоровье | Ускорение |
| Молот Гномов | C | Гнев | Здоровье | Критическое кровотечение |
| Топор Затмения | C | Конверсия | Магическая сила | Магическое удержание |
| Булава Якса | C | Гнев | Здоровье | Фокус при риске |
| Тяжелый Топор Войны | B | Гнев | Здоровье | Фокус при риске |
| Молот Ледяной Бури | B | Фокус | Гнев | Критическое кровотечение |
| Рассеиватель Заклинания | B | Магическое удержание | Магический ментальный щит | Проницательность |
| Топор Искусства Войны | B | Здоровье | Фокус при риске | Ускорение |
| Кости Каим Ванула | B | Прирост маны | Магическая тишина | Конверсия |
| Посох Злых Духов | B | Магический фокус | Благословение тела | Магический яд |
| Звезда Боли | B | Здоровье | Ускорение | Фокус при риске |
| Глаз Духа | A | Прирост маны | Магический яд | Проницательность |
| Молот Разрушителя | A | Здоровье | Ускорение | Критическое поглощение |
| Метеоритный Дождь | A | Фокус | Критическое кровотечение | Ускорение при риске |
| Крушитель Рока | A | Здоровье | Гнев | Ускорение при риске |
| Пылающий Череп Дракона | A | Проницательность | Магическая сила | Магическая тишина |
| Элизиум | A | Здоровье | Гнев | Критическое поглощение |
| Посох Тайн | S | Проницательность | Регенерация MP | Прирост маны |
| Базальтовый Боевой Молот | S | Поглощение HP | Здоровье | Регенерация HP |
| Топор Охотника на Драконов | S | Регенерация HP | Здоровье | Поглощение HP |
| Имперский Посох | S | Усиление | Регенерация MP | Магическое удержание |
| Кромсатель | C | Критическое оглушение | Грозный удар | Широкий удар |
| Глефа Орков | C | Гнев | Критическое оглушение | Грозный удар |
| Боевая Коса | C | Гнев | Критическое оглушение | Лёгкость |
| Бердыш | C | Критическое оглушение | Грозный удар | Лёгкость |
| Секира | C | Широкий удар | Грозный удар | Критическое оглушение |
| Скорпион | C | Гнев | Критическое оглушение | Грозный удар |
| Селекционер | C | Критическое оглушение | Грозный удар | Широкий удар |
| Секира Орков | C | Критическое оглушение | Грозный удар | Широкий удар |
| Двуручный Топор | B | Гнев | Критическое оглушение | Лёгкость |
| Пика | B | Гнев | Критическое оглушение | Грозный удар |
| Алебарда | A | Ускорение | Критическое оглушение | Широкий удар |
| Глефа Таллума | A | Наведение | Здоровье | Широкий удар |
| Святое Копье | S | Здоровье | Наведение | Ускорение |
| Чакра | C | Критическое поглощение | Критический яд | Ускорение при риске |
| Кастет | C | Уклонение при риске | Ускорение при риске | Ускорение |
| Кастетные Клинки | C | Уклонение при риске | Ускорение при риске | Ускорение |
| Большая Пата | C | Критическое поглощение | Критический яд | Ускорение при риске |
| Коготь Артро | B | Критический яд | Уклонение при риске | Ускорение при риске |
| Цестус Беллиона | B | Критическое поглощение | Критический яд | Ускорение при риске |
| Кровавое Торнадо | A | Ускорение | Фокус | Гнев |
| Погибель Дракона | A | Уклонение при риске | Наведение | Здоровье |
| Демон Одиночка | S | Фокус | Здоровье | Крит. оглушение |
| Ледяной Лук | C | Наведение | Уклонение | Быстрое восстановление |
| Лук Стихии | C | Наведение | Скряга | Быстрое восстановление |
| Лук Благородных Эльфов | C | Уклонение | Скряга | Подлый удар |
| Длинный Лук Аката | C | Наведение | Уклонение | Скряга |
| Лук Превосходства | C | Наведение | Скряга | Подлый удар |
| Длинный Лук Темных Эльфов | B | Уклонение | Критическое кровотечение | Скряга |
| Лук Угрозы | B | Наведение | Быстрое восстановление | Подлый удар |
| Кровавый Лук | A | Лёгкость | Критическое кровотечение | Прирост маны |
| Пронзатель Душ | A | Подлый удар | Быстрое восстановление | Критический яд |
| Лук Дракона | S | Подлый удар | Фокус | Критическое замедление |
| Проклятый Кинжал | C | Критическое кровотечение | Критический яд | Ускорение при риске |
| Кинжал Темных Эльфов | C | Фокус | Удар в спину | Ускорение при риске |
| Кортик Духовного Пламени | C | Магическое удержание | Магическая тишина | Прирост маны |
| Стилет | C | Критическое кровотечение | Критический яд | Ускорение при риске |
| Кинжал Тьмы | C | Уклонение | Фокус | Критическое кровотечение |
| Изящный Кинжал | C | Уклонение | Фокус | Удар в спину |
| Кристальный Кинжал | C | Критическое кровотечение | Критический яд | Критический урон |
| Нож Ада | B | Ментальный щит | Магическая слабость | Магическая регенерация |
| Крис | B | Уклонение | Фокус | Удар в спину |
| Кровавая Орхидея | A | Фокус | Удар в спину | Критическое кровотечение |
| Буря Наги | A | Фокус | Критический урон | Удар в спину |
| Душегуб | A | Наведение | Критический урон | Ускорение при риске |
| Убийца Ангелов | S | Крит. урон | Поглощение HP | Ускорение |
| Фламберг | C | Критический урон | Фокус | Лёгкость |
| Мистический Меч | C | Проницательность | Магическая сила | Магическая слабость |
| Громовержец | C | Критический гнев | Фокус | Лёгкость |
| Катана | C | Фокус | Критический урон | Ускорение |
| Меч Налетчика | C | Фокус | Критическое поглощение | Критический яд |
| Шамшир | C | Наведение | Удар в спину | Уклонение при риске |
| Меч Духов | C | Критический урон | Критический яд | Ускорение |
| Экскалибур | C | Наведение | Фокус | Критический урон |
| Меч Шепчущей Смерти | C | Усиление | Магическая сила | Магическая тишина |
| Меч Иллюзий | C | Фокус | Здоровье | Ускорение при риске |
| Меч Рубежа | C | Наведение | Критическое поглощение | Здоровье |
| Меч Кошмаров | C | Здоровье | Фокус | Лёгкость |
| Меч Паагрио | C | Фокус | Здоровье | Критическое поглощение |
| Цуруги | C | Фокус | Критический урон | Ускорение |
| Клинок Берсерка | C | Фокус | Критический урон | Ускорение |
| Длинный Меч Самурая | C | Фокус | Критический урон | Ускорение |
| Меч Затмения | C | Усиление | Магическая сила | Магическая тишина |
| Большой Меч | B | Здоровье | Критический урон | Фокус |
| Кешанберк | B | Наведение | Фокус | Удар в спину |
| Меч Вальхаллы | B | Проницательность | Магическая слабость | Магическая регенерация |
| Меч Стража | B | Критическое поглощение | Здоровье | Критическое кровотечение |
| Дамаскус | B | Фокус | Критический урон | Ускорение |
| Слезы Чародея | B | Проницательность | Магическая сила | Конверсия |
| Меч Стихий | A | Магическая сила | Магический паралич | Усиление |
| Мастер Инферно | A | Ускорение | Критический урон | Фокус |
| Клинок Таллума | A | Критический яд | Ускорение | Гнев |
| Убийца Драконов | A | Здоровье | Критическое кровотечение | Критическое поглощение |
| Меч Ипоса | A | Фокус | Ускорение | Здоровье |
| Легендарный Меч | A | Магическая сила | Магическая тишина | Проницательность |
| Забытый Клинок | S | Ускорение | Здоровье | Фокус |
| Разделитель Небес | S | Ускорение | Здоровье | Фокус |
| Топор Мертвеца | B | Гнев | Здоровье | Ускорение |
| Кинжал Демона | B | Критическое кровотечение | Критический яд | Критический урон |
| Посох Мудреца | C | Магическое удержание | Магический яд | Магическая слабость |
| Посох Мертвеца | C | Магическая регенерация | Ментальный щит | Магическое удержание |
| Посох Вурдалака | C | Уклонение при риске | Прирост маны | Благословение тела |
| Посох Демона | C | Магический яд | Магическая слабость | Магический хаос |
| Посох Духа | B | Магическая регенерация | Ментальный щит | Магическое удержание |
| Посох Даспариона | A | Прирост маны | Конверсия | Проницательность |
| Ветвь Древа Жизни | A | Конверсия | Магический урон | Проницательность |
| Темный Легион | A | Критический урон | Здоровье | Фокус при риске |
| Меч Гомункула | C | Проницательность | Конверсия | Магический паралич |
| Клинок Сирры | A | Ускорение | Здоровье | Критический яд |
| Топор Баракиэля | A | Здоровье | Ускорение | Фокус |
| Трезубец Чудовища | A | Фокус | Здоровье | Гнев |
| Копье Тифона | A | Критическое оглушение | Грозный удар | Дикий удар |
| Лук Шиид | A | Подлый удар | Фокус | Быстрое восстановление |
| Ураган Собекка | A | Ускорение при риске | Ускорение | Критическое поглощение |
| Язык Темиса | A | Прирост маны | Магический ментальный щит | Магический фокус |
| Рука Кабрио | A | Конверсия | Прирост маны | Магическая тишина |
| Кристалл Демона | A | Прирост маны | Проницательность | Магический ментальный щит |
Что делает каждая способность
| Способность | Эффект |
|---|---|
| Здоровье | Увеличивает максимальное HP на 25%. |
| Уклонение при риске | Увеличивает уклонение на 6, когда HP становится 60% или ниже. |
| Ускорение при риске | Увеличивает скорость атаки на 12%, когда HP падает до 60% или ниже. |
| Фокус | Увеличивает критический шанс на 61. Увеличивает урон в PvP. |
| Физ. фокус | Увеличивает критическую атаку. |
| Уклонение | Увеличивает уклонение на 2. |
| Удар в спину | Увеличивает критическую атаку на 86 при атаке врага со спины. |
| Критическое поглощение | Поглощает 9 HP цели при критической атаке. |
| Ускорение | Увеличивает скорость атаки примерно на 7%. |
| Критическое кровотечение | 10% шанс, что цель начнёт кровоточить при критической атаке. Эффект 6. |
| Прирост маны | Увеличивает максимальное MP на 30% |
| Быстрое восстановление | Уменьшает задержку перезарядки примерно на 10%. |
| Критическое оглушение | 18% шанс оглушения при критической атаке. |
| Грозный удар | Увеличивает зону поражения оружия. |
| Широкий удар | Расширяет угол атаки. |
| Конверсия | Увеличивает максимальное MP на 60% и уменьшает максимальное HP на 40%. |
| Проницательность | Увеличивает скорость сотворения на 15%. |
| Гнев | Увеличивает физ. атаку на 20, уменьшая максимальное HP на 15%. |
| Магический урон | Даёт 30% шанс увеличить урон до мощности 8 при использовании вредной магии. Увеличивает урон цели в PvP. |
| Лёгкость | Уменьшает вес оружия вдвое. |
| Подлый удар | Во время обычной атаки с вероятностью 38% расходуется 2 MP. Увеличивает урон цели в PvP. |
| Критический яд | 3% шанс, что цель будет отравлена при критической атаке. Эффект 6 |
| Наведение | Увеличивает точность на 5. |
| Критический урон | Увеличивает физ. атаку на 194 при критической атаке. |
| Магическая сила | При использовании магии расход MP увеличивается на 15%, а маг. атака на 153. Увеличивает урон цели в PvP. |
| Магический паралич | При использовании вредной магии парализует цель с 5% шансом успеха. Увеличивает урон цели в PvP. |
| Усиление | Увеличивает маг. атаку на 24. |
| Магическая тишина | При использовании вредной магии против цели накладывает Silence с 10% шансом успеха. Эффект 1. |
| Фокус при риске | Когда HP падает до 60% или ниже, увеличивает критическую атаку на 130. Увеличивает урон цели в PvP. |
| Магический яд | При использовании вредной магии накладывает на цель Curse Poison с 7% шансом успеха. Эффект 7. |
| Дикий удар | Повышает шанс расширить угол атаки. Увеличивает урон в PvP. |
| Магический ментальный щит | Повышает на 50% шанс наложить Mental Shield при использовании полезной магии на цель. Увеличивает урон в PvP. |
| Магический фокус | Повышает на 20% шанс наложить Focus при использовании полезной магии на цель. Увеличивает урон в PvP. |
| Смертельный выпад | Повышает шанс успеха Mortal Blow и Deadly Blow на 40%. |
| Скряга | С вероятностью 30% число расходуемых зарядов души снижается до 7. |
| Магическая регенерация | При использовании полезной магии накладывает на цель регенерацию HP с 30% шансом успеха. Эффект 3. |
| Ментальный щит | При использовании полезной магии накладывает на цель Mental Shield с 50% шансом успеха. Эффект 4. |
| Магическое удержание | При использовании вредной магии накладывает на цель Dryad Root с 10% шансом успеха. Эффект 1. |
| Благословение тела | При использовании полезной магии накладывает на цель Blessed Body с 20% шансом успеха. Эффект 5. |
| Магическая слабость | При использовании вредной магии накладывает на цель Curse Weakness с 7% шансом успеха. Эффект 3. |
| Критический гнев | Уменьшает HP игрока на 12, увеличивая физ. атаку на 248 при критической атаке. |
| Фокус при риске | Увеличивает критическую атаку на 138, когда HP становится 60% или ниже. |
| Магический хаос | При использовании вредной магии накладывает на цель Curse of Chaos с 7% шансом успеха. Эффект 3. |
| Магический щит | При использовании полезной магии накладывает на цель Mental Shield с 50% шансом успеха. Эффект 2. |
| Уклонение при риске | Увеличивает уклонение на 7, когда HP становится 60% или ниже. |
| Благословенное тело | При использовании полезной магии накладывает на цель Blessed Body с 20% шансом успеха. Эффект 3. |
| Поглощение HP | Восстанавливает ваше HP в размере 3% урона, нанесённого врагу в ближнем бою. Увеличивает урон в PvP. |
| Регенерация HP | Увеличивает скорость регенерации HP. Увеличивает урон в PvP. |
| Регенерация MP | Увеличивает скорость регенерации MP. Увеличивает урон в PvP. |
| Крит. урон | Увеличивает физ. атаку на 265 при критической атаке. Увеличивает урон в PvP. |
| Крит. оглушение | Вызывает оглушение с шансом около 25% при критической атаке. Увеличивает урон в PvP. |
| Критическое замедление | При критической атаке вы временно замедляете цель. Увеличивает урон цели в PvP. |