Дробящее оружие
Все 126 предметов раздела «дробящее оружие» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Топор Охотника на Драконов | S | дробящее оружие | 342 | 132 | 48,800,000 |
| Базальтовый Боевой Молот | S | дробящее оружие | 281 | 132 | 48,800,000 |
| Имперский Посох | S | дробящее оружие | 274 | 175 | 48,800,000 |
| Посох | S | дробящее оружие | 245 | 162 | 35,300,000 |
| Посох Тайн | S | дробящее оружие | 225 | 175 | 48,800,000 |
| Трезубец Чудовища | A | дробящее оружие | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Крушитель Рока | A | дробящее оружие | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Молот Разрушителя | A | дробящее оружие | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Топор Баракиэля | A | дробящее оружие | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Кристалл Демона | A | дробящее оружие | 245 | 161 | 35,058,920 |
| Элизиум | A | дробящее оружие | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Ветвь Древа Жизни | A | дробящее оружие | 226 | 152 | 27,000,000 |
| Метеоритный Дождь | A | дробящее оружие | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Посох Даспариона | A | дробящее оружие | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Посох Даспариона | A | дробящее оружие | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Посох Даспариона | A | дробящее оружие | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Посох Даспариона | A | дробящее оружие | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Рука Кабрио | A | дробящее оружие | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Пылающий Череп Дракона | A | дробящее оружие | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Глаз Духа | A | дробящее оружие | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Ловушка Элроки | A | дробящее оружие | 250,000 | ||
| Звезда Боли | B | дробящее оружие | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Молот Ледяной Бури | B | дробящее оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Топор Искусства Войны | B | дробящее оружие | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Топор Искусства Войны | B | дробящее оружие | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Топор Мертвеца | B | дробящее оружие | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Посох Злых Духов | B | дробящее оружие | 189 | 132 | 13,100,000 |
| Тяжелый Топор Войны | B | дробящее оружие | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Теневой Предмет: Тяжелый Топор Войны | B | дробящее оружие | 175 | 91 | |
| Теневой Предмет: Посох Духа | B | дробящее оружие | 170 | 122 | |
| Посох Духа | B | дробящее оружие | 170 | 122 | 8,680,000 |
| Кости Каим Ванула | B | дробящее оружие | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Рассеиватель Заклинания | B | дробящее оружие | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Молот Гномов | C | дробящее оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Рог Карика | C | дробящее оружие | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Булава Якса | C | дробящее оружие | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Посох Мертвеца | C | дробящее оружие | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Посох Демона | C | дробящее оружие | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Посох Вурдалака | C | дробящее оружие | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Топор Паагрио | C | дробящее оружие | 141 | 104 | 4,780,000 |
| Топор Войны | C | дробящее оружие | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Посох Инферно | C | дробящее оружие | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Молот Паагрио | C | дробящее оружие | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Посох Парадии | C | дробящее оружие | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Посох Мудреца | C | дробящее оружие | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Теневой Предмет: Посох Инферно | C | дробящее оружие | 135 | 101 | |
| Теневой Предмет: Посох Инферно | C | дробящее оружие | 135 | 101 | |
| Теневой Предмет: Молот Паагрио | C | дробящее оружие | 135 | 101 | |
| Теневой Предмет: Молот Паагрио | C | дробящее оружие | 135 | 101 | |
| Топор Затмения | C | дробящее оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Боевой Молот Гномов | C | дробящее оружие | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Теневой Предмет: Боевой Молот Гномов | C | дробящее оружие | 122 | 68 | |
| Посох Проклятия | C | дробящее оружие | 119 | 91 | 2,870,000 |
| Теневой Предмет: Проклятый Посох | C | дробящее оружие | 119 | 91 | |
| Дубина Природы | C | дробящее оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Булава Преисподней | C | дробящее оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Топор Нирваны | C | дробящее оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Теневой Предмет: Жезл Вечности | C | дробящее оружие | 111 | 101 | |
| Теневой Предмет: Жезл Вечности | C | дробящее оружие | 111 | 101 | |
| Жезл Вечности | C | дробящее оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Боевой Топор | C | дробящее оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Большой Молот | C | дробящее оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Серебряный Топор | C | дробящее оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Череподав | C | дробящее оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Кристальный Посох | C | дробящее оружие | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Тяжелый Топор Рока | C | дробящее оружие | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Тяжелый Молот Рока | C | дробящее оружие | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Жезл Веры | C | дробящее оружие | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Молот Титанов | D | дробящее оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Костолом | D | дробящее оружие | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Молот Атубы | D | дробящее оружие | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Булава Атубы | D | дробящее оружие | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Посох Призрака | D | дробящее оружие | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Тяжелая Костяная Дубина | D | дробящее оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Моргенштерн | D | дробящее оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Череполом | D | дробящее оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Тарбар | D | дробящее оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Рогатый Посох | D | дробящее оружие | 77 | 63 | 1,400,000 |
| Посох Жизни | D | дробящее оружие | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Теневой Предмет: Шипастая Дубина | D | дробящее оружие | 64 | 39 | |
| Шипастая Дубина | D | дробящее оружие | 64 | 39 | 967,000 |
| Булава Жреца | D | дробящее оружие | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Теневой Предмет: Посох Магии | D | дробящее оружие | 62 | 52 | |
| Посох Магии | D | дробящее оружие | 62 | 52 | 967,000 |
| Томагавк | D | дробящее оружие | 51 | 32 | 644,000 |
| Томагавк (Ивент) | D | дробящее оружие | 51 | 32 | |
| Томагавк Путешественника | D | дробящее оружие | 51 | 32 | |
| Посох Заклинателя | D | дробящее оружие | 50 | 43 | 644,000 |
| Посох Мистика | D | дробящее оружие | 50 | 43 | 644,000 |
| Посох Маны | D | дробящее оружие | 50 | 43 | 644,000 |
| Посох Маны (Ивент) | D | дробящее оружие | 50 | 43 | |
| Посох Путешественника | D | дробящее оружие | 50 | 43 | |
| Молот Рока | D | дробящее оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Булава Правосудия | D | дробящее оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Булава Мага | D | дробящее оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Булава Послушника | D | дробящее оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Булава Послушника (Ивент) | D | дробящее оружие | 41 | 43 | |
| Булава Путешественника | D | дробящее оружие | 41 | 43 | |
| Тесак | D | дробящее оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Тяжелая Булава | D | дробящее оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Кирка | D | дробящее оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Молот Кузнеца | D | дробящее оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Костяной Посох | D | дробящее оружие | 39 | 35 | 409,000 |
| Палица | NG | дробящее оружие | 31 | 21 | 244,000 |
| Железный Молот | NG | дробящее оружие | 31 | 21 | 244,000 |
| Магический Посох | NG | дробящее оружие | 30 | 28 | 244,000 |
| Костяная Дубина Ученика Путешественника | NG | дробящее оружие | 24 | 17 | |
| Костяная Дубина | NG | дробящее оружие | 24 | 17 | 136,000 |
| Костяная Дубина (Ивент) | NG | дробящее оружие | 24 | 17 | |
| Посох Ученика Путешественника | NG | дробящее оружие | 23 | 22 | |
| Посох Новичка (Ивент) | NG | дробящее оружие | 23 | 22 | |
| Посох Наемника | NG | дробящее оружие | 23 | 22 | 136,000 |
| Булава Гномов | NG | дробящее оружие | 17 | 12 | 54,100 |
| Кедровый Посох | NG | дробящее оружие | 16 | 16 | 54,100 |
| Пугающий Посох | NG | дробящее оружие | 13 | 13 | 25,500 |
| Посох Багрового Заката | NG | дробящее оружие | 13 | 13 | 25,500 |
| Молот Кузнеца | NG | дробящее оружие | 13 | 10 | 25,500 |
| Посох Стража | NG | дробящее оружие | 13 | 14 | 33,600 |
| Серп | NG | дробящее оружие | 12 | 9 | 18,500 |
| Булава | NG | дробящее оружие | 11 | 9 | 12,500 |
| Скипетр Адепта | NG | дробящее оружие | 11 | 13 | 25,500 |
| Ивовый Посох | NG | дробящее оружие | 11 | 12 | 12,500 |
| Посох Галлинта | NG | дробящее оружие | 10 | 10 | |
| Тяжелое Зубило | NG | дробящее оружие | 10 | 8 | 8,070 |
| Дубина | NG | дробящее оружие | 8 | 6 | 768 |
| Жезл Новичка | NG | дробящее оружие | 6 | 8 | 768 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда