Парные мечи
Все 122 предметов раздела «парные мечи» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Клинок Таллума*Темный Легион | S | dual оружие | 342 | 132 | 48,800,000 |
| Дамаскус*Клинок Таллума | A | dual оружие | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Дамаскус*Дамаскус | A | dual оружие | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Кешанберк*Дамаскус | A | dual оружие | 275 | 112 | 24,100,000 |
| Кешанберк*Кешанберк | A | dual оружие | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Кешанберк*Кешанберк | A | dual оружие | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Длинный Меч Самурая*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Экскалибур*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Меч Иллюзий*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Меч Рубежа*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Меч Кошмаров*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Цуруги*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Катана*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Меч Налетчика*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Шамшир*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Меч Духов*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Экскалибур*Экскалибур | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Меч Рубежа | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Теневой Предмет: Меч Иллюзий | B | dual оружие | 213 | 91 | |
| Громовержец*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Иллюзий*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Иллюзий*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Иллюзий*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Рубежа*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Рубежа*Меч Рубежа | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Рубежа*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Рубежа*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Кошмаров*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Кошмаров*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Цуруги*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Катана*Экскалибур | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Катана*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Катана*Меч Рубежа | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Катана*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Катана*Цуруги | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Экскалибур | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Меч Рубежа | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Цуруги | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Экскалибур | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Меч Рубежа | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Цуруги | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Экскалибур | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Меч Рубежа | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Цуруги | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Громовержец*Экскалибур | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Громовержец*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Громовержец*Меч Рубежа | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Громовержец*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Громовержец*Цуруги | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Катана*Катана | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Катана*Меч Налетчика | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Катана*Меч Духов | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Меч Налетчика*Меч Налетчика | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Шамшир*Катана | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Шамшир*Меч Налетчика | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Шамшир*Шамшир | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Шамшир*Меч Духов | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Меч Духов*Меч Налетчика | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Меч Духов*Меч Духов | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Громовержец*Катана | C | dual оружие | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Громовержец*Меч Налетчика | C | dual оружие | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Громовержец*Шамшир | C | dual оружие | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Громовержец*Меч Духов | C | dual оружие | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Теневой Предмет: Громовержец | C | dual оружие | 175 | 78 | |
| Теневой Предмет: Громовержец | C | dual оружие | 175 | 78 | |
| Громовержец*Громовержец | C | dual оружие | 175 | 78 | 4,780,000 |
| Длинный Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 162 | 73 | 3,820,000 |
| Меч Революции*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 155 | 70 | 3,340,000 |
| Багровый Меч*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Теневой Предмет: Меч Революции | C | dual оружие | 148 | 68 | |
| Меч Революции*Меч Революции | C | dual оружие | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Меч Ремесленника*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Полуторный Меч*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Багровый Меч*Меч Революции | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Меч Эльфов*Меч Революции | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Меч Рыцаря*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Хребетный Меч*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Сабля*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Меч Ремесленника*Меч Революции | C | dual оружие | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Полуторный Меч*Меч Революции | C | dual оружие | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Меч Рыцаря*Меч Революции | C | dual оружие | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Хребетный Меч*Меч Революции | C | dual оружие | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Багровый Меч*Багровый Меч | C | dual оружие | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Багровый Меч*Меч Эльфов | C | dual оружие | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Меч Эльфов*Меч Эльфов | C | dual оружие | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Сабля*Меч Революции | C | dual оружие | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Меч Ремесленника*Багровый Меч | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Меч Ремесленника*Меч Эльфов | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Полуторный Меч*Багровый Меч | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Полуторный Меч*Меч Эльфов | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Меч Рыцаря*Багровый Меч | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Меч Рыцаря*Меч Эльфов | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Хребетный Меч*Багровый Меч | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Хребетный Меч*Меч Эльфов | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Меч Ремесленника*Меч Ремесленника | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Меч Ремесленника*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Полуторный Меч*Меч Ремесленника | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Полуторный Меч*Полуторный Меч | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Полуторный Меч*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Полуторный Меч*Хребетный Меч | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Меч Рыцаря*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Сабля*Багровый Меч | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Сабля*Меч Эльфов | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Хребетный Меч*Меч Ремесленника | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Хребетный Меч*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Хребетный Меч*Хребетный Меч | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Сабля*Меч Ремесленника | D | dual оружие | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Сабля*Полуторный Меч | D | dual оружие | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Сабля*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Сабля*Хребетный Меч | D | dual оружие | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Сабля*Сабля | D | dual оружие | 73 | 37 | 877,000 |
| Большие Мечи | NG | dual оружие | 200 | 6 | 3,340,000 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда