Легкая броня
Все 84 предметов раздела «легкая броня» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. защита | Маг. защита | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Доспех из Драконьей Кожи | S | light броня | 249 | 17,400,000 | |
| Запечатанный Доспех из Драконьей Кожи | S | light броня | 236 | 17,400,000 | |
| Кожаный Доспех Величия | A | light броня | 220 | 7,730,000 | |
| Кожаный Доспех Кошмаров | A | light броня | 220 | 7,730,000 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров | A | light броня | 220 | 7,730,000 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Величия | A | light броня | 220 | 7,730,000 | |
| Панцирь Апеллы | A | light броня | 209 | 4,341,000 | |
| Запечатанный Панцирь Апеллы | A | light броня | 209 | 4,341,000 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Таллума | A | light броня | 209 | 5,080,000 | |
| Кожаный Доспех Таллума | A | light броня | 209 | 5,080,000 | |
| Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | A | light броня | 128 | 3,470,000 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | A | light броня | 128 | 3,470,000 | |
| Поножи Кристалла Тьмы | A | light броня | 80 | 2,170,000 | |
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | A | light броня | 80 | 2,170,000 | |
| Кожаный Доспех Синего Волка | B | light броня | 202 | 3,530,000 | |
| Кожаный Доспех Рока | B | light броня | 202 | 3,530,000 | |
| Кожаный Доспех Авадона | B | light броня | 191 | 2,280,000 | |
| Кожаная Рубаха Зубея | B | light броня | 117 | 1,560,000 | |
| Кожаные Набедренники Зубея | B | light броня | 73 | 973,000 | |
| Кожаный Доспех Дрейка | C | light броня | 179 | 1,570,000 | |
| Кожаный Доспех Тека | C | light броня | 106 | 825,000 | |
| Доспех из Грубой Кожи | C | light броня | 97 | 483,000 | |
| Латный Кожаный Доспех | C | light броня | 94 | 446,000 | |
| Мифриловая Рубаха | C | light броня | 90 | 379,000 | |
| Кожаные Набедренники Тека | C | light броня | 66 | 516,000 | |
| Набедренники из Грубой Кожи | C | light броня | 60 | 302,000 | |
| Латные Кожаные Набедренники | C | light броня | 59 | 279,000 | |
| Закаленные Мифриловые Набедренники | C | light броня | 56 | 237,000 | |
| Рубаха из Кожи Саламандры | D | light броня | 136 | 429,000 | |
| Панцирь Клятвы | D | light броня | 119 | 190,400 | |
| Рубаха из Шкуры Мантикоры | D | light броня | 77 | 224,000 | |
| Усиленная Мифрилом Броня | D | light броня | 73 | 152,000 | |
| Укрепленная Кожаная Рубаха | D | light броня | 73 | 152,000 | |
| Рубаха из Шкуры Льва | D | light броня | 65 | 99,900 | |
| Рубаха из Шкуры Пумы | D | light броня | 58 | 62,600 | |
| Набедренники из Шкуры Мантикоры | D | light броня | 48 | 140,000 | |
| Усиленные Мифрилом Набедренники | D | light броня | 46 | 95,200 | |
| Укрепленные Кожаные Набедренники | D | light броня | 46 | 95,200 | |
| Набедренники из Шкуры Льва | D | light броня | 41 | 62,500 | |
| Набедренники из Шкуры Пумы | D | light броня | 36 | 39,100 | |
| Седло Инферно | NG | light броня | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Седло Инферно | NG | light броня | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Рубаха из Толстой Кожи | NG | light броня | 53 | 36,900 | |
| Драконье Седло | NG | light броня | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Змеиное Седло | NG | light броня | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Костяная Кираса | NG | light броня | 50 | 20,300 | |
| Хлопковая Рубаха | NG | light броня | 50 | 20,300 | |
| Кровавое Седло | NG | light броня | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Алое Седло | NG | light броня | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Мифриловый Доспех Волка | NG | light броня | 47 | 41 | 940,000 |
| Деревянная Кираса | NG | light броня | 47 | 7,960 | |
| Панцирное Седло | NG | light броня | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Змеиное Седло | NG | light броня | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Кольчужное Седло | NG | light броня | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Горгоновое Седло | NG | light броня | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Кожаная Рубаха | NG | light броня | 43 | 2,430 | |
| Элитный Доспех Волка | NG | light броня | 43 | 38 | 640,000 |
| Мифриловое Седло Дракончика | NG | light броня | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Мифриловое Седло | NG | light броня | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Стальной Доспех Волка | NG | light броня | 40 | 36 | 420,000 |
| Седло Тени Дракончика | NG | light броня | 38 | 38 | 1,100,000 |
| Латный Доспех Волка | NG | light броня | 37 | 33 | 330,000 |
| Стальное Седло Дракончика | NG | light броня | 36 | 36 | 760,000 |
| Рубаха | NG | light броня | 36 | 147 | |
| Набедренники из Толстой Кожи | NG | light броня | 33 | 23,000 | |
| Бронзовое Седло Дракончика | NG | light броня | 33 | 33 | 570,000 |
| Бронзовый Доспех Волка | NG | light броня | 33 | 31 | 260,000 |
| Костяные Набедренники | NG | light броня | 32 | 12,700 | |
| Хлопковые Бриджи | NG | light броня | 32 | 12,700 | |
| Панцирь Дракончика | NG | light броня | 31 | 31 | 420,000 |
| Чешуйчатый Доспех Волка | NG | light броня | 30 | 29 | 200,000 |
| Бриджи из Толстой Кожи | NG | light броня | 29 | 4,970 | |
| Чешуйчатая Броня Дракончика | NG | light броня | 29 | 29 | 310,000 |
| Деревянные Набедренники | NG | light броня | 29 | 4,970 | |
| Кожаные Бриджи | NG | light броня | 27 | 1,520 | |
| Мягкая Кожа Дракончика | NG | light броня | 26 | 26 | 200,000 |
| Костяной Доспех Волка | NG | light броня | 26 | 26 | 130,000 |
| Бриджи | NG | light броня | 22 | 92 | |
| Кольчужный Доспех Волка | NG | light броня | 22 | 23 | 87,000 |
| Деревянный Доспех Волка | NG | light броня | 19 | 20 | 55,000 |
| Толстый Кожаный Доспех Волка | NG | light броня | 16 | 18 | 32,000 |
| Скрытый Доспех Волка | NG | light броня | 13 | 16 | 18,000 |
| Маленькое Седло | NG | light броня | 10 | 25 | 200,000 |
| Кожаный Доспех Волка | NG | light броня | 9 | 14 | 7,000 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда