Мантии
Все 57 предметов раздела «мантии» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. защита | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|
| Мантия Тайн | S | magic броня | 166 | 17,400,000 |
| Мантия | S | magic броня | 158 | 10,500,000 |
| Запечатанная Мантия Тайн | S | magic броня | 157 | 17,400,000 |
| Мантия Величия | A | magic броня | 147 | 7,730,000 |
| Мантия Кошмаров | A | magic броня | 147 | 7,730,000 |
| Запечатанная Мантия Величия | A | magic броня | 147 | 7,730,000 |
| Запечатанная Мантия Кошмаров | A | magic броня | 147 | 7,730,000 |
| Накидка Апеллы | A | magic броня | 139 | 4,341,000 |
| Мантия Кристалла Тьмы | A | magic броня | 139 | 5,080,000 |
| Запечатанная Накидка Апеллы | A | magic броня | 139 | 4,341,000 |
| Запечатанная Мантия Кристалла Тьмы | A | magic броня | 139 | 5,080,000 |
| Запечатанная Туника Таллума | A | magic броня | 86 | 3,470,000 |
| Туника Таллума | A | magic броня | 86 | 3,470,000 |
| Запечатанные Штаны Таллума | A | magic броня | 53 | 2,170,000 |
| Штаны Таллума | A | magic броня | 53 | 2,170,000 |
| Мантия Авадона | B | magic броня | 127 | 2,280,000 |
| Туника Синего Волка | B | magic броня | 83 | 2,410,000 |
| Туника Рока | B | magic броня | 83 | 2,410,000 |
| Туника Зубея | B | magic броня | 78 | 1,560,000 |
| Штаны Синего Волка | B | magic броня | 52 | 1,510,000 |
| Штаны Рока | B | magic броня | 52 | 1,510,000 |
| Штаны Зубея | B | magic броня | 49 | 973,000 |
| Мантия Печати | C | magic броня | 105 | 707,000 |
| Туника Божества | C | magic броня | 74 | 1,070,000 |
| Туника Демона | C | magic броня | 69 | 736,000 |
| Туника Кармиана | C | magic броня | 60 | 379,000 |
| Штаны Божества | C | magic броня | 46 | 671,000 |
| Штаны Демона | C | magic броня | 43 | 460,000 |
| Штаны Кармиана | C | magic броня | 37 | 237,000 |
| Накидка Мудреца | D | magic броня | 90 | 429,000 |
| Накидка Клятвы | D | magic броня | 79 | 190,400 |
| Мифриловая Туника Эльфов | D | magic броня | 54 | 224,000 |
| Мифриловая Туника | D | magic броня | 52 | 224,000 |
| Туника Знаний | D | magic броня | 49 | 152,000 |
| Туника Эльфов | D | magic броня | 43 | 99,900 |
| Туника Мистика | D | magic броня | 43 | 99,900 |
| Белая Туника | D | magic броня | 43 | 99,900 |
| Проклятая Туника | D | magic броня | 39 | 62,600 |
| Мифриловые Штаны Эльфов | D | magic броня | 34 | 140,000 |
| Мифриловые Штаны | D | magic броня | 32 | 140,000 |
| Штаны Знаний | D | magic броня | 30 | 95,200 |
| Темные Штаны | D | magic броня | 27 | 62,500 |
| Штаны Эльфов | D | magic броня | 27 | 62,500 |
| Штаны Мистика | D | magic броня | 27 | 62,500 |
| Проклятые Штаны | D | magic броня | 24 | 39,100 |
| Туника Мага | NG | magic броня | 34 | 36,900 |
| Туника Преданности | NG | magic броня | 30 | 20,300 |
| Кожаная Туника | NG | magic броня | 25 | 7,960 |
| Хлопковая Туника | NG | magic броня | 21 | 2,430 |
| Ферритовая Туника | NG | magic броня | 21 | 2,430 |
| Штаны Мага | NG | magic броня | 21 | 23,000 |
| Штаны Преданности | NG | magic броня | 19 | 12,700 |
| Туника | NG | magic броня | 18 | 147 |
| Кожаные Штаны | NG | magic броня | 16 | 4,970 |
| Хлопковые Штаны | NG | magic броня | 13 | 1,520 |
| Ферритовые Штаны | NG | magic броня | 13 | 1,520 |
| Штаны | NG | magic броня | 11 | 92 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда