Оружие без грейда
Все 121 предметов раздела «оружие без грейда» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Большие Мечи | NG | dual оружие | 200 | 6 | 3,340,000 |
| Клык Фенрира | NG | pet оружие | 93 | 66 | 1,500,000 |
| Клык Синего Волка | NG | pet оружие | 80 | 58 | 1,100,000 |
| Ледяной Клык | NG | pet оружие | 69 | 50 | 720,000 |
| Композитный Лук | NG | лук оружие | 64 | 21 | 244,000 |
| Клык Койота | NG | pet оружие | 58 | 42 | 570,000 |
| Лук Ученика Путешественника | NG | лук оружие | 49 | 17 | |
| Клык Цербера | NG | pet оружие | 49 | 36 | 450,000 |
| Лесной Лук | NG | лук оружие | 49 | 17 | 136,000 |
| Лесной Лук (Ивент) | NG | лук оружие | 49 | 17 | |
| Лук Нети | NG | лук оружие | 45 | 16 | |
| Клык Соленого Пса | NG | pet оружие | 40 | 30 | 350,000 |
| Клык Гадюки | NG | кастеты оружие | 38 | 21 | 244,000 |
| Цвайхандэр | NG | меч оружие | 38 | 21 | 244,000 |
| Лук Полумесяца | NG | лук оружие | 34 | 12 | |
| Охотничий Лук | NG | лук оружие | 34 | 12 | 54,100 |
| Палица | NG | дробящее оружие | 31 | 21 | 244,000 |
| Фальшион | NG | меч оружие | 31 | 21 | 244,000 |
| Железный Молот | NG | дробящее оружие | 31 | 21 | 244,000 |
| Копье | NG | древковое оружие | 31 | 21 | 244,000 |
| Орикаруконовые Когти | NG | pet оружие | 31 | 24 | 240,000 |
| Магический Посох | NG | дробящее оружие | 30 | 28 | 244,000 |
| Цестус Ученика Путешественника | NG | кастеты оружие | 29 | 17 | |
| Цестус | NG | кастеты оружие | 29 | 17 | 136,000 |
| Цестус (Ивент) | NG | кастеты оружие | 29 | 17 | |
| Меч Старого Рыцаря | NG | меч оружие | 29 | 17 | |
| Дьявольские Клыки | NG | pet оружие | 27 | 37 | 10,000,000 |
| Алмазный Рог | NG | pet оружие | 27 | 37 | 10,000,000 |
| Мечелом | NG | кинжал оружие | 27 | 21 | 244,000 |
| Благословляющее Распятие | NG | etc оружие | 25 | 28 | 244,000 |
| Драконий Колун | NG | pet оружие | 25 | 34 | 7,300,000 |
| Пика Офдиана | NG | pet оружие | 25 | 34 | 7,300,000 |
| Кукла Вуду | NG | etc оружие | 25 | 28 | 244,000 |
| Костяная Дубина Ученика Путешественника | NG | дробящее оружие | 24 | 17 | |
| Меч Ученика Путешественника | NG | меч оружие | 24 | 17 | |
| Костяная Дубина | NG | дробящее оружие | 24 | 17 | 136,000 |
| Костяная Дубина (Ивент) | NG | дробящее оружие | 24 | 17 | |
| Длинный Меч | NG | меч оружие | 24 | 17 | 136,000 |
| Длинный Меч (Ивент) | NG | меч оружие | 24 | 17 | |
| Старый Меч Рыцаря | NG | меч оружие | 24 | 17 | 136,000 |
| Короткое Копье | NG | древковое оружие | 24 | 17 | 136,000 |
| Меч Отражения | NG | меч оружие | 24 | 17 | 136,000 |
| Меч Темной Воды | NG | меч оружие | 24 | 17 | 136,000 |
| Копье Талина | NG | древковое оружие | 24 | 17 | |
| Посох Ученика Путешественника | NG | дробящее оружие | 23 | 22 | |
| Посох Новичка (Ивент) | NG | дробящее оружие | 23 | 22 | |
| Лук | NG | лук оружие | 23 | 9 | 12,500 |
| Алый Окровавленный Клык | NG | pet оружие | 23 | 30 | 4,900,000 |
| Резак Дракона | NG | pet оружие | 23 | 30 | 4,900,000 |
| Посох Наемника | NG | дробящее оружие | 23 | 22 | 136,000 |
| Лесные Когти | NG | pet оружие | 23 | 18 | 160,000 |
| Длинный Меч | NG | меч оружие | 22 | 6 | 66,600 |
| Нож Ученика Путешественника | NG | кинжал оружие | 21 | 17 | |
| Свирепый Вид | NG | pet оружие | 21 | 27 | 3,400,000 |
| Тренировочный Двуручный Меч | NG | меч оружие | 21 | 12 | 54,100 |
| Клык Дахака | NG | pet оружие | 21 | 27 | 3,400,000 |
| Кастет Лисы | NG | кастеты оружие | 21 | 12 | 54,100 |
| Сверкающий Нож | NG | кинжал оружие | 21 | 17 | 136,000 |
| Сверкающий Нож (Ивент) | NG | кинжал оружие | 21 | 17 | |
| Метательный Нож | NG | кинжал оружие | 21 | 17 | 136,000 |
| Рог Дрейка | NG | pet оружие | 19 | 24 | 2,300,000 |
| Кинжал Нети | NG | кинжал оружие | 19 | 16 | |
| Реликвия Святых | NG | etc оружие | 19 | 22 | 136,000 |
| Змеиные Клыки | NG | pet оружие | 19 | 24 | 2,300,000 |
| Слезы Евы | NG | etc оружие | 19 | 22 | 136,000 |
| Ржавый Меч | NG | меч оружие | 18 | 21 | |
| Лекарство от Чумы | NG | pet оружие | 17 | 21 | 1,600,000 |
| Булава Гномов | NG | дробящее оружие | 17 | 12 | 54,100 |
| Гладиус | NG | меч оружие | 17 | 12 | 54,100 |
| Кованый Меч | NG | меч оружие | 17 | 12 | 54,100 |
| Меч Орков | NG | меч оружие | 17 | 12 | 54,100 |
| Змеевидный Шип | NG | pet оружие | 17 | 21 | 1,600,000 |
| Меч Оков | NG | меч оружие | 17 | 12 | |
| Кедровый Посох | NG | дробящее оружие | 16 | 16 | 54,100 |
| Кастет Мясника | NG | кастеты оружие | 16 | 10 | 25,500 |
| Мифриловые Когти | NG | pet оружие | 16 | 14 | 100,000 |
| Меч Багрового Заката | NG | меч оружие | 16 | 10 | 25,500 |
| Короткий Лук | NG | лук оружие | 16 | 6 | 768 |
| Кинжал Скелета | NG | кинжал оружие | 16 | 13 | 66,600 |
| Кортик | NG | кинжал оружие | 15 | 12 | 54,100 |
| Клык Унук Алхея | NG | pet оружие | 15 | 18 | 1,100,000 |
| Кровавая Сабля | NG | меч оружие | 14 | 11 | 33,600 |
| Меч Стража | NG | меч оружие | 14 | 11 | 33,600 |
| Меч Мясника | NG | меч оружие | 13 | 10 | 25,500 |
| Пугающий Посох | NG | дробящее оружие | 13 | 13 | 25,500 |
| Железные Перчатки | NG | кастеты оружие | 13 | 9 | 12,500 |
| Посох Багрового Заката | NG | дробящее оружие | 13 | 13 | 25,500 |
| Молот Кузнеца | NG | дробящее оружие | 13 | 10 | 25,500 |
| Посох Стража | NG | дробящее оружие | 13 | 14 | 33,600 |
| Мучитель | NG | pet оружие | 13 | 16 | 760,000 |
| Клык Алии | NG | pet оружие | 12 | 13 | 570,000 |
| Серп | NG | дробящее оружие | 12 | 9 | 18,500 |
| Меч Единства | NG | меч оружие | 12 | 9 | 18,500 |
| Широкий Меч | NG | меч оружие | 11 | 9 | 12,500 |
| Кинжал Адепта | NG | кинжал оружие | 11 | 10 | 25,500 |
| Пугающий Кинжал | NG | кинжал оружие | 11 | 10 | 25,500 |
| Призрачные Когти | NG | pet оружие | 11 | 10 | 61,000 |
| Булава | NG | дробящее оружие | 11 | 9 | 12,500 |
| Кинжал Багрового Заката | NG | кинжал оружие | 11 | 10 | 25,500 |
| Скипетр Адепта | NG | дробящее оружие | 11 | 13 | 25,500 |
| Ивовый Посох | NG | дробящее оружие | 11 | 12 | 12,500 |
| Кинжал Сибелин | NG | кинжал оружие | 10 | 9 | |
| Кинжал Рока | NG | кинжал оружие | 10 | 9 | 12,500 |
| Посох Галлинта | NG | дробящее оружие | 10 | 10 | |
| Тяжелое Зубило | NG | дробящее оружие | 10 | 8 | 8,070 |
| Нож | NG | кинжал оружие | 10 | 9 | 12,500 |
| Нож с Кровостоком | NG | кинжал оружие | 10 | 9 | |
| Клык Тени | NG | pet оружие | 10 | 11 | 420,000 |
| Шипованные Перчатки | NG | кастеты оружие | 10 | 6 | 768 |
| Книга Ученика | NG | etc оружие | 9 | 12 | 12,500 |
| Укус Змеи | NG | pet оружие | 9 | 10 | 310,000 |
| Дубина | NG | дробящее оружие | 8 | 6 | 768 |
| Клык Змеи | NG | pet оружие | 8 | 7 | 200,000 |
| Короткий Меч | NG | меч оружие | 8 | 6 | 768 |
| Костяной Кинжал | NG | кинжал оружие | 7 | 6 | 768 |
| Сверкающие Клыки | NG | pet оружие | 7 | 8 | 34,000 |
| Жезл Новичка | NG | дробящее оружие | 6 | 8 | 768 |
| Рог Буйвола | NG | etc оружие | 6 | 8 | 768 |
| Кинжал | NG | кинжал оружие | 5 | 5 | 138 |
| Железный Пес | NG | pet оружие | 4 | 5 | 14,000 |
| Удочка Утки | NG | fishingrod оружие | 1 | 1 | 30,000 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда