Оружие D грейда
Все 148 предметов раздела «оружие D грейда» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкий Лук | D | лук оружие | 191 | 54 | 1,800,000 |
| Усиленный Длинный Лук | D | лук оружие | 179 | 51 | 1,400,000 |
| Гастрафет | D | лук оружие | 132 | 39 | 967,000 |
| Теневой Предмет: Гастрафет | D | лук оружие | 132 | 39 | |
| Длинный Лук | D | лук оружие | 114 | 35 | 644,000 |
| Длинный Лук (Ивент) | D | лук оружие | 114 | 35 | |
| Длинный Лук Путешественника | D | лук оружие | 114 | 35 | |
| Клеймор | D | меч оружие | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Шипастый Джамадхар | D | кастеты оружие | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Меч Ремесленника*Багровый Меч | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Меч Ремесленника*Меч Эльфов | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Полуторный Меч*Багровый Меч | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Полуторный Меч*Меч Эльфов | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Меч Рыцаря*Багровый Меч | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Меч Рыцаря*Меч Эльфов | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Хребетный Меч*Багровый Меч | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Хребетный Меч*Меч Эльфов | D | dual оружие | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Лук Темных Эльфов | D | лук оружие | 105 | 32 | 644,000 |
| Лук Темных Эльфов (Ивент) | D | лук оружие | 105 | 32 | |
| Эльфийский Лук | D | лук оружие | 105 | 32 | 644,000 |
| Лук Темных Эльфов Путешественника | D | лук оружие | 105 | 32 | |
| Меч Ремесленника*Меч Ремесленника | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Меч Ремесленника*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Полуторный Меч*Меч Ремесленника | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Полуторный Меч*Полуторный Меч | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Полуторный Меч*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Полуторный Меч*Хребетный Меч | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Бичхва | D | кастеты оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Меч Рыцаря*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Сабля*Багровый Меч | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Сабля*Меч Эльфов | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Хребетный Меч*Меч Ремесленника | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Хребетный Меч*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Хребетный Меч*Хребетный Меч | D | dual оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Молот Титанов | D | дробящее оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Меч Титана | D | меч оружие | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Костолом | D | дробящее оружие | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Длинный Меч Эльфов | D | меч оружие | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Глефа | D | древковое оружие | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Молот Атубы | D | дробящее оружие | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Булава Атубы | D | дробящее оружие | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Посох Призрака | D | дробящее оружие | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Сабля*Меч Ремесленника | D | dual оружие | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Сабля*Полуторный Меч | D | dual оружие | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Сабля*Меч Рыцаря | D | dual оружие | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Сабля*Хребетный Меч | D | dual оружие | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Усиленный Лук | D | лук оружие | 82 | 26 | 409,000 |
| Мифриловый Кинжал | D | кинжал оружие | 80 | 54 | 1,800,000 |
| Тяжелая Костяная Дубина | D | дробящее оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Моргенштерн | D | дробящее оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Череполом | D | дробящее оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Меч Революции | D | меч оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Тарбар | D | дробящее оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Молот Смерти | D | древковое оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Крылатое Копье | D | древковое оружие | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Теневой Предмет: Трехгранный Джамадхар | D | кастеты оружие | 78 | 39 | |
| Теневой Предмет: Двуручный Меч | D | меч оружие | 78 | 39 | |
| Трехгранный Джамадхар | D | кастеты оружие | 78 | 39 | 967,000 |
| Двуручный Меч | D | меч оружие | 78 | 39 | 967,000 |
| Рогатый Посох | D | дробящее оружие | 77 | 63 | 1,400,000 |
| Древний Реагент | D | etc оружие | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Посох Жизни | D | дробящее оружие | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Скипетр Ваджры | D | etc оружие | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Сабля*Сабля | D | dual оружие | 73 | 37 | 877,000 |
| Дага | D | кинжал оружие | 69 | 47 | 1,400,000 |
| Синий Кристальный Череп | D | etc оружие | 67 | 66 | 1,520,000 |
| Клыки Демона | D | etc оружие | 67 | 66 | 1,520,000 |
| Багровый Меч | D | меч оружие | 64 | 39 | 967,000 |
| Гизарма Гномов | D | древковое оружие | 64 | 39 | 967,000 |
| Меч Эльфов | D | меч оружие | 64 | 39 | 967,000 |
| Теневой Предмет: Ручной Арбалет | D | crossbow оружие | 64 | 32 | |
| Теневой Предмет: Багровый Меч | D | меч оружие | 64 | 39 | |
| Теневой Предмет: Шипастая Дубина | D | дробящее оружие | 64 | 39 | |
| Теневой Предмет: Молот Войны | D | древковое оружие | 64 | 39 | |
| Шипастая Дубина | D | дробящее оружие | 64 | 39 | 967,000 |
| Молот Войны | D | древковое оружие | 64 | 39 | 967,000 |
| Кровавое Распятие | D | etc оружие | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Глаз Вечности | D | etc оружие | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Булава Жреца | D | дробящее оружие | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Меч Магического Тумана | D | меч оружие | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Проклятая Дага | D | кинжал оружие | 62 | 42 | 1,400,000 |
| Теневой Предмет: Посох Магии | D | дробящее оружие | 62 | 52 | |
| Джамадхар | D | кастеты оружие | 62 | 32 | 644,000 |
| Джамадхар (Ивент) | D | кастеты оружие | 62 | 32 | |
| Посох Магии | D | дробящее оружие | 62 | 52 | 967,000 |
| Джамадхар Путешественника | D | кастеты оружие | 62 | 32 | |
| Кукри | D | кинжал оружие | 56 | 39 | 967,000 |
| Теневой Предмет: Кукри | D | кинжал оружие | 56 | 39 | |
| Теневой Предмет: Военный Тальвар | D | ancientsword оружие | 55 | 32 | |
| Меч Ремесленника | D | меч оружие | 51 | 32 | 644,000 |
| Полуторный Меч | D | меч оружие | 51 | 32 | 644,000 |
| Полуторный Меч (Ивент) | D | меч оружие | 51 | 32 | |
| Кровь Святых | D | etc оружие | 51 | 52 | 967,000 |
| Трезубец Гномов | D | древковое оружие | 51 | 32 | 644,000 |
| Меч Рыцаря | D | меч оружие | 51 | 32 | 644,000 |
| Гизарма | D | древковое оружие | 51 | 32 | 644,000 |
| Гизарма (Ивент) | D | древковое оружие | 51 | 32 | |
| Хребетный Меч | D | меч оружие | 51 | 32 | 644,000 |
| Томагавк | D | дробящее оружие | 51 | 32 | 644,000 |
| Томагавк (Ивент) | D | дробящее оружие | 51 | 32 | |
| Книга Крови | D | etc оружие | 51 | 52 | 967,000 |
| Полуторный Меч Путешественника | D | меч оружие | 51 | 32 | |
| Гизарма Путешественника | D | древковое оружие | 51 | 32 | |
| Томагавк Путешественника | D | дробящее оружие | 51 | 32 | |
| Посох Заклинателя | D | дробящее оружие | 50 | 43 | 644,000 |
| Посох Мистика | D | дробящее оружие | 50 | 43 | 644,000 |
| Посох Маны | D | дробящее оружие | 50 | 43 | 644,000 |
| Посох Маны (Ивент) | D | дробящее оружие | 50 | 43 | |
| Посох Путешественника | D | дробящее оружие | 50 | 43 | |
| Коготь Тигра | D | кастеты оружие | 49 | 26 | 409,000 |
| Тяжелый Меч | D | меч оружие | 49 | 26 | 409,000 |
| Стальной Меч | D | меч оружие | 49 | 26 | 409,000 |
| Теневой Предмет: Острая Рапира | D | rapier оружие | 46 | 32 | |
| Нож Заклинателя | D | кинжал оружие | 45 | 52 | 967,000 |
| Кинжал Маны | D | кинжал оружие | 45 | 52 | 967,000 |
| Нож Мистика | D | кинжал оружие | 45 | 52 | 967,000 |
| Трехгранный Кинжал (Ивент) | D | кинжал оружие | 45 | 32 | |
| Трехгранный Кинжал | D | кинжал оружие | 45 | 32 | 644,000 |
| Теневой Предмет: Кинжал Маны | D | кинжал оружие | 45 | 52 | |
| Нож Шилен | D | кинжал оружие | 45 | 52 | 967,000 |
| Трехгранный Кинжал Путешественника | D | кинжал оружие | 45 | 32 | |
| Меч Магии | D | меч оружие | 43 | 45 | 716,000 |
| Меч Мистика | D | меч оружие | 43 | 45 | 716,000 |
| Меч Оккультиста | D | меч оружие | 43 | 45 | 716,000 |
| Священное Захоронение (Ивент) | D | etc оружие | 41 | 43 | |
| Божественный Жезл | D | etc оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Молот Рока | D | дробящее оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Булава Правосудия | D | дробящее оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Булава Мага | D | дробящее оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Булава Послушника | D | дробящее оружие | 41 | 43 | 644,000 |
| Булава Послушника (Ивент) | D | дробящее оружие | 41 | 43 | |
| Булава Путешественника | D | дробящее оружие | 41 | 43 | |
| Скипетр Путешественника | D | etc оружие | 41 | 43 | |
| Тесак | D | дробящее оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Тяжелая Булава | D | дробящее оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Сабля | D | меч оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Кирка | D | дробящее оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Трезубец | D | древковое оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Молот Кузнеца | D | дробящее оружие | 40 | 26 | 409,000 |
| Костяной Посох | D | дробящее оружие | 39 | 35 | 409,000 |
| Нож Ассасина | D | кинжал оружие | 35 | 26 | 409,000 |
| Кованый Кинжал | D | кинжал оружие | 35 | 26 | 409,000 |
| Ветвь Жизни | D | etc оружие | 32 | 35 | 409,000 |
| Меч Жреца | D | меч оружие | 32 | 35 | 409,000 |
| Доказательство Возмездия | D | etc оружие | 32 | 35 | 409,000 |
| Свиток Мудрости | D | etc оружие | 32 | 35 | 409,000 |
| Искушение Бездны | D | etc оружие | 32 | 35 | 409,000 |
| Удочка Альбатроса | D | fishingrod оружие | 1 | 1 | 100,000 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда