Оружие C грейда
Все 148 предметов раздела «оружие C грейда» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Лук Превосходства | C | лук оружие | 323 | 83 | 6,130,000 |
| Длинный Лук Аката | C | лук оружие | 316 | 84 | 4,300,000 |
| Теневой Предмет: Длинный Лук Аката | C | лук оружие | 316 | 84 | |
| Теневой Предмет: Длинный Лук Аката | C | лук оружие | 316 | 84 | |
| Лук Стихии | C | лук оружие | 277 | 75 | 2,870,000 |
| Теневой Предмет: Лук Стихии | C | лук оружие | 277 | 75 | |
| Лук Благородных Эльфов | C | лук оружие | 252 | 68 | 2,870,000 |
| Ледяной Лук | C | лук оружие | 220 | 61 | 2,290,000 |
| Клинок Берсерка | C | меч оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Молот Гномов | C | дробящее оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Большая Пата | C | кастеты оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Катана*Катана | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Катана*Меч Налетчика | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Катана*Меч Духов | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Меч Налетчика*Меч Налетчика | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Шамшир*Катана | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Шамшир*Меч Налетчика | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Шамшир*Шамшир | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Шамшир*Меч Духов | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Меч Духов*Меч Налетчика | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Меч Духов*Меч Духов | C | dual оружие | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Громовержец*Катана | C | dual оружие | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Громовержец*Меч Налетчика | C | dual оружие | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Громовержец*Шамшир | C | dual оружие | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Громовержец*Меч Духов | C | dual оружие | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Теневой Предмет: Громовержец | C | dual оружие | 175 | 78 | |
| Теневой Предмет: Громовержец | C | dual оружие | 175 | 78 | |
| Громовержец*Громовержец | C | dual оружие | 175 | 78 | 4,780,000 |
| Кастетные Клинки | C | кастеты оружие | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Рог Карика | C | дробящее оружие | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Меч Паагрио | C | меч оружие | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Теневой Предмет: Кастетные Клинки | C | кастеты оружие | 169 | 76 | |
| Теневой Предмет: Кастетные Клинки | C | кастеты оружие | 169 | 76 | |
| Теневой Предмет: Меч Паагрио | C | меч оружие | 169 | 76 | |
| Теневой Предмет: Меч Паагрио | C | меч оружие | 169 | 76 | |
| Длинный Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 162 | 73 | 3,820,000 |
| Секира Орков | C | древковое оружие | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Длинный Меч Самурая | C | меч оружие | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Булава Якса | C | дробящее оружие | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Меч Революции*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 155 | 70 | 3,340,000 |
| Посох Мертвеца | C | дробящее оружие | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Посох Демона | C | дробящее оружие | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Посох Вурдалака | C | дробящее оружие | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Теневой Предмет: Вечный Клинок | C | ancientsword оружие | 151 | 76 | |
| Багровый Меч*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Кастет | C | кастеты оружие | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Теневой Предмет: Кастет | C | кастеты оружие | 148 | 68 | |
| Теневой Предмет: Меч Революции | C | dual оружие | 148 | 68 | |
| Меч Революции*Меч Революции | C | dual оружие | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Скорпион | C | древковое оружие | 144 | 78 | 4,780,000 |
| Селекционер | C | древковое оружие | 144 | 78 | 4,780,000 |
| Топор Паагрио | C | дробящее оружие | 141 | 104 | 4,780,000 |
| Экскалибур | C | меч оружие | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Секира | C | древковое оружие | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Теневой Предмет: Секира | C | древковое оружие | 139 | 76 | |
| Теневой Предмет: Секира | C | древковое оружие | 139 | 76 | |
| Теневой Предмет: Меч Иллюзий | C | меч оружие | 139 | 76 | |
| Теневой Предмет: Меч Иллюзий | C | меч оружие | 139 | 76 | |
| Меч Иллюзий | C | меч оружие | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Меч Рубежа | C | меч оружие | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Меч Кошмаров | C | меч оружие | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Цуруги | C | меч оружие | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Топор Войны | C | дробящее оружие | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Меч Ремесленника*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Полуторный Меч*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Багровый Меч*Меч Революции | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Кристальный Кинжал | C | кинжал оружие | 136 | 83 | 6,130,000 |
| Меч Эльфов*Меч Революции | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Меч Рыцаря*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Хребетный Меч*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Посох Инферно | C | дробящее оружие | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Молот Паагрио | C | дробящее оружие | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Посох Парадии | C | дробящее оружие | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Посох Мудреца | C | дробящее оружие | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Теневой Предмет: Посох Инферно | C | дробящее оружие | 135 | 101 | |
| Теневой Предмет: Посох Инферно | C | дробящее оружие | 135 | 101 | |
| Теневой Предмет: Молот Паагрио | C | дробящее оружие | 135 | 101 | |
| Теневой Предмет: Молот Паагрио | C | дробящее оружие | 135 | 101 | |
| Чакра | C | кастеты оружие | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Фламберг | C | меч оружие | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Сабля*Длинный Меч Эльфов | C | dual оружие | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Теневой Предмет: Истребитель | C | rapier оружие | 126 | 76 | |
| Благословенная Ветвь | C | etc оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Свеча Мудрости | C | etc оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Глаз Цербера | C | etc оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Когти Черного Дракона | C | etc оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Топор Затмения | C | дробящее оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Меч Затмения | C | меч оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Перо Феникса | C | etc оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Свиток Разрушения | C | etc оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Перо Трехглазого Ворона | C | etc оружие | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Меч Ремесленника*Меч Революции | C | dual оружие | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Полуторный Меч*Меч Революции | C | dual оружие | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Меч Рыцаря*Меч Революции | C | dual оружие | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Хребетный Меч*Меч Революции | C | dual оружие | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Бердыш | C | древковое оружие | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Кинжал Тьмы | C | кинжал оружие | 122 | 76 | 4,300,000 |
| Боевой Молот Гномов | C | дробящее оружие | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Изящный Кинжал | C | кинжал оружие | 122 | 76 | 4,300,000 |
| Катана | C | меч оружие | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Меч Налетчика | C | меч оружие | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Теневой Предмет: Бердыш | C | древковое оружие | 122 | 68 | |
| Теневой Предмет: Кинжал Тьмы | C | кинжал оружие | 122 | 76 | |
| Теневой Предмет: Кинжал Тьмы | C | кинжал оружие | 122 | 76 | |
| Теневой Предмет: Боевой Молот Гномов | C | дробящее оружие | 122 | 68 | |
| Теневой Предмет: Катана | C | меч оружие | 122 | 68 | |
| Шамшир | C | меч оружие | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Меч Духов | C | меч оружие | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Посох Проклятия | C | дробящее оружие | 119 | 91 | 2,870,000 |
| Теневой Предмет: Проклятый Посох | C | дробящее оружие | 119 | 91 | |
| Багровый Меч*Багровый Меч | C | dual оружие | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Багровый Меч*Меч Эльфов | C | dual оружие | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Меч Эльфов*Меч Эльфов | C | dual оружие | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Сабля*Меч Революции | C | dual оружие | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Дубина Природы | C | дробящее оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Книга Безбожника | C | etc оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Кукла Ворожеи | C | etc оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Меч Гомункула | C | меч оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Булава Преисподней | C | дробящее оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Топор Нирваны | C | дробящее оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Теневой Предмет: Жезл Вечности | C | дробящее оружие | 111 | 101 | |
| Теневой Предмет: Жезл Вечности | C | дробящее оружие | 111 | 101 | |
| Жезл Вечности | C | дробящее оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Меч Шепчущей Смерти | C | меч оружие | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Боевой Топор | C | дробящее оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Большой Молот | C | дробящее оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Кромсатель | C | древковое оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Глефа Орков | C | древковое оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Боевая Коса | C | древковое оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Теневой Предмет: Стилет | C | кинжал оружие | 107 | 68 | |
| Серебряный Топор | C | дробящее оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Череподав | C | дробящее оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Стилет | C | кинжал оружие | 107 | 68 | 2,870,000 |
| Громовержец | C | меч оружие | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Кристальный Посох | C | дробящее оружие | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Тяжелый Топор Рока | C | дробящее оружие | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Тяжелый Молот Рока | C | дробящее оружие | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Рог Славы | C | etc оружие | 98 | 91 | 2,870,000 |
| Слезы Феи | C | etc оружие | 98 | 91 | 2,870,000 |
| Проклятый Кинжал | C | кинжал оружие | 94 | 61 | 2,290,000 |
| Кинжал Темных Эльфов | C | кинжал оружие | 94 | 61 | 2,290,000 |
| Клык Росомахи | C | кинжал оружие | 94 | 61 | 2,290,000 |
| Теневой Предмет: Кортик Духовного Пламени | C | кинжал оружие | 86 | 91 | |
| Кортик Духовного Пламени | C | кинжал оружие | 86 | 91 | 2,870,000 |
| Мистический Меч | C | меч оружие | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Жезл Веры | C | дробящее оружие | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Удочка Пеликана | C | fishingrod оружие | 1 | 1 | 400,000 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда