Оружие B грейда
Все 91 предметов раздела «оружие B грейда» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Лук Угрозы | B | лук оружие | 400 | 99 | 13,100,000 |
| Длинный Лук Темных Эльфов | B | лук оружие | 397 | 100 | 8,680,000 |
| Теневой Предмет: Длинный Лук Темных Эльфов | B | лук оружие | 397 | 100 | |
| Цестус Беллиона | B | кастеты оружие | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Меч Стража | B | меч оружие | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Длинный Меч Самурая*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Звезда Боли | B | дробящее оружие | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Экскалибур*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Меч Иллюзий*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Меч Рубежа*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Меч Кошмаров*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Цуруги*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Катана*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Меч Налетчика*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Шамшир*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Меч Духов*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Коготь Артро | B | кастеты оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Экскалибур | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Меч Рубежа | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Экскалибур*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Большой Меч | B | меч оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Молот Ледяной Бури | B | дробящее оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Теневой Предмет: Коготь Артро | B | кастеты оружие | 213 | 91 | |
| Теневой Предмет: Большой Меч | B | меч оружие | 213 | 91 | |
| Теневой Предмет: Меч Иллюзий | B | dual оружие | 213 | 91 | |
| Громовержец*Длинный Меч Самурая | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Иллюзий*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Иллюзий*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Иллюзий*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Рубежа*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Рубежа*Меч Рубежа | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Рубежа*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Рубежа*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Кошмаров*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Меч Кошмаров*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Цуруги*Цуруги | B | dual оружие | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Катана*Экскалибур | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Катана*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Катана*Меч Рубежа | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Катана*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Катана*Цуруги | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Пата | B | кастеты оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Экскалибур | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Меч Рубежа | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Налетчика*Цуруги | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Экскалибур | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Меч Рубежа | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Шамшир*Цуруги | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Экскалибур | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Меч Рубежа | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Меч Духов*Цуруги | B | dual оружие | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Громовержец*Экскалибур | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Громовержец*Меч Иллюзий | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Громовержец*Меч Рубежа | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Громовержец*Меч Кошмаров | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Громовержец*Цуруги | B | dual оружие | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Топор Искусства Войны | B | дробящее оружие | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Топор Искусства Войны | B | дробящее оружие | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Топор Мертвеца | B | дробящее оружие | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Пика | B | древковое оружие | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Дамаскус | B | меч оружие | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Посох Злых Духов | B | дробящее оружие | 189 | 132 | 13,100,000 |
| Двуручный Топор | B | древковое оружие | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Тяжелый Топор Войны | B | дробящее оружие | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Кешанберк | B | меч оружие | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Теневой Предмет: Двуручный Топор | B | древковое оружие | 175 | 91 | |
| Теневой Предмет: Тяжелый Топор Войны | B | дробящее оружие | 175 | 91 | |
| Теневой Предмет: Кешанберк | B | меч оружие | 175 | 91 | |
| Кристалл Крови | B | etc оружие | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Кинжал Демона | B | кинжал оружие | 170 | 99 | 13,100,000 |
| Теневой Предмет: Посох Духа | B | дробящее оружие | 170 | 122 | |
| Посох Духа | B | дробящее оружие | 170 | 122 | 8,680,000 |
| Рог Единорога | B | etc оружие | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Кости Каим Ванула | B | дробящее оружие | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Кристалл Души | B | etc оружие | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Слезы Чародея | B | меч оружие | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Крис | B | кинжал оружие | 153 | 91 | 8,680,000 |
| Теневой Предмет: Крис | B | кинжал оружие | 153 | 91 | |
| Теневой Предмет: Меч Вальхаллы | B | меч оружие | 140 | 122 | |
| Рассеиватель Заклинания | B | дробящее оружие | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Меч Вальхаллы | B | меч оружие | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Нож Ада | B | кинжал оружие | 122 | 122 | 8,680,000 |
| Удочка Зимородка | B | fishingrod оружие | 1 | 1 | 1,200,000 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда