Броня без грейда
Все 96 предметов раздела «броня без грейда» в Lineage 2 Interlude с характеристиками и ценой у NPC. Откройте предмет, чтобы узнать, с каких монстров он падает, как его скрафтить и где достать.
| Предмет | Грейд | Тип | Физ. защита | Маг. защита | Цена у NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Кожаная Рубаха | NG | броня | 75 | 50 | |
| Бронзовая Кираса | NG | heavy броня | 68 | 49,200 | |
| Составная Костяная Кираса | NG | heavy броня | 62 | 31,800 | |
| Седло Инферно | NG | light броня | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Седло Инферно | NG | light броня | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Рубаха из Толстой Кожи | NG | light броня | 53 | 36,900 | |
| Драконье Седло | NG | light броня | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Змеиное Седло | NG | light броня | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Мифриловая Кираса | NG | heavy броня | 51 | 247,000 | |
| Костяная Кираса | NG | light броня | 50 | 20,300 | |
| Хлопковая Рубаха | NG | light броня | 50 | 20,300 | |
| Кровавое Седло | NG | light броня | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Алое Седло | NG | light броня | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Мифриловый Доспех Волка | NG | light броня | 47 | 41 | 940,000 |
| Деревянная Кираса | NG | light броня | 47 | 7,960 | |
| Панцирное Седло | NG | light броня | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Змеиное Седло | NG | light броня | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Кожаные Штаны | NG | броня | 45 | 30 | |
| Кольчужное Седло | NG | light броня | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Горгоновое Седло | NG | light броня | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Бронзовые Набедренники | NG | heavy броня | 43 | 30,700 | |
| Кожаная Рубаха | NG | light броня | 43 | 2,430 | |
| Элитный Доспех Волка | NG | light броня | 43 | 38 | 640,000 |
| Мифриловое Седло Дракончика | NG | light броня | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Мифриловое Седло | NG | light броня | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Стальной Доспех Волка | NG | light броня | 40 | 36 | 420,000 |
| Составные Костяные Набедренники | NG | heavy броня | 39 | 19,900 | |
| Седло Тени Дракончика | NG | light броня | 38 | 38 | 1,100,000 |
| Латный Доспех Волка | NG | light броня | 37 | 33 | 330,000 |
| Стальное Седло Дракончика | NG | light броня | 36 | 36 | 760,000 |
| Рубаха | NG | light броня | 36 | 147 | |
| Туника Мага | NG | magic броня | 34 | 36,900 | |
| Набедренники из Толстой Кожи | NG | light броня | 33 | 23,000 | |
| Бронзовое Седло Дракончика | NG | light броня | 33 | 33 | 570,000 |
| Бронзовый Доспех Волка | NG | light броня | 33 | 31 | 260,000 |
| Костяные Набедренники | NG | light броня | 32 | 12,700 | |
| Хлопковые Бриджи | NG | light броня | 32 | 12,700 | |
| Мифриловые Набедренники | NG | heavy броня | 32 | 170,000 | |
| Панцирь Дракончика | NG | light броня | 31 | 31 | 420,000 |
| Кожаные Сапоги | NG | броня | 30 | 20 | |
| Кожаные Перчатки | NG | броня | 30 | 20 | |
| Туника Преданности | NG | magic броня | 30 | 20,300 | |
| Чешуйчатый Доспех Волка | NG | light броня | 30 | 29 | 200,000 |
| Бриджи из Толстой Кожи | NG | light броня | 29 | 4,970 | |
| Чешуйчатая Броня Дракончика | NG | light броня | 29 | 29 | 310,000 |
| Деревянные Набедренники | NG | light броня | 29 | 4,970 | |
| Кожаные Бриджи | NG | light броня | 27 | 1,520 | |
| Шлем из Толстой Кожи | NG | броня | 26 | 18,400 | |
| Мягкая Кожа Дракончика | NG | light броня | 26 | 26 | 200,000 |
| Костяной Доспех Волка | NG | light броня | 26 | 26 | 130,000 |
| Кожаная Туника | NG | magic броня | 25 | 7,960 | |
| Кожаный Шлем | NG | броня | 23 | 10,200 | |
| Бриджи | NG | light броня | 22 | 92 | |
| Кольчужный Доспех Волка | NG | light броня | 22 | 23 | 87,000 |
| Хлопковая Туника | NG | magic броня | 21 | 2,430 | |
| Ферритовая Туника | NG | magic броня | 21 | 2,430 | |
| Штаны Мага | NG | magic броня | 21 | 23,000 | |
| Штаны Преданности | NG | magic броня | 19 | 12,700 | |
| Деревянный Доспех Волка | NG | light броня | 19 | 20 | 55,000 |
| Деревянный Шлем | NG | броня | 19 | 3,980 | |
| Туника | NG | magic броня | 18 | 147 | |
| Сапоги | NG | броня | 17 | 12,300 | |
| Наручи | NG | броня | 17 | 12,300 | |
| Кожаная Шляпа | NG | броня | 16 | 911 | |
| Кожаные Штаны | NG | magic броня | 16 | 4,970 | |
| Толстый Кожаный Доспех Волка | NG | light броня | 16 | 18 | 32,000 |
| Кожаные Перчатки | NG | броня | 15 | 6,770 | |
| Простые Сапоги | NG | броня | 15 | 6,770 | |
| Перчатки | NG | броня | 14 | 3,270 | |
| Кожаные Сапоги | NG | броня | 14 | 29,800 | |
| Кожаные Перчатки | NG | броня | 14 | 7,950 | |
| Матерчатая Шляпа | NG | броня | 13 | 55 | |
| Хлопковые Штаны | NG | magic броня | 13 | 1,520 | |
| Ферритовые Штаны | NG | magic броня | 13 | 1,520 | |
| Перчатки | NG | броня | 13 | 2,650 | |
| Кожаные Ботинки | NG | броня | 13 | 2,650 | |
| Скрытый Доспех Волка | NG | light броня | 13 | 16 | 18,000 |
| Хлопковые Ботинки | NG | броня | 11 | 607 | |
| Ботинки из Грубой Кожи | NG | броня | 11 | 607 | |
| Короткие Кожаные Перчатки | NG | броня | 11 | 607 | |
| Штаны | NG | magic броня | 11 | 92 | |
| Маленькое Седло | NG | light броня | 10 | 25 | 200,000 |
| Матерчатые Ботинки | NG | броня | 9 | 37 | |
| Кожаные Сандалии | NG | броня | 9 | 37 | |
| Короткие Перчатки | NG | броня | 9 | 37 | |
| Кожаный Доспех Волка | NG | light броня | 9 | 14 | 7,000 |
| Ботинки Ученика | NG | броня | 8 | 7 | |
| Костяной Щит | NG | щит | 12,900 | ||
| Баклер | NG | щит | 2,780 | ||
| Кожаный Щит | NG | щит | 39 | ||
| Геральдический Щит | NG | щит | 12,900 | ||
| Круглый Щит | NG | щит | 7,110 | ||
| Геральдический Щит Клана | NG | щит | 12,900 | ||
| Баклер Скелета | NG | щит | 3,440 | ||
| Маленький Щит | NG | щит | 638 | ||
| Скрипящие Ботинки | NG | броня | 350,000 |
Предметы по грейдам
- Оружие S грейда
- Оружие A грейда
- Оружие B грейда
- Оружие C грейда
- Оружие D грейда
- Оружие без грейда
- Броня S грейда
- Броня A грейда
- Броня B грейда
- Броня C грейда
- Броня D грейда
- Броня без грейда
- Бижутерия S грейда
- Бижутерия A грейда
- Бижутерия B грейда
- Бижутерия C грейда
- Бижутерия D грейда
- Бижутерия без грейда