Escudos
Todos os 31 escudos de Lineage 2 Interlude com atributos e preço no NPC. Abra um item para ver quais monstros dropam, como craftar e onde conseguir.
| Item | Grade | Tipo | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| Imperial Crusader Shield | S | escudo | 3,760,000 |
| Sealed Imperial Crusader Shield | S | escudo | 3,760,000 |
| Dark Crystal Shield | A | escudo | 1,220,000 |
| Sealed Dark Crystal Shield | A | escudo | 1,220,000 |
| Sealed Shield of Nightmare | A | escudo | 1,850,000 |
| Shield of Nightmare | A | escudo | 1,850,000 |
| Avadon Shield | B | escudo | 545,000 |
| Doom Shield | B | escudo | 845,000 |
| Zubei's Shield | B | escudo | 545,000 |
| Chain Shield | C | escudo | 133,000 |
| Composite Shield | C | escudo | 258,000 |
| Dwarven Chain Shield | C | escudo | 156,000 |
| Eldarake | C | escudo | 133,000 |
| Full Plate Shield | C | escudo | 375,000 |
| Knight's Shield | C | escudo | 169,000 |
| Tower Shield | C | escudo | 258,000 |
| Aspis | D | escudo | 35,000 |
| Brigandine Shield | D | escudo | 78,400 |
| Bronze Shield | D | escudo | 21,900 |
| Hoplon | D | escudo | 53,300 |
| Kite Shield | D | escudo | 78,400 |
| Plate Shield | D | escudo | 103,000 |
| Square Shield | D | escudo | 103,000 |
| Bone Shield | NG | escudo | 12,900 |
| Buckler | NG | escudo | 2,780 |
| Leather Shield | NG | escudo | 39 |
| Pledge Shield | NG | escudo | 12,900 |
| Round Shield | NG | escudo | 7,110 |
| Shield of Castle Pledge | NG | escudo | 12,900 |
| Skeleton Buckler | NG | escudo | 3,440 |
| Small Shield | NG | escudo | 638 |
Itens por grade
- Armas grade S
- Armas grade A
- Armas grade B
- Armas grade C
- Armas grade D
- Armas sem grade
- Armaduras grade S
- Armaduras grade A
- Armaduras grade B
- Armaduras grade C
- Armaduras grade D
- Armaduras sem grade
- Joias grade S
- Joias grade A
- Joias grade B
- Joias grade C
- Joias grade D
- Joias sem grade