Luvas
Todos os 94 luvas de Lineage 2 Interlude com atributos e preço no NPC. Abra um item para ver quais monstros dropam, como craftar e onde conseguir.
| Item | Grade | Tipo | P. Def | M. Def | Preço NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Gloves | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Imperial Crusader Gauntlets | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Major Arcana Gloves | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Draconic Leather Glove | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Imperial Crusader Gauntlet | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Major Arcana Glove | S | armadura | 55 | 3,580,000 | |
| Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Gauntlets | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Gauntlets | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Gauntlets | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Majestic Gauntlets | A | armadura | 49 | 1,760,000 | |
| Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 48 | 1,760,000 | |
| Majestic Gauntlets | A | armadura | 48 | 1,760,000 | |
| Apella Gauntlet | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Apella Leather Gloves | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Apella Silk Gloves | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Dark Crystal Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Apella Gauntlet | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Leather Gloves | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Silk Gloves | A | armadura | 46 | 890,000 | |
| Sealed Dark Crystal Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Tallum Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Gloves | A | armadura | 45 | 1,160,000 | |
| Tallum Gloves | A | armadura | 45 | 1,160,000 | |
| Blue Wolf Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Doom Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Doom Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Doom Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Doom Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Elemental Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Gloves of Grace | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Implosion Gauntlets | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Paradia Gloves | B | armadura | 44 | 804,000 | |
| Avadon Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Avadon Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Avadon Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Avadon Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Chain Gloves of Silence | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Gloves of Blessing | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Guardian's Gloves | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Gauntlets | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Gauntlets | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Gauntlets | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Gauntlets | B | armadura | 41 | 519,000 | |
| Blessed Gloves | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Divine Gloves | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Drake Leather Gloves | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Full Plate Gauntlets | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Gauntlets of Ghost | C | armadura | 39 | 358,000 | |
| Theca Leather Gloves | C | armadura | 37 | 275,000 | |
| Demon's Gloves | C | armadura | 36 | 245,000 | |
| Mithril Gauntlets | C | armadura | 36 | 245,000 | |
| Dwarven Chain Gloves | C | armadura | 34 | 161,000 | |
| Gloves of Seal | C | armadura | 34 | 161,000 | |
| Pa'agrian Hand | C | armadura | 34 | 161,000 | |
| Rind Leather Gloves | C | armadura | 34 | 161,000 | |
| Plated Leather Gloves | C | armadura | 33 | 149,000 | |
| Chain Gloves | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Karmian Gloves | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Reinforced Mithril Gloves | C | armadura | 32 | 126,000 | |
| Mithril Gloves | D | armadura | 29 | 97,800 | |
| Ogre Power Gauntlets | D | armadura | 29 | 97,800 | |
| Sage's Worn Gloves | D | armadura | 29 | 97,800 | |
| Brigandine Gauntlets | D | armadura | 27 | 74,700 | |
| Elven Mithril Gloves | D | armadura | 27 | 74,700 | |
| Manticore Skin Gloves | D | armadura | 27 | 74,700 | |
| Rip Gauntlets | D | armadura | 27 | 74,700 | |
| Clan Oath Gauntlets | D | armadura | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Leather Gloves | D | armadura | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Padded Gloves | D | armadura | 24 | 39,100 | |
| Gauntlets | D | armadura | 24 | 50,800 | |
| Gloves of Knowledge | D | armadura | 24 | 50,800 | |
| Reinforced Leather Gloves | D | armadura | 24 | 50,800 | |
| Leather Gauntlets | D | armadura | 22 | 33,300 | |
| Crafted Leather Gloves | D | armadura | 19 | 20,900 | |
| Leather Gloves | NG | armadura | 30 | 20 | |
| Bracer | NG | armadura | 17 | 12,300 | |
| Leather Gloves | NG | armadura | 15 | 6,770 | |
| Gloves | NG | armadura | 14 | 3,270 | |
| Leather Gloves | NG | armadura | 14 | 7,950 | |
| Gloves | NG | armadura | 13 | 2,650 | |
| Short Leather Gloves | NG | armadura | 11 | 607 | |
| Short Gloves | NG | armadura | 9 | 37 |
Itens por grade
- Armas grade S
- Armas grade A
- Armas grade B
- Armas grade C
- Armas grade D
- Armas sem grade
- Armaduras grade S
- Armaduras grade A
- Armaduras grade B
- Armaduras grade C
- Armaduras grade D
- Armaduras sem grade
- Joias grade S
- Joias grade A
- Joias grade B
- Joias grade C
- Joias grade D
- Joias sem grade