Anéis
Todos os 29 anéis de Lineage 2 Interlude com atributos e preço no NPC. Abra um item para ver quais monstros dropam, como craftar e onde conseguir.
| Item | Grade | Tipo | M. Def | Preço NPC |
|---|---|---|---|---|
| Ring of Baium | S | joia | 48 | 1,730,000 |
| Tateossian Ring | S | joia | 48 | 2,960,000 |
| Sealed Tateossian Ring | S | joia | 46 | 2,470,000 |
| Ring of Core | A | joia | 48 | 870,000 |
| Majestic Ring | A | joia | 42 | 1,730,000 |
| Phoenix Ring | A | joia | 40 | 1,300,000 |
| Sealed Majestic Ring | A | joia | 40 | 1,300,000 |
| Sealed Phoenix Ring | A | joia | 38 | 871,000 |
| Ring of Queen Ant | B | joia | 48 | 616,000 |
| Ring of Black Ore | B | joia | 36 | 616,000 |
| Sage's Ring | B | joia | 36 | 616,000 |
| Adamantite Ring | B | joia | 34 | 404,000 |
| Ring of Blessing | B | joia | 34 | 404,000 |
| Ring of Binding | C | joia | 32 | 282,000 |
| Ring of Ages | C | joia | 30 | 196,000 |
| Ring of Protection | C | joia | 28 | 130,000 |
| Aquastone Ring | C | joia | 26 | 103,000 |
| Mithril Ring | D | joia | 24 | 80,800 |
| Elven Ring | D | joia | 22 | 62,300 |
| Black Pearl Ring | D | joia | 20 | 42,800 |
| Enchanted Ring | D | joia | 18 | 28,400 |
| Ring of Devotion | D | joia | 16 | 18,000 |
| Blue Coral Ring | NG | joia | 14 | 10,700 |
| Ring of Wisdom | NG | joia | 12 | 5,920 |
| Ring of Anguish | NG | joia | 11 | 2,340 |
| Ring of Firefly | NG | joia | 11 | 2,340 |
| Ring of Raccoon | NG | joia | 11 | 2,340 |
| Ring of Knowledge | NG | joia | 9 | 540 |
| Magic Ring | NG | joia | 7 | 33 |
Itens por grade
- Armas grade S
- Armas grade A
- Armas grade B
- Armas grade C
- Armas grade D
- Armas sem grade
- Armaduras grade S
- Armaduras grade A
- Armaduras grade B
- Armaduras grade C
- Armaduras grade D
- Armaduras sem grade
- Joias grade S
- Joias grade A
- Joias grade B
- Joias grade C
- Joias grade D
- Joias sem grade