Colares
Todos os 29 colares de Lineage 2 Interlude com atributos e preço no NPC. Abra um item para ver quais monstros dropam, como craftar e onde conseguir.
| Item | Grade | Tipo | M. Def | Preço NPC |
|---|---|---|---|---|
| Necklace of Valakas | S | joia | 95 | 4,940,000 |
| Tateossian Necklace | S | joia | 95 | 5,920,000 |
| Sealed Tateossian Necklace | S | joia | 91 | 4,940,000 |
| Frintezza's Necklace | A | joia | 95 | 3,450,000 |
| Majestic Necklace | A | joia | 85 | 3,450,000 |
| Phoenix Necklace | A | joia | 80 | 2,600,000 |
| Sealed Majestic Necklace | A | joia | 80 | 2,600,000 |
| Sealed Phoenix Necklace | A | joia | 76 | 1,740,000 |
| Necklace of Black Ore | B | joia | 72 | 1,230,000 |
| Sage's Necklace | B | joia | 72 | 1,230,000 |
| Adamantite Necklace | B | joia | 68 | 808,000 |
| Necklace of Blessing | B | joia | 68 | 808,000 |
| Necklace of Grace | B | joia | 68 | 808,000 |
| Necklace of Binding | C | joia | 64 | 565,000 |
| Necklace of Mermaid | C | joia | 60 | 393,000 |
| Necklace of Protection | C | joia | 56 | 261,000 |
| Aquastone Necklace | C | joia | 52 | 207,000 |
| Necklace of Darkness | D | joia | 48 | 162,000 |
| Elven Necklace | D | joia | 45 | 125,000 |
| Near Forest Necklace | D | joia | 40 | 85,700 |
| Enchanted Necklace | D | joia | 36 | 56,800 |
| Necklace of Devotion | D | joia | 32 | 35,900 |
| Blue Diamond Necklace | NG | joia | 28 | 21,300 |
| Necklace of Wisdom | NG | joia | 25 | 11,900 |
| Necklace of Anguish | NG | joia | 21 | 4,680 |
| Necklace of Valor | NG | joia | 21 | 4,680 |
| Necklace of Knowledge | NG | joia | 18 | 1,080 |
| Necklace of Courage | NG | joia | 15 | 66 |
| Necklace of Magic | NG | joia | 15 | 66 |
Itens por grade
- Armas grade S
- Armas grade A
- Armas grade B
- Armas grade C
- Armas grade D
- Armas sem grade
- Armaduras grade S
- Armaduras grade A
- Armaduras grade B
- Armaduras grade C
- Armaduras grade D
- Armaduras sem grade
- Joias grade S
- Joias grade A
- Joias grade B
- Joias grade C
- Joias grade D
- Joias sem grade