Armaduras grade A
Todos os 101 armaduras grade A de Lineage 2 Interlude com atributos e preço no NPC. Abra um item para ver quais monstros dropam, como craftar e onde conseguir.
| Item | Grade | Tipo | P. Def | Preço NPC |
|---|---|---|---|---|
| Armor of Nightmare | A | heavy armadura | 293 | 10,300,000 |
| Majestic Plate Armor | A | heavy armadura | 293 | 10,300,000 |
| Sealed Armor of Nightmare | A | heavy armadura | 293 | 10,300,000 |
| Sealed Majestic Plate Armor | A | heavy armadura | 293 | 10,300,000 |
| Apella Plate Armor | A | heavy armadura | 278 | 5,788,000 |
| Sealed Apella Plate Armor | A | heavy armadura | 278 | 5,788,000 |
| Sealed Tallum Plate Armor | A | heavy armadura | 278 | 6,770,000 |
| Tallum Plate Armor | A | heavy armadura | 278 | 6,770,000 |
| Majestic Leather Armor | A | light armadura | 220 | 7,730,000 |
| Nightmarish Leather Armor | A | light armadura | 220 | 7,730,000 |
| Sealed Leather Armor of Nightmare | A | light armadura | 220 | 7,730,000 |
| Sealed Majestic Leather Armor | A | light armadura | 220 | 7,730,000 |
| Apella Brigandine | A | light armadura | 209 | 4,341,000 |
| Sealed Apella Brigandine | A | light armadura | 209 | 4,341,000 |
| Sealed Tallum Leather Armor | A | light armadura | 209 | 5,080,000 |
| Tallum Leather Armor | A | light armadura | 209 | 5,080,000 |
| Dark Crystal Breastplate | A | heavy armadura | 171 | 4,630,000 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | A | heavy armadura | 171 | 4,630,000 |
| Majestic Robe | A | magic armadura | 147 | 7,730,000 |
| Nightmare Robe | A | magic armadura | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Majestic Robe | A | magic armadura | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Nightmare Robe | A | magic armadura | 147 | 7,730,000 |
| Apella Doublet | A | magic armadura | 139 | 4,341,000 |
| Dark Crystal Robe | A | magic armadura | 139 | 5,080,000 |
| Sealed Apella Doublet | A | magic armadura | 139 | 4,341,000 |
| Sealed Dark Crystal Robe | A | magic armadura | 139 | 5,080,000 |
| Dark Crystal Leather Armor | A | light armadura | 128 | 3,470,000 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | A | light armadura | 128 | 3,470,000 |
| Dark Crystal Gaiters | A | heavy armadura | 107 | 2,890,000 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | A | heavy armadura | 107 | 2,890,000 |
| Sealed Tallum Tunic | A | magic armadura | 86 | 3,470,000 |
| Tallum Tunic | A | magic armadura | 86 | 3,470,000 |
| Dark Crystal Leggings | A | light armadura | 80 | 2,170,000 |
| Sealed Dark Crystal Leggings | A | light armadura | 80 | 2,170,000 |
| Helm of Nightmare | A | armadura | 73 | 2,640,000 |
| Majestic Circlet | A | armadura | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Helm of Nightmare | A | armadura | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Majestic Circlet | A | armadura | 73 | 2,640,000 |
| Apella Helm | A | armadura | 69 | 1,336,000 |
| Dark Crystal Helmet | A | armadura | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Apella Helm | A | armadura | 69 | 1,336,000 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | A | armadura | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Tallum Helmet | A | armadura | 69 | 1,740,000 |
| Tallum Helm | A | armadura | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Tallum Stockings | A | magic armadura | 53 | 2,170,000 |
| Tallum Stockings | A | magic armadura | 53 | 2,170,000 |
| Boots of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Boots of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Boots of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Boots | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Boots | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Boots | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Gauntlets | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Gauntlets | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Gauntlets | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Sealed Boots of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Sealed Majestic Boots | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Sealed Majestic Gauntlets | A | armadura | 49 | 1,760,000 |
| Boots of Nightmare | A | armadura | 48 | 1,760,000 |
| Gauntlets of Nightmare | A | armadura | 48 | 1,760,000 |
| Majestic Boots | A | armadura | 48 | 1,760,000 |
| Majestic Gauntlets | A | armadura | 48 | 1,760,000 |
| Apella Boots | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Apella Gauntlet | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Apella Leather Gloves | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Apella Sandals | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Apella Silk Gloves | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Apella Solleret | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Dark Crystal Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Sealed Apella Boots | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Gauntlet | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Leather Gloves | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Sandals | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Silk Gloves | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Solleret | A | armadura | 46 | 890,000 |
| Sealed Dark Crystal Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Sealed Tallum Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Sealed Tallum Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Boots | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Gloves | A | armadura | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Boots | A | armadura | 45 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Gloves | A | armadura | 45 | 1,160,000 |
| Tallum Gloves | A | armadura | 45 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Shield | A | escudo | 1,220,000 | |
| Sealed Dark Crystal Shield | A | escudo | 1,220,000 | |
| Sealed Shield of Nightmare | A | escudo | 1,850,000 | |
| Shield of Nightmare | A | escudo | 1,850,000 |
Itens por grade
- Armas grade S
- Armas grade A
- Armas grade B
- Armas grade C
- Armas grade D
- Armas sem grade
- Armaduras grade S
- Armaduras grade A
- Armaduras grade B
- Armaduras grade C
- Armaduras grade D
- Armaduras sem grade
- Joias grade S
- Joias grade A
- Joias grade B
- Joias grade C
- Joias grade D
- Joias sem grade