Brincos
Todos os 27 brincos de Lineage 2 Interlude com atributos e preço no NPC. Abra um item para ver quais monstros dropam, como craftar e onde conseguir.
| Item | Grade | Tipo | M. Def | Preço NPC |
|---|---|---|---|---|
| Earring of Antharas | S | joia | 71 | 3,700,000 |
| Tateossian Earring | S | joia | 71 | 4,440,000 |
| Zaken's Earring | S | joia | 71 | 2,590,000 |
| Sealed Tateossian Earring | S | joia | 68 | 3,700,000 |
| Earring of Orfen | A | joia | 71 | 1,300,000 |
| Majestic Earring | A | joia | 63 | 2,590,000 |
| Phoenix Earring | A | joia | 60 | 1,950,000 |
| Sealed Majestic Earring | A | joia | 60 | 1,950,000 |
| Sealed Phoenix Earring | A | joia | 57 | 1,310,000 |
| Earring of Black Ore | B | joia | 54 | 924,000 |
| Adamantite Earring | B | joia | 51 | 606,000 |
| Earring of Blessing | B | joia | 51 | 606,000 |
| Nassen's Earring | C | joia | 48 | 424,000 |
| Earring of Binding | C | joia | 45 | 295,000 |
| Earring of Protection | C | joia | 42 | 196,000 |
| Moonstone Earring | C | joia | 39 | 155,000 |
| Omen Beast's Eye Earring | D | joia | 36 | 121,000 |
| Elven Earring | D | joia | 34 | 93,400 |
| Tiger's Eye Earring | D | joia | 30 | 64,300 |
| Enchanted Earring | D | joia | 27 | 42,600 |
| Red Crescent Earring | D | joia | 24 | 26,900 |
| Coral Earring | NG | joia | 21 | 16,000 |
| Cat's Eye Earring | NG | joia | 19 | 8,890 |
| Earring of Strength | NG | joia | 16 | 3,510 |
| Earring of Wisdom | NG | joia | 16 | 3,510 |
| Mystic's Earring | NG | joia | 13 | 811 |
| Apprentice's Earring | NG | joia | 11 | 49 |
Itens por grade
- Armas grade S
- Armas grade A
- Armas grade B
- Armas grade C
- Armas grade D
- Armas sem grade
- Armaduras grade S
- Armaduras grade A
- Armaduras grade B
- Armaduras grade C
- Armaduras grade D
- Armaduras sem grade
- Joias grade S
- Joias grade A
- Joias grade B
- Joias grade C
- Joias grade D
- Joias sem grade