Robes
Todos os 57 robes de Lineage 2 Interlude com atributos e preço no NPC. Abra um item para ver quais monstros dropam, como craftar e onde conseguir.
| Item | Grade | Tipo | P. Def | Preço NPC |
|---|---|---|---|---|
| Major Arcana Robe | S | magic armadura | 166 | 17,400,000 |
| The Robe | S | magic armadura | 158 | 10,500,000 |
| Sealed Major Arcana Robe | S | magic armadura | 157 | 17,400,000 |
| Majestic Robe | A | magic armadura | 147 | 7,730,000 |
| Nightmare Robe | A | magic armadura | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Majestic Robe | A | magic armadura | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Nightmare Robe | A | magic armadura | 147 | 7,730,000 |
| Apella Doublet | A | magic armadura | 139 | 4,341,000 |
| Dark Crystal Robe | A | magic armadura | 139 | 5,080,000 |
| Sealed Apella Doublet | A | magic armadura | 139 | 4,341,000 |
| Sealed Dark Crystal Robe | A | magic armadura | 139 | 5,080,000 |
| Sealed Tallum Tunic | A | magic armadura | 86 | 3,470,000 |
| Tallum Tunic | A | magic armadura | 86 | 3,470,000 |
| Sealed Tallum Stockings | A | magic armadura | 53 | 2,170,000 |
| Tallum Stockings | A | magic armadura | 53 | 2,170,000 |
| Avadon Robe | B | magic armadura | 127 | 2,280,000 |
| Blue Wolf Tunic | B | magic armadura | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Doom | B | magic armadura | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Zubei | B | magic armadura | 78 | 1,560,000 |
| Blue Wolf Stockings | B | magic armadura | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Doom | B | magic armadura | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Zubei | B | magic armadura | 49 | 973,000 |
| Robe of Seal | C | magic armadura | 105 | 707,000 |
| Divine Tunic | C | magic armadura | 74 | 1,070,000 |
| Demon's Tunic | C | magic armadura | 69 | 736,000 |
| Karmian Tunic | C | magic armadura | 60 | 379,000 |
| Divine Stockings | C | magic armadura | 46 | 671,000 |
| Demon's Stockings | C | magic armadura | 43 | 460,000 |
| Karmian Stockings | C | magic armadura | 37 | 237,000 |
| Sage's Rag | D | magic armadura | 90 | 429,000 |
| Clan Oath Aketon | D | magic armadura | 79 | 190,400 |
| Elven Mithril Tunic | D | magic armadura | 54 | 224,000 |
| Mithril Tunic | D | magic armadura | 52 | 224,000 |
| Tunic of Knowledge | D | magic armadura | 49 | 152,000 |
| Elven Tunic | D | magic armadura | 43 | 99,900 |
| Mystic's Tunic | D | magic armadura | 43 | 99,900 |
| White Tunic | D | magic armadura | 43 | 99,900 |
| Cursed Tunic | D | magic armadura | 39 | 62,600 |
| Elven Mithril Stockings | D | magic armadura | 34 | 140,000 |
| Mithril Stockings | D | magic armadura | 32 | 140,000 |
| Stockings of Knowledge | D | magic armadura | 30 | 95,200 |
| Dark Stockings | D | magic armadura | 27 | 62,500 |
| Elven Stockings | D | magic armadura | 27 | 62,500 |
| Mystic's Stockings | D | magic armadura | 27 | 62,500 |
| Cursed Stockings | D | magic armadura | 24 | 39,100 |
| Tunic of Magic | NG | magic armadura | 34 | 36,900 |
| Tunic of Devotion | NG | magic armadura | 30 | 20,300 |
| Leather Tunic | NG | magic armadura | 25 | 7,960 |
| Cotton Tunic | NG | magic armadura | 21 | 2,430 |
| Feriotic Tunic | NG | magic armadura | 21 | 2,430 |
| Stockings of Magic | NG | magic armadura | 21 | 23,000 |
| Stockings of Devotion | NG | magic armadura | 19 | 12,700 |
| Tunic | NG | magic armadura | 18 | 147 |
| Leather Stockings | NG | magic armadura | 16 | 4,970 |
| Cotton Stockings | NG | magic armadura | 13 | 1,520 |
| Feriotic Stockings | NG | magic armadura | 13 | 1,520 |
| Stockings | NG | magic armadura | 11 | 92 |
Itens por grade
- Armas grade S
- Armas grade A
- Armas grade B
- Armas grade C
- Armas grade D
- Armas sem grade
- Armaduras grade S
- Armaduras grade A
- Armaduras grade B
- Armaduras grade C
- Armaduras grade D
- Armaduras sem grade
- Joias grade S
- Joias grade A
- Joias grade B
- Joias grade C
- Joias grade D
- Joias sem grade