Elmos
Todos os 50 elmos de Lineage 2 Interlude com atributos e preço no NPC. Abra um item para ver quais monstros dropam, como craftar e onde conseguir.
| Item | Grade | Tipo | P. Def | Preço NPC |
|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Helmet | S | armadura | 83 | 5,370,000 |
| Imperial Crusader Helmet | S | armadura | 83 | 5,370,000 |
| Major Arcana Circlet | S | armadura | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Draconic Leather Helmet | S | armadura | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Imperial Crusader Helmet | S | armadura | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Major Arcana Circlet | S | armadura | 83 | 5,370,000 |
| Helm of Nightmare | A | armadura | 73 | 2,640,000 |
| Majestic Circlet | A | armadura | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Helm of Nightmare | A | armadura | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Majestic Circlet | A | armadura | 73 | 2,640,000 |
| Apella Helm | A | armadura | 69 | 1,336,000 |
| Dark Crystal Helmet | A | armadura | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Apella Helm | A | armadura | 69 | 1,336,000 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | A | armadura | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Tallum Helmet | A | armadura | 69 | 1,740,000 |
| Tallum Helm | A | armadura | 69 | 1,740,000 |
| Blue Wolf Helmet | B | armadura | 66 | 1,210,000 |
| Doom Helmet | B | armadura | 66 | 1,210,000 |
| Avadon Circlet | B | armadura | 62 | 778,000 |
| Zubei's Helmet | B | armadura | 62 | 778,000 |
| Cap of Mana | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Elemental Hood | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Flame Helm | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Full Plate Helmet | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Helm of Avadon | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Helmet of Pledge | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Hood of Aid | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Hood of Grace | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Hood of Solar Eclipse | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Hood of Summoning | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Mithril Helmet | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Paradia Hood | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Phoenix Hood | C | armadura | 58 | 536,000 |
| Composite Helmet | C | armadura | 54 | 368,000 |
| Shining Circlet | C | armadura | 54 | 368,000 |
| Great Helmet | C | armadura | 51 | 242,000 |
| Steel Plate Helmet | C | armadura | 49 | 206,000 |
| Chain Hood | C | armadura | 47 | 189,000 |
| Chain Helmet | C | armadura | 45 | 147,000 |
| Plate Helmet | D | armadura | 44 | 147,000 |
| Brigandine Helmet | D | armadura | 41 | 112,000 |
| Clan Oath Helm | D | armadura | 37 | 58,600 |
| Helmet | D | armadura | 37 | 76,200 |
| Bronze Helmet | D | armadura | 33 | 50,000 |
| Bone Helmet | D | armadura | 29 | 31,300 |
| Hard Leather Helmet | NG | armadura | 26 | 18,400 |
| Leather Helmet | NG | armadura | 23 | 10,200 |
| Wooden Helmet | NG | armadura | 19 | 3,980 |
| Leather Cap | NG | armadura | 16 | 911 |
| Cloth Cap | NG | armadura | 13 | 55 |
Itens por grade
- Armas grade S
- Armas grade A
- Armas grade B
- Armas grade C
- Armas grade D
- Armas sem grade
- Armaduras grade S
- Armaduras grade A
- Armaduras grade B
- Armaduras grade C
- Armaduras grade D
- Armaduras sem grade
- Joias grade S
- Joias grade A
- Joias grade B
- Joias grade C
- Joias grade D
- Joias sem grade