Σπαθιά
Όλα τα 89 σπαθιά του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Atk | M. Atk | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Heaven's Divider | S | σπαθί όπλο | 342 | 132 | 48,800,000 |
| Forgotten Blade | S | σπαθί όπλο | 281 | 132 | 48,800,000 |
| Sword of Ipos | A | σπαθί όπλο | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Dragon Slayer | A | σπαθί όπλο | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Infernal Master | A | σπαθί όπλο | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Sirra's Blade | A | σπαθί όπλο | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Dark Legion's Edge | A | σπαθί όπλο | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Tallum Blade | A | σπαθί όπλο | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Themis' Tongue | A | σπαθί όπλο | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Sword of Miracles | A | σπαθί όπλο | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Elemental Sword | A | σπαθί όπλο | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Guardian Sword | B | σπαθί όπλο | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Great Sword | B | σπαθί όπλο | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Great Sword | B | σπαθί όπλο | 213 | 91 | |
| Sword of Damascus | B | σπαθί όπλο | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Keshanberk | B | σπαθί όπλο | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Keshanberk | B | σπαθί όπλο | 175 | 91 | |
| Wizard's Tear | B | σπαθί όπλο | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Shadow Item: Sword of Valhalla | B | σπαθί όπλο | 140 | 122 | |
| Sword of Valhalla | B | σπαθί όπλο | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Berserker Blade | C | σπαθί όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Pa'agrian Sword | C | σπαθί όπλο | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Pa'agrian Sword | C | σπαθί όπλο | 169 | 76 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Sword | C | σπαθί όπλο | 169 | 76 | |
| Samurai Longsword | C | σπαθί όπλο | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Caliburs | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Sword of Delusion | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | |
| Shadow Item: Sword of Delusion | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | |
| Sword of Delusion | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Sword of Limit | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Sword of Nightmare | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Tsurugi | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Flamberge | C | σπαθί όπλο | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Ecliptic Sword | C | σπαθί όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Katana | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Raid Sword | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Katana | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | |
| Shamshir | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Spirit Sword | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Homunkulus's Sword | C | σπαθί όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Sword of Whispering Death | C | σπαθί όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Stormbringer | C | σπαθί όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Mysterious Sword | C | σπαθί όπλο | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Claymore | D | σπαθί όπλο | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Titan Sword | D | σπαθί όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Elven Long Sword | D | σπαθί όπλο | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Sword of Revolution | D | σπαθί όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Two Handed Sword | D | σπαθί όπλο | 78 | 39 | |
| Two-Handed Sword | D | σπαθί όπλο | 78 | 39 | 967,000 |
| Crimson Sword | D | σπαθί όπλο | 64 | 39 | 967,000 |
| Elven Sword | D | σπαθί όπλο | 64 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Crimson Sword | D | σπαθί όπλο | 64 | 39 | |
| Sword of Magic Fog | D | σπαθί όπλο | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Artisan's Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword (Event) | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | |
| Knight's Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Spinebone Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Traveler's Bastard Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | |
| Heavy Sword | D | σπαθί όπλο | 49 | 26 | 409,000 |
| Steel Sword | D | σπαθί όπλο | 49 | 26 | 409,000 |
| Sword of Magic | D | σπαθί όπλο | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Mystic | D | σπαθί όπλο | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Occult | D | σπαθί όπλο | 43 | 45 | 716,000 |
| Saber | D | σπαθί όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Priest Sword | D | σπαθί όπλο | 32 | 35 | 409,000 |
| Zweihander | NG | σπαθί όπλο | 38 | 21 | 244,000 |
| Falchion | NG | σπαθί όπλο | 31 | 21 | 244,000 |
| Old Knight's Sword | NG | σπαθί όπλο | 29 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Long Sword | NG | σπαθί όπλο | 24 | 17 | |
| Long Sword | NG | σπαθί όπλο | 24 | 17 | 136,000 |
| Long Sword (Event) | NG | σπαθί όπλο | 24 | 17 | |
| Old Knight Sword | NG | σπαθί όπλο | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Reflection | NG | σπαθί όπλο | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Watershadow | NG | σπαθί όπλο | 24 | 17 | 136,000 |
| Long Sword | NG | σπαθί όπλο | 22 | 6 | 66,600 |
| Brandish | NG | σπαθί όπλο | 21 | 12 | 54,100 |
| Rusted Bronze Sword | NG | σπαθί όπλο | 18 | 21 | |
| Gladius | NG | σπαθί όπλο | 17 | 12 | 54,100 |
| Handmade Sword | NG | σπαθί όπλο | 17 | 12 | 54,100 |
| Orcish Sword | NG | σπαθί όπλο | 17 | 12 | 54,100 |
| Sword of Binding | NG | σπαθί όπλο | 17 | 12 | |
| Red Sunset Sword | NG | σπαθί όπλο | 16 | 10 | 25,500 |
| Blood Saber | NG | σπαθί όπλο | 14 | 11 | 33,600 |
| Sword of Sentinel | NG | σπαθί όπλο | 14 | 11 | 33,600 |
| Butcher's Sword | NG | σπαθί όπλο | 13 | 10 | 25,500 |
| Sword of Solidarity | NG | σπαθί όπλο | 12 | 9 | 18,500 |
| Broadsword | NG | σπαθί όπλο | 11 | 9 | 12,500 |
| Short Sword | NG | σπαθί όπλο | 8 | 6 | 768 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade