Boots
Όλα τα 96 boots του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Def | M. Def | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Boots | S | πανοπλία | 55 | 3,580,000 | |
| Imperial Crusader Boots | S | πανοπλία | 55 | 3,580,000 | |
| Major Arcana Boots | S | πανοπλία | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Draconic Leather Boots | S | πανοπλία | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Imperial Crusader Boots | S | πανοπλία | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Major Arcana Boots | S | πανοπλία | 55 | 3,580,000 | |
| Boots of Nightmare | A | πανοπλία | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | πανοπλία | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | πανοπλία | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | πανοπλία | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | πανοπλία | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | πανοπλία | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Boots of Nightmare | A | πανοπλία | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Majestic Boots | A | πανοπλία | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | πανοπλία | 48 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | πανοπλία | 48 | 1,760,000 | |
| Apella Boots | A | πανοπλία | 46 | 890,000 | |
| Apella Sandals | A | πανοπλία | 46 | 890,000 | |
| Apella Solleret | A | πανοπλία | 46 | 890,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | πανοπλία | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | πανοπλία | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | πανοπλία | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Apella Boots | A | πανοπλία | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Sandals | A | πανοπλία | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Solleret | A | πανοπλία | 46 | 890,000 | |
| Sealed Dark Crystal Boots | A | πανοπλία | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Tallum Boots | A | πανοπλία | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | πανοπλία | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | πανοπλία | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | πανοπλία | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | πανοπλία | 45 | 1,160,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Boots of Doom | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Boots of Grace | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Elemental Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Implosion Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Paradia Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 | |
| Avadon Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Boots of Blessing | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Boots of Silence | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Guardian's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 | |
| Adamantite Boots | C | πανοπλία | 39 | 358,000 | |
| Divine Boots | C | πανοπλία | 39 | 358,000 | |
| Drake Leather Boots | C | πανοπλία | 39 | 358,000 | |
| Full Plate Boots | C | πανοπλία | 39 | 358,000 | |
| Theca Leather Boots | C | πανοπλία | 37 | 275,000 | |
| Composite Boots | C | πανοπλία | 36 | 245,000 | |
| Demon's Boots | C | πανοπλία | 36 | 245,000 | |
| Forgotten Boots | C | πανοπλία | 36 | 245,000 | |
| Crimson Boots | C | πανοπλία | 34 | 161,000 | |
| Rind Leather Boots | C | πανοπλία | 34 | 161,000 | |
| Boots of Seal | C | πανοπλία | 32 | 126,000 | |
| Chain Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 | |
| Dwarven Chain Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 | |
| Karmian Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 | |
| Mithril Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 | |
| Plated Leather Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 | |
| Assault Boots | D | πανοπλία | 29 | 97,800 | |
| Plate Boots | D | πανοπλία | 29 | 97,800 | |
| Salamander Skin Boots | D | πανοπλία | 29 | 97,800 | |
| Boots of Power | D | πανοπλία | 27 | 74,700 | |
| Brigandine Boots | D | πανοπλία | 27 | 74,700 | |
| Elven Mithril Boots | D | πανοπλία | 27 | 74,700 | |
| Manticore Skin Boots | D | πανοπλία | 27 | 74,700 | |
| Boots of Knowledge | D | πανοπλία | 24 | 50,800 | |
| Clan Oath Boots | D | πανοπλία | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Sabaton | D | πανοπλία | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Sandals | D | πανοπλία | 24 | 39,100 | |
| Iron Boots | D | πανοπλία | 24 | 50,800 | |
| Reinforced Leather Boots | D | πανοπλία | 24 | 50,800 | |
| Blue Buckskin Boots | D | πανοπλία | 22 | 33,300 | |
| Leather Boots | D | πανοπλία | 19 | 20,900 | |
| Leather Boots | NG | πανοπλία | 30 | 20 | |
| Boots | NG | πανοπλία | 17 | 12,300 | |
| Low Boots | NG | πανοπλία | 15 | 6,770 | |
| Leather Boots | NG | πανοπλία | 14 | 29,800 | |
| Leather Shoes | NG | πανοπλία | 13 | 2,650 | |
| Cotton Shoes | NG | πανοπλία | 11 | 607 | |
| Crude Leather Shoes | NG | πανοπλία | 11 | 607 | |
| Cloth Shoes | NG | πανοπλία | 9 | 37 | |
| Leather Sandals | NG | πανοπλία | 9 | 37 | |
| Apprentice's Shoes | NG | πανοπλία | 8 | 7 | |
| Squeaking Shoes | NG | πανοπλία | 350,000 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade