Αμβλέα όπλα
Όλα τα 126 αμβλέα όπλα του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Atk | M. Atk | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Hunter Axe | S | αμβλύ όπλο | 342 | 132 | 48,800,000 |
| Basalt Battlehammer | S | αμβλύ όπλο | 281 | 132 | 48,800,000 |
| Imperial Staff | S | αμβλύ όπλο | 274 | 175 | 48,800,000 |
| The Staff | S | αμβλύ όπλο | 245 | 162 | 35,300,000 |
| Arcana Mace | S | αμβλύ όπλο | 225 | 175 | 48,800,000 |
| Behemoth's Tuning Fork | A | αμβλύ όπλο | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Doom Crusher | A | αμβλύ όπλο | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Destroyer Hammer | A | αμβλύ όπλο | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Barakiel's Axe | A | αμβλύ όπλο | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Daimon Crystal | A | αμβλύ όπλο | 245 | 161 | 35,058,920 |
| Elysian | A | αμβλύ όπλο | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Branch of The Mother Tree | A | αμβλύ όπλο | 226 | 152 | 27,000,000 |
| Meteor Shower | A | αμβλύ όπλο | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | αμβλύ όπλο | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | αμβλύ όπλο | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | αμβλύ όπλο | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | αμβλύ όπλο | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Cabrio's Hand | A | αμβλύ όπλο | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Flaming Dragon Skull | A | αμβλύ όπλο | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Spiritual Eye | A | αμβλύ όπλο | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Elrokian Trap | A | αμβλύ όπλο | 250,000 | ||
| Star Buster | B | αμβλύ όπλο | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Ice Storm Hammer | B | αμβλύ όπλο | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Art of Battle Axe | B | αμβλύ όπλο | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Art of Battle Axe | B | αμβλύ όπλο | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Deadman's Glory | B | αμβλύ όπλο | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Staff of Evil Spirits | B | αμβλύ όπλο | 189 | 132 | 13,100,000 |
| Heavy War Axe | B | αμβλύ όπλο | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Heavy War Axe | B | αμβλύ όπλο | 175 | 91 | |
| Shadow Item: Sprite's Staff | B | αμβλύ όπλο | 170 | 122 | |
| Sprite's Staff | B | αμβλύ όπλο | 170 | 122 | 8,680,000 |
| Kaim Vanul's Bones | B | αμβλύ όπλο | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Spell Breaker | B | αμβλύ όπλο | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Dwarven Hammer | C | αμβλύ όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Karik Horn | C | αμβλύ όπλο | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Yaksa Mace | C | αμβλύ όπλο | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Deadman's Staff | C | αμβλύ όπλο | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Demon's Staff | C | αμβλύ όπλο | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Ghoul's Staff | C | αμβλύ όπλο | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Pa'agrian Axe | C | αμβλύ όπλο | 141 | 104 | 4,780,000 |
| War Axe | C | αμβλύ όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Inferno Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Pa'agrian Hammer | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Paradia Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Sage's Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Inferno Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Inferno Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Hammer | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Hammer | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | |
| Ecliptic Axe | C | αμβλύ όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Dwarven War Hammer | C | αμβλύ όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Dwarven War Hammer | C | αμβλύ όπλο | 122 | 68 | |
| Cursed Staff | C | αμβλύ όπλο | 119 | 91 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Cursed Staff | C | αμβλύ όπλο | 119 | 91 | |
| Club of Nature | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Mace of The Underworld | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Nirvana Axe | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Stick of Eternity | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | |
| Shadow Item: Stick of Eternity | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | |
| Stick of Eternity | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Battle Axe | C | αμβλύ όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Big Hammer | C | αμβλύ όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Silver Axe | C | αμβλύ όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Skull Graver | C | αμβλύ όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Crystal Staff | C | αμβλύ όπλο | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Heavy Doom Axe | C | αμβλύ όπλο | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Heavy Doom Hammer | C | αμβλύ όπλο | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Stick of Faith | C | αμβλύ όπλο | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Titan Hammer | D | αμβλύ όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bonebreaker | D | αμβλύ όπλο | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Atuba Hammer | D | αμβλύ όπλο | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Atuba Mace | D | αμβλύ όπλο | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Ghost Staff | D | αμβλύ όπλο | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Heavy Bone Club | D | αμβλύ όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Morning Star | D | αμβλύ όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Skull Breaker | D | αμβλύ όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Tarbar | D | αμβλύ όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Goat Head Staff | D | αμβλύ όπλο | 77 | 63 | 1,400,000 |
| Staff of Life | D | αμβλύ όπλο | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Shadow Item: Spiked Club | D | αμβλύ όπλο | 64 | 39 | |
| Spiked Club | D | αμβλύ όπλο | 64 | 39 | 967,000 |
| Priest Mace | D | αμβλύ όπλο | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Staff of Magic | D | αμβλύ όπλο | 62 | 52 | |
| Staff of Magic | D | αμβλύ όπλο | 62 | 52 | 967,000 |
| Tomahawk | D | αμβλύ όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk (Event) | D | αμβλύ όπλο | 51 | 32 | |
| Traveler's Tomahawk | D | αμβλύ όπλο | 51 | 32 | |
| Conjuror's Staff | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | 644,000 |
| Mystic Staff | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana (Event) | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | |
| Traveler's Staff | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | |
| Doom Hammer | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Judgment | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Miracle | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer (Event) | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | |
| Traveler's Mace | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | |
| Hand Axe | D | αμβλύ όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Heavy Mace | D | αμβλύ όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Scalpel | D | αμβλύ όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Work Hammer | D | αμβλύ όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Bone Staff | D | αμβλύ όπλο | 39 | 35 | 409,000 |
| Buzdygan | NG | αμβλύ όπλο | 31 | 21 | 244,000 |
| Iron Hammer | NG | αμβλύ όπλο | 31 | 21 | 244,000 |
| Mage Staff | NG | αμβλύ όπλο | 30 | 28 | 244,000 |
| Apprentice Adventurer's Bone Club | NG | αμβλύ όπλο | 24 | 17 | |
| Bone Club | NG | αμβλύ όπλο | 24 | 17 | 136,000 |
| Bone Club (Event) | NG | αμβλύ όπλο | 24 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Staff | NG | αμβλύ όπλο | 23 | 22 | |
| Apprentice's Staff (Event) | NG | αμβλύ όπλο | 23 | 22 | |
| Journeyman's Staff | NG | αμβλύ όπλο | 23 | 22 | 136,000 |
| Dwarven Mace | NG | αμβλύ όπλο | 17 | 12 | 54,100 |
| Cedar Staff | NG | αμβλύ όπλο | 16 | 16 | 54,100 |
| Eldritch Staff | NG | αμβλύ όπλο | 13 | 13 | 25,500 |
| Red Sunset Staff | NG | αμβλύ όπλο | 13 | 13 | 25,500 |
| Silversmith Hammer | NG | αμβλύ όπλο | 13 | 10 | 25,500 |
| Staff of Sentinel | NG | αμβλύ όπλο | 13 | 14 | 33,600 |
| Sickle | NG | αμβλύ όπλο | 12 | 9 | 18,500 |
| Mace | NG | αμβλύ όπλο | 11 | 9 | 12,500 |
| Wand of Adept | NG | αμβλύ όπλο | 11 | 13 | 25,500 |
| Willow Staff | NG | αμβλύ όπλο | 11 | 12 | 12,500 |
| Gallint's Oak Wand | NG | αμβλύ όπλο | 10 | 10 | |
| Heavy Chisel | NG | αμβλύ όπλο | 10 | 8 | 8,070 |
| Club | NG | αμβλύ όπλο | 8 | 6 | 768 |
| Apprentice's Rod | NG | αμβλύ όπλο | 6 | 8 | 768 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade