Πανοπλίες D grade
Όλα τα 88 πανοπλίες D grade του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Def | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|
| Clan Oath Armor | D | heavy πανοπλία | 158 | 253,900 |
| Salamander Skin Mail | D | light πανοπλία | 136 | 429,000 |
| Clan Oath Brigandine | D | light πανοπλία | 119 | 190,400 |
| Half Plate Armor | D | heavy πανοπλία | 111 | 391,000 |
| Brigandine Tunic | D | heavy πανοπλία | 103 | 299,000 |
| Blast Plate | D | heavy πανοπλία | 97 | 203,000 |
| Compound Scale Mail | D | heavy πανοπλία | 95 | 183,000 |
| Dwarven Scale Mail | D | heavy πανοπλία | 95 | 183,000 |
| Mithril Breastplate | D | heavy πανοπλία | 95 | 183,000 |
| Sage's Rag | D | magic πανοπλία | 90 | 429,000 |
| Scale Mail | D | heavy πανοπλία | 87 | 133,000 |
| Clan Oath Aketon | D | magic πανοπλία | 79 | 190,400 |
| Manticore Skin Shirt | D | light πανοπλία | 77 | 224,000 |
| Ring Mail Breastplate | D | heavy πανοπλία | 77 | 83,500 |
| Mithril Banded Mail | D | light πανοπλία | 73 | 152,000 |
| Reinforced Leather Shirt | D | light πανοπλία | 73 | 152,000 |
| Plate Gaiters | D | heavy πανοπλία | 70 | 244,000 |
| Lion Skin Shirt | D | light πανοπλία | 65 | 99,900 |
| Brigandine Gaiters | D | heavy πανοπλία | 64 | 187,000 |
| Mithril Scale Gaiters | D | heavy πανοπλία | 64 | 187,000 |
| Compound Scale Gaiters | D | heavy πανοπλία | 61 | 127,000 |
| Dwarven Scale Gaiters | D | heavy πανοπλία | 61 | 127,000 |
| Mithril Gaiters | D | heavy πανοπλία | 61 | 127,000 |
| Puma Skin Shirt | D | light πανοπλία | 58 | 62,600 |
| Elven Mithril Tunic | D | magic πανοπλία | 54 | 224,000 |
| Scale Gaiters | D | heavy πανοπλία | 54 | 83,300 |
| Mithril Tunic | D | magic πανοπλία | 52 | 224,000 |
| Tunic of Knowledge | D | magic πανοπλία | 49 | 152,000 |
| Iron Plate Gaiters | D | heavy πανοπλία | 48 | 52,200 |
| Manticore Skin Gaiters | D | light πανοπλία | 48 | 140,000 |
| Mithril Banded Gaiters | D | light πανοπλία | 46 | 95,200 |
| Reinforced Leather Gaiters | D | light πανοπλία | 46 | 95,200 |
| Plate Helmet | D | πανοπλία | 44 | 147,000 |
| Elven Tunic | D | magic πανοπλία | 43 | 99,900 |
| Mystic's Tunic | D | magic πανοπλία | 43 | 99,900 |
| White Tunic | D | magic πανοπλία | 43 | 99,900 |
| Brigandine Helmet | D | πανοπλία | 41 | 112,000 |
| Lion Skin Gaiters | D | light πανοπλία | 41 | 62,500 |
| Cursed Tunic | D | magic πανοπλία | 39 | 62,600 |
| Clan Oath Helm | D | πανοπλία | 37 | 58,600 |
| Helmet | D | πανοπλία | 37 | 76,200 |
| Puma Skin Gaiters | D | light πανοπλία | 36 | 39,100 |
| Elven Mithril Stockings | D | magic πανοπλία | 34 | 140,000 |
| Bronze Helmet | D | πανοπλία | 33 | 50,000 |
| Mithril Stockings | D | magic πανοπλία | 32 | 140,000 |
| Stockings of Knowledge | D | magic πανοπλία | 30 | 95,200 |
| Assault Boots | D | πανοπλία | 29 | 97,800 |
| Bone Helmet | D | πανοπλία | 29 | 31,300 |
| Mithril Gloves | D | πανοπλία | 29 | 97,800 |
| Ogre Power Gauntlets | D | πανοπλία | 29 | 97,800 |
| Plate Boots | D | πανοπλία | 29 | 97,800 |
| Sage's Worn Gloves | D | πανοπλία | 29 | 97,800 |
| Salamander Skin Boots | D | πανοπλία | 29 | 97,800 |
| Boots of Power | D | πανοπλία | 27 | 74,700 |
| Brigandine Boots | D | πανοπλία | 27 | 74,700 |
| Brigandine Gauntlets | D | πανοπλία | 27 | 74,700 |
| Dark Stockings | D | magic πανοπλία | 27 | 62,500 |
| Elven Mithril Boots | D | πανοπλία | 27 | 74,700 |
| Elven Mithril Gloves | D | πανοπλία | 27 | 74,700 |
| Elven Stockings | D | magic πανοπλία | 27 | 62,500 |
| Manticore Skin Boots | D | πανοπλία | 27 | 74,700 |
| Manticore Skin Gloves | D | πανοπλία | 27 | 74,700 |
| Mystic's Stockings | D | magic πανοπλία | 27 | 62,500 |
| Rip Gauntlets | D | πανοπλία | 27 | 74,700 |
| Boots of Knowledge | D | πανοπλία | 24 | 50,800 |
| Clan Oath Boots | D | πανοπλία | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Gauntlets | D | πανοπλία | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Leather Gloves | D | πανοπλία | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Padded Gloves | D | πανοπλία | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Sabaton | D | πανοπλία | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Sandals | D | πανοπλία | 24 | 39,100 |
| Cursed Stockings | D | magic πανοπλία | 24 | 39,100 |
| Gauntlets | D | πανοπλία | 24 | 50,800 |
| Gloves of Knowledge | D | πανοπλία | 24 | 50,800 |
| Iron Boots | D | πανοπλία | 24 | 50,800 |
| Reinforced Leather Boots | D | πανοπλία | 24 | 50,800 |
| Reinforced Leather Gloves | D | πανοπλία | 24 | 50,800 |
| Blue Buckskin Boots | D | πανοπλία | 22 | 33,300 |
| Leather Gauntlets | D | πανοπλία | 22 | 33,300 |
| Crafted Leather Gloves | D | πανοπλία | 19 | 20,900 |
| Leather Boots | D | πανοπλία | 19 | 20,900 |
| Aspis | D | ασπίδα | 35,000 | |
| Brigandine Shield | D | ασπίδα | 78,400 | |
| Bronze Shield | D | ασπίδα | 21,900 | |
| Hoplon | D | ασπίδα | 53,300 | |
| Kite Shield | D | ασπίδα | 78,400 | |
| Plate Shield | D | ασπίδα | 103,000 | |
| Square Shield | D | ασπίδα | 103,000 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade