Όπλα D grade
Όλα τα 148 όπλα D grade του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Atk | M. Atk | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | D | τόξο όπλο | 191 | 54 | 1,800,000 |
| Strengthened Long Bow | D | τόξο όπλο | 179 | 51 | 1,400,000 |
| Gastraphetes | D | τόξο όπλο | 132 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Gastraphetes | D | τόξο όπλο | 132 | 39 | |
| Long Bow | D | τόξο όπλο | 114 | 35 | 644,000 |
| Long Bow (Event) | D | τόξο όπλο | 114 | 35 | |
| Traveler's Long Bow | D | τόξο όπλο | 114 | 35 | |
| Claymore | D | σπαθί όπλο | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Scallop Jamadhr | D | όπλο γροθιάς όπλο | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Artisan's Sword*Crimson Sword | D | dual όπλο | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Artisan's Sword*Elven Sword | D | dual όπλο | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Crimson Sword | D | dual όπλο | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Elven Sword | D | dual όπλο | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Knight's Sword*Crimson Sword | D | dual όπλο | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Knight's Sword*Elven Sword | D | dual όπλο | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Spinebone Sword*Crimson Sword | D | dual όπλο | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Spinebone Sword*Elven Sword | D | dual όπλο | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Dark Elven Bow | D | τόξο όπλο | 105 | 32 | 644,000 |
| Dark Elven Bow (Event) | D | τόξο όπλο | 105 | 32 | |
| Elven Bow | D | τόξο όπλο | 105 | 32 | 644,000 |
| Traveler's Dark Elven Bow | D | τόξο όπλο | 105 | 32 | |
| Artisan's Sword*Artisan's Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Artisan's Sword*Knight's Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Artisan's Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Bastard Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Knight's Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Spinebone Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bich'Hwa | D | όπλο γροθιάς όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Knight's Sword*Knight's Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Saber*Crimson Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Saber*Elven Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Artisan's Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Knight's Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Spinebone Sword | D | dual όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Titan Hammer | D | αμβλύ όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Titan Sword | D | σπαθί όπλο | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bonebreaker | D | αμβλύ όπλο | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Elven Long Sword | D | σπαθί όπλο | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Glaive | D | κοντάρι όπλο | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Atuba Hammer | D | αμβλύ όπλο | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Atuba Mace | D | αμβλύ όπλο | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Ghost Staff | D | αμβλύ όπλο | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Saber*Artisan's Sword | D | dual όπλο | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Bastard Sword | D | dual όπλο | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Knight's Sword | D | dual όπλο | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Spinebone Sword | D | dual όπλο | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Strengthened Bow | D | τόξο όπλο | 82 | 26 | 409,000 |
| Mithril Dagger | D | στιλέτο όπλο | 80 | 54 | 1,800,000 |
| Heavy Bone Club | D | αμβλύ όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Morning Star | D | αμβλύ όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Skull Breaker | D | αμβλύ όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Sword of Revolution | D | σπαθί όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Tarbar | D | αμβλύ όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| War Pick | D | κοντάρι όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Winged Spear | D | κοντάρι όπλο | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Triple-Edged Jamadhr | D | όπλο γροθιάς όπλο | 78 | 39 | |
| Shadow Item: Two Handed Sword | D | σπαθί όπλο | 78 | 39 | |
| Triple-Edged Jamadhr | D | όπλο γροθιάς όπλο | 78 | 39 | 967,000 |
| Two-Handed Sword | D | σπαθί όπλο | 78 | 39 | 967,000 |
| Goat Head Staff | D | αμβλύ όπλο | 77 | 63 | 1,400,000 |
| Ancient Reagent | D | etc όπλο | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Staff of Life | D | αμβλύ όπλο | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Vajra Wands | D | etc όπλο | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Saber*Saber | D | dual όπλο | 73 | 37 | 877,000 |
| Maingauche | D | στιλέτο όπλο | 69 | 47 | 1,400,000 |
| Blue Crystal Skull | D | etc όπλο | 67 | 66 | 1,520,000 |
| Demon Fangs | D | etc όπλο | 67 | 66 | 1,520,000 |
| Crimson Sword | D | σπαθί όπλο | 64 | 39 | 967,000 |
| Dwarven Pike | D | κοντάρι όπλο | 64 | 39 | 967,000 |
| Elven Sword | D | σπαθί όπλο | 64 | 39 | 967,000 |
| Festival Hat [Medusa] | D | crossbow όπλο | 64 | 32 | |
| Shadow Item: Crimson Sword | D | σπαθί όπλο | 64 | 39 | |
| Shadow Item: Spiked Club | D | αμβλύ όπλο | 64 | 39 | |
| Shadow Item: War Hammer | D | κοντάρι όπλο | 64 | 39 | |
| Spiked Club | D | αμβλύ όπλο | 64 | 39 | 967,000 |
| War Hammer | D | κοντάρι όπλο | 64 | 39 | 967,000 |
| Crucifix of Blood | D | etc όπλο | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Eye of Infinity | D | etc όπλο | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Priest Mace | D | αμβλύ όπλο | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Sword of Magic Fog | D | σπαθί όπλο | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Cursed Maingauche | D | στιλέτο όπλο | 62 | 42 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Staff of Magic | D | αμβλύ όπλο | 62 | 52 | |
| Single-Edged Jamadhr | D | όπλο γροθιάς όπλο | 62 | 32 | 644,000 |
| Single-Edged Jamadhr (Event) | D | όπλο γροθιάς όπλο | 62 | 32 | |
| Staff of Magic | D | αμβλύ όπλο | 62 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Jamadhr | D | όπλο γροθιάς όπλο | 62 | 32 | |
| Kukuri | D | στιλέτο όπλο | 56 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Kukuri | D | στιλέτο όπλο | 56 | 39 | |
| Festival Hat [Duel Might] | D | ancientsword όπλο | 55 | 32 | |
| Artisan's Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword (Event) | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | |
| Blood of Saints | D | etc όπλο | 51 | 52 | 967,000 |
| Dwarven Trident | D | κοντάρι όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Knight's Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Pike | D | κοντάρι όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Pike (Event) | D | κοντάρι όπλο | 51 | 32 | |
| Spinebone Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk | D | αμβλύ όπλο | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk (Event) | D | αμβλύ όπλο | 51 | 32 | |
| Tome of Blood | D | etc όπλο | 51 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Bastard Sword | D | σπαθί όπλο | 51 | 32 | |
| Traveler's Pike | D | κοντάρι όπλο | 51 | 32 | |
| Traveler's Tomahawk | D | αμβλύ όπλο | 51 | 32 | |
| Conjuror's Staff | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | 644,000 |
| Mystic Staff | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana (Event) | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | |
| Traveler's Staff | D | αμβλύ όπλο | 50 | 43 | |
| Bagh-Nakh | D | όπλο γροθιάς όπλο | 49 | 26 | 409,000 |
| Heavy Sword | D | σπαθί όπλο | 49 | 26 | 409,000 |
| Steel Sword | D | σπαθί όπλο | 49 | 26 | 409,000 |
| Festival Hat [Might] | D | rapier όπλο | 46 | 32 | |
| Conjurer's Knife | D | στιλέτο όπλο | 45 | 52 | 967,000 |
| Dagger of Mana | D | στιλέτο όπλο | 45 | 52 | 967,000 |
| Mystic Knife | D | στιλέτο όπλο | 45 | 52 | 967,000 |
| Poniard Daggar (Event) | D | στιλέτο όπλο | 45 | 32 | |
| Poniard Dagger | D | στιλέτο όπλο | 45 | 32 | 644,000 |
| Shadow Item: Dagger of Mana | D | στιλέτο όπλο | 45 | 52 | |
| Shilen Knife | D | στιλέτο όπλο | 45 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Poniard Dagger | D | στιλέτο όπλο | 45 | 32 | |
| Sword of Magic | D | σπαθί όπλο | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Mystic | D | σπαθί όπλο | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Occult | D | σπαθί όπλο | 43 | 45 | 716,000 |
| Divine Tomb (Event) | D | etc όπλο | 41 | 43 | |
| Divine Tome | D | etc όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Doom Hammer | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Judgment | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Miracle | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer (Event) | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | |
| Traveler's Mace | D | αμβλύ όπλο | 41 | 43 | |
| Traveler's Wand | D | etc όπλο | 41 | 43 | |
| Hand Axe | D | αμβλύ όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Heavy Mace | D | αμβλύ όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Saber | D | σπαθί όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Scalpel | D | αμβλύ όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Trident | D | κοντάρι όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Work Hammer | D | αμβλύ όπλο | 40 | 26 | 409,000 |
| Bone Staff | D | αμβλύ όπλο | 39 | 35 | 409,000 |
| Assassin Knife | D | στιλέτο όπλο | 35 | 26 | 409,000 |
| Crafted Dagger | D | στιλέτο όπλο | 35 | 26 | 409,000 |
| Branch of Life | D | etc όπλο | 32 | 35 | 409,000 |
| Priest Sword | D | σπαθί όπλο | 32 | 35 | 409,000 |
| Proof of Revenge | D | etc όπλο | 32 | 35 | 409,000 |
| Scroll of Wisdom | D | etc όπλο | 32 | 35 | 409,000 |
| Temptation of Abyss | D | etc όπλο | 32 | 35 | 409,000 |
| Albatross Rod | D | fishingrod όπλο | 1 | 1 | 100,000 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade