Πανοπλίες χωρίς grade
Όλα τα 96 πανοπλίες χωρίς grade του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Def | M. Def | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather Shirt | NG | πανοπλία | 75 | 50 | |
| Bronze Breastplate | NG | heavy πανοπλία | 68 | 49,200 | |
| Piece Bone Breastplate | NG | heavy πανοπλία | 62 | 31,800 | |
| Hatchling's Inferno Plate | NG | light πανοπλία | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Inferno Panzer Coat | NG | light πανοπλία | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Hard Leather Shirt | NG | light πανοπλία | 53 | 36,900 | |
| Hatchling's Draconic Plate | NG | light πανοπλία | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Ophidian Panzer Coat | NG | light πανοπλία | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Mithril Breastplate | NG | heavy πανοπλία | 51 | 247,000 | |
| Bone Breastplate | NG | light πανοπλία | 50 | 20,300 | |
| Cotton Shirt | NG | light πανοπλία | 50 | 20,300 | |
| Blood Panzer Coat | NG | light πανοπλία | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Hatchling's Crimson Plate | NG | light πανοπλία | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Wolf's Mithril Armor | NG | light πανοπλία | 47 | 41 | 940,000 |
| Wooden Breastplate | NG | light πανοπλία | 47 | 7,960 | |
| Draconic Panzer Coat | NG | light πανοπλία | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Hatchling's Ophidian Plate | NG | light πανοπλία | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Leather Pants | NG | πανοπλία | 45 | 30 | |
| Brigadine Panzer Coat | NG | light πανοπλία | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Hatchling's Gorgon Coat | NG | light πανοπλία | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Bronze Gaiters | NG | heavy πανοπλία | 43 | 30,700 | |
| Leather Shirt | NG | light πανοπλία | 43 | 2,430 | |
| Wolf's Luxury Plate | NG | light πανοπλία | 43 | 38 | 640,000 |
| Hatchling's Mithril Coat | NG | light πανοπλία | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Mithril Panzer Coat | NG | light πανοπλία | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Wolf's Steel Armor | NG | light πανοπλία | 40 | 36 | 420,000 |
| Piece Bone Gaiters | NG | heavy πανοπλία | 39 | 19,900 | |
| Hatchling's Shadowplate | NG | light πανοπλία | 38 | 38 | 1,100,000 |
| Wolf's Plate Mail | NG | light πανοπλία | 37 | 33 | 330,000 |
| Hatchling's Steel Coat | NG | light πανοπλία | 36 | 36 | 760,000 |
| Shirt | NG | light πανοπλία | 36 | 147 | |
| Tunic of Magic | NG | magic πανοπλία | 34 | 36,900 | |
| Hard Leather Gaiters | NG | light πανοπλία | 33 | 23,000 | |
| Hatchling's Bronze Coat | NG | light πανοπλία | 33 | 33 | 570,000 |
| Wof's Bronze Armor | NG | light πανοπλία | 33 | 31 | 260,000 |
| Bone Gaiters | NG | light πανοπλία | 32 | 12,700 | |
| Cotton Pants | NG | light πανοπλία | 32 | 12,700 | |
| Mithril Gaiters | NG | heavy πανοπλία | 32 | 170,000 | |
| Hatchling's Brigandine | NG | light πανοπλία | 31 | 31 | 420,000 |
| Leather Boots | NG | πανοπλία | 30 | 20 | |
| Leather Gloves | NG | πανοπλία | 30 | 20 | |
| Tunic of Devotion | NG | magic πανοπλία | 30 | 20,300 | |
| Wolf's Scale Male | NG | light πανοπλία | 30 | 29 | 200,000 |
| Hard Leather Pants | NG | light πανοπλία | 29 | 4,970 | |
| Hatchling's Scale Mail | NG | light πανοπλία | 29 | 29 | 310,000 |
| Wooden Gaiters | NG | light πανοπλία | 29 | 4,970 | |
| Leather Pants | NG | light πανοπλία | 27 | 1,520 | |
| Hard Leather Helmet | NG | πανοπλία | 26 | 18,400 | |
| Hatchling's Soft Leather | NG | light πανοπλία | 26 | 26 | 200,000 |
| Wolf's Bone Armor | NG | light πανοπλία | 26 | 26 | 130,000 |
| Leather Tunic | NG | magic πανοπλία | 25 | 7,960 | |
| Leather Helmet | NG | πανοπλία | 23 | 10,200 | |
| Pants | NG | light πανοπλία | 22 | 92 | |
| Wolf's Ring Mail | NG | light πανοπλία | 22 | 23 | 87,000 |
| Cotton Tunic | NG | magic πανοπλία | 21 | 2,430 | |
| Feriotic Tunic | NG | magic πανοπλία | 21 | 2,430 | |
| Stockings of Magic | NG | magic πανοπλία | 21 | 23,000 | |
| Stockings of Devotion | NG | magic πανοπλία | 19 | 12,700 | |
| Wolf's Wooden Armor | NG | light πανοπλία | 19 | 20 | 55,000 |
| Wooden Helmet | NG | πανοπλία | 19 | 3,980 | |
| Tunic | NG | magic πανοπλία | 18 | 147 | |
| Boots | NG | πανοπλία | 17 | 12,300 | |
| Bracer | NG | πανοπλία | 17 | 12,300 | |
| Leather Cap | NG | πανοπλία | 16 | 911 | |
| Leather Stockings | NG | magic πανοπλία | 16 | 4,970 | |
| Wolf's Hard Leather Mail | NG | light πανοπλία | 16 | 18 | 32,000 |
| Leather Gloves | NG | πανοπλία | 15 | 6,770 | |
| Low Boots | NG | πανοπλία | 15 | 6,770 | |
| Gloves | NG | πανοπλία | 14 | 3,270 | |
| Leather Boots | NG | πανοπλία | 14 | 29,800 | |
| Leather Gloves | NG | πανοπλία | 14 | 7,950 | |
| Cloth Cap | NG | πανοπλία | 13 | 55 | |
| Cotton Stockings | NG | magic πανοπλία | 13 | 1,520 | |
| Feriotic Stockings | NG | magic πανοπλία | 13 | 1,520 | |
| Gloves | NG | πανοπλία | 13 | 2,650 | |
| Leather Shoes | NG | πανοπλία | 13 | 2,650 | |
| Wolf's Hide Armor | NG | light πανοπλία | 13 | 16 | 18,000 |
| Cotton Shoes | NG | πανοπλία | 11 | 607 | |
| Crude Leather Shoes | NG | πανοπλία | 11 | 607 | |
| Short Leather Gloves | NG | πανοπλία | 11 | 607 | |
| Stockings | NG | magic πανοπλία | 11 | 92 | |
| Little Harness | NG | light πανοπλία | 10 | 25 | 200,000 |
| Cloth Shoes | NG | πανοπλία | 9 | 37 | |
| Leather Sandals | NG | πανοπλία | 9 | 37 | |
| Short Gloves | NG | πανοπλία | 9 | 37 | |
| Wolf's Leather Armor | NG | light πανοπλία | 9 | 14 | 7,000 |
| Apprentice's Shoes | NG | πανοπλία | 8 | 7 | |
| Bone Shield | NG | ασπίδα | 12,900 | ||
| Buckler | NG | ασπίδα | 2,780 | ||
| Leather Shield | NG | ασπίδα | 39 | ||
| Pledge Shield | NG | ασπίδα | 12,900 | ||
| Round Shield | NG | ασπίδα | 7,110 | ||
| Shield of Castle Pledge | NG | ασπίδα | 12,900 | ||
| Skeleton Buckler | NG | ασπίδα | 3,440 | ||
| Small Shield | NG | ασπίδα | 638 | ||
| Squeaking Shoes | NG | πανοπλία | 350,000 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade