Πανοπλίες C grade
Όλα τα 80 πανοπλίες C grade του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Def | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|
| Full Plate Armor | C | heavy πανοπλία | 239 | 2,090,000 |
| Composite Armor | C | heavy πανοπλία | 224 | 1,440,000 |
| Drake Leather Armor | C | light πανοπλία | 179 | 1,570,000 |
| Dwarven Chain Mail Shirt | C | heavy πανοπλία | 129 | 644,000 |
| Chain Mail Shirt | C | heavy πανοπλία | 120 | 505,000 |
| Theca Leather Armor | C | light πανοπλία | 106 | 825,000 |
| Robe of Seal | C | magic πανοπλία | 105 | 707,000 |
| Rind Leather Armor | C | light πανοπλία | 97 | 483,000 |
| Plated Leather | C | light πανοπλία | 94 | 446,000 |
| Mithril Shirt | C | light πανοπλία | 90 | 379,000 |
| Dwarven Chain Gaiters | C | heavy πανοπλία | 80 | 403,000 |
| Chain Gaiters | C | heavy πανοπλία | 75 | 316,000 |
| Divine Tunic | C | magic πανοπλία | 74 | 1,070,000 |
| Demon's Tunic | C | magic πανοπλία | 69 | 736,000 |
| Theca Leather Gaiters | C | light πανοπλία | 66 | 516,000 |
| Karmian Tunic | C | magic πανοπλία | 60 | 379,000 |
| Rind Leather Gaiters | C | light πανοπλία | 60 | 302,000 |
| Plated Leather Gaiters | C | light πανοπλία | 59 | 279,000 |
| Cap of Mana | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Elemental Hood | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Flame Helm | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Full Plate Helmet | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Helm of Avadon | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Helmet of Pledge | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Hood of Aid | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Hood of Grace | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Hood of Solar Eclipse | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Hood of Summoning | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Mithril Helmet | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Paradia Hood | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Phoenix Hood | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Tempered Mithril Gaiters | C | light πανοπλία | 56 | 237,000 |
| Composite Helmet | C | πανοπλία | 54 | 368,000 |
| Shining Circlet | C | πανοπλία | 54 | 368,000 |
| Great Helmet | C | πανοπλία | 51 | 242,000 |
| Steel Plate Helmet | C | πανοπλία | 49 | 206,000 |
| Chain Hood | C | πανοπλία | 47 | 189,000 |
| Divine Stockings | C | magic πανοπλία | 46 | 671,000 |
| Chain Helmet | C | πανοπλία | 45 | 147,000 |
| Demon's Stockings | C | magic πανοπλία | 43 | 460,000 |
| Adamantite Boots | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Blessed Gloves | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Divine Boots | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Divine Gloves | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Drake Leather Boots | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Drake Leather Gloves | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Full Plate Boots | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Full Plate Gauntlets | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Gauntlets of Ghost | C | πανοπλία | 39 | 358,000 |
| Karmian Stockings | C | magic πανοπλία | 37 | 237,000 |
| Theca Leather Boots | C | πανοπλία | 37 | 275,000 |
| Theca Leather Gloves | C | πανοπλία | 37 | 275,000 |
| Composite Boots | C | πανοπλία | 36 | 245,000 |
| Demon's Boots | C | πανοπλία | 36 | 245,000 |
| Demon's Gloves | C | πανοπλία | 36 | 245,000 |
| Forgotten Boots | C | πανοπλία | 36 | 245,000 |
| Mithril Gauntlets | C | πανοπλία | 36 | 245,000 |
| Crimson Boots | C | πανοπλία | 34 | 161,000 |
| Dwarven Chain Gloves | C | πανοπλία | 34 | 161,000 |
| Gloves of Seal | C | πανοπλία | 34 | 161,000 |
| Pa'agrian Hand | C | πανοπλία | 34 | 161,000 |
| Rind Leather Boots | C | πανοπλία | 34 | 161,000 |
| Rind Leather Gloves | C | πανοπλία | 34 | 161,000 |
| Plated Leather Gloves | C | πανοπλία | 33 | 149,000 |
| Boots of Seal | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Chain Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Chain Gloves | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Dwarven Chain Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Karmian Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Karmian Gloves | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Mithril Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Plated Leather Boots | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Reinforced Mithril Gloves | C | πανοπλία | 32 | 126,000 |
| Chain Shield | C | ασπίδα | 133,000 | |
| Composite Shield | C | ασπίδα | 258,000 | |
| Dwarven Chain Shield | C | ασπίδα | 156,000 | |
| Eldarake | C | ασπίδα | 133,000 | |
| Full Plate Shield | C | ασπίδα | 375,000 | |
| Knight's Shield | C | ασπίδα | 169,000 | |
| Tower Shield | C | ασπίδα | 258,000 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade