Ρόμπες
Όλα τα 57 ρόμπες του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Def | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|
| Major Arcana Robe | S | magic πανοπλία | 166 | 17,400,000 |
| The Robe | S | magic πανοπλία | 158 | 10,500,000 |
| Sealed Major Arcana Robe | S | magic πανοπλία | 157 | 17,400,000 |
| Majestic Robe | A | magic πανοπλία | 147 | 7,730,000 |
| Nightmare Robe | A | magic πανοπλία | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Majestic Robe | A | magic πανοπλία | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Nightmare Robe | A | magic πανοπλία | 147 | 7,730,000 |
| Apella Doublet | A | magic πανοπλία | 139 | 4,341,000 |
| Dark Crystal Robe | A | magic πανοπλία | 139 | 5,080,000 |
| Sealed Apella Doublet | A | magic πανοπλία | 139 | 4,341,000 |
| Sealed Dark Crystal Robe | A | magic πανοπλία | 139 | 5,080,000 |
| Sealed Tallum Tunic | A | magic πανοπλία | 86 | 3,470,000 |
| Tallum Tunic | A | magic πανοπλία | 86 | 3,470,000 |
| Sealed Tallum Stockings | A | magic πανοπλία | 53 | 2,170,000 |
| Tallum Stockings | A | magic πανοπλία | 53 | 2,170,000 |
| Avadon Robe | B | magic πανοπλία | 127 | 2,280,000 |
| Blue Wolf Tunic | B | magic πανοπλία | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Doom | B | magic πανοπλία | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Zubei | B | magic πανοπλία | 78 | 1,560,000 |
| Blue Wolf Stockings | B | magic πανοπλία | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Doom | B | magic πανοπλία | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Zubei | B | magic πανοπλία | 49 | 973,000 |
| Robe of Seal | C | magic πανοπλία | 105 | 707,000 |
| Divine Tunic | C | magic πανοπλία | 74 | 1,070,000 |
| Demon's Tunic | C | magic πανοπλία | 69 | 736,000 |
| Karmian Tunic | C | magic πανοπλία | 60 | 379,000 |
| Divine Stockings | C | magic πανοπλία | 46 | 671,000 |
| Demon's Stockings | C | magic πανοπλία | 43 | 460,000 |
| Karmian Stockings | C | magic πανοπλία | 37 | 237,000 |
| Sage's Rag | D | magic πανοπλία | 90 | 429,000 |
| Clan Oath Aketon | D | magic πανοπλία | 79 | 190,400 |
| Elven Mithril Tunic | D | magic πανοπλία | 54 | 224,000 |
| Mithril Tunic | D | magic πανοπλία | 52 | 224,000 |
| Tunic of Knowledge | D | magic πανοπλία | 49 | 152,000 |
| Elven Tunic | D | magic πανοπλία | 43 | 99,900 |
| Mystic's Tunic | D | magic πανοπλία | 43 | 99,900 |
| White Tunic | D | magic πανοπλία | 43 | 99,900 |
| Cursed Tunic | D | magic πανοπλία | 39 | 62,600 |
| Elven Mithril Stockings | D | magic πανοπλία | 34 | 140,000 |
| Mithril Stockings | D | magic πανοπλία | 32 | 140,000 |
| Stockings of Knowledge | D | magic πανοπλία | 30 | 95,200 |
| Dark Stockings | D | magic πανοπλία | 27 | 62,500 |
| Elven Stockings | D | magic πανοπλία | 27 | 62,500 |
| Mystic's Stockings | D | magic πανοπλία | 27 | 62,500 |
| Cursed Stockings | D | magic πανοπλία | 24 | 39,100 |
| Tunic of Magic | NG | magic πανοπλία | 34 | 36,900 |
| Tunic of Devotion | NG | magic πανοπλία | 30 | 20,300 |
| Leather Tunic | NG | magic πανοπλία | 25 | 7,960 |
| Cotton Tunic | NG | magic πανοπλία | 21 | 2,430 |
| Feriotic Tunic | NG | magic πανοπλία | 21 | 2,430 |
| Stockings of Magic | NG | magic πανοπλία | 21 | 23,000 |
| Stockings of Devotion | NG | magic πανοπλία | 19 | 12,700 |
| Tunic | NG | magic πανοπλία | 18 | 147 |
| Leather Stockings | NG | magic πανοπλία | 16 | 4,970 |
| Cotton Stockings | NG | magic πανοπλία | 13 | 1,520 |
| Feriotic Stockings | NG | magic πανοπλία | 13 | 1,520 |
| Stockings | NG | magic πανοπλία | 11 | 92 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade