Όπλα C grade
Όλα τα 148 όπλα C grade του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Atk | M. Atk | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminence Bow | C | τόξο όπλο | 323 | 83 | 6,130,000 |
| Akat Long Bow | C | τόξο όπλο | 316 | 84 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Akat Long Bow | C | τόξο όπλο | 316 | 84 | |
| Shadow Item: Akat Long Bow | C | τόξο όπλο | 316 | 84 | |
| Elemental Bow | C | τόξο όπλο | 277 | 75 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Elemental Bow | C | τόξο όπλο | 277 | 75 | |
| Noble Elven Bow | C | τόξο όπλο | 252 | 68 | 2,870,000 |
| Crystallized Ice Bow | C | τόξο όπλο | 220 | 61 | 2,290,000 |
| Berserker Blade | C | σπαθί όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Dwarven Hammer | C | αμβλύ όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Great Pata | C | όπλο γροθιάς όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Katana*Katana | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Katana*Raid Sword | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Katana*Spirit Sword | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Raid Sword*Raid Sword | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Shamshir*Katana | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Shamshir*Raid Sword | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Shamshir*Shamshir | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Shamshir*Spirit Sword | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Spirit Sword*Raid Sword | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Spirit Sword*Spirit Sword | C | dual όπλο | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Stormbringer*Katana | C | dual όπλο | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Stormbringer*Raid Sword | C | dual όπλο | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Stormbringer*Shamshir | C | dual όπλο | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Stormbringer*Spirit Sword | C | dual όπλο | 183 | 81 | 5,280,000 |
| Shadow Item: Stormbringer | C | dual όπλο | 175 | 78 | |
| Shadow Item: Stormbringer | C | dual όπλο | 175 | 78 | |
| Stormbringer*Stormbringer | C | dual όπλο | 175 | 78 | 4,780,000 |
| Fisted Blade | C | όπλο γροθιάς όπλο | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Karik Horn | C | αμβλύ όπλο | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Pa'agrian Sword | C | σπαθί όπλο | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Fisted Blade | C | όπλο γροθιάς όπλο | 169 | 76 | |
| Shadow Item: Fisted Blade | C | όπλο γροθιάς όπλο | 169 | 76 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Sword | C | σπαθί όπλο | 169 | 76 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Sword | C | σπαθί όπλο | 169 | 76 | |
| Elven Long Sword*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 162 | 73 | 3,820,000 |
| Orcish Poleaxe | C | κοντάρι όπλο | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Samurai Longsword | C | σπαθί όπλο | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Yaksa Mace | C | αμβλύ όπλο | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Sword of Revolution*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 155 | 70 | 3,340,000 |
| Deadman's Staff | C | αμβλύ όπλο | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Demon's Staff | C | αμβλύ όπλο | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Ghoul's Staff | C | αμβλύ όπλο | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Festival Hat [Medusa] | C | ancientsword όπλο | 151 | 76 | |
| Crimson Sword*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Elven Sword*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Knuckle Duster | C | όπλο γροθιάς όπλο | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Knuckle Duster | C | όπλο γροθιάς όπλο | 148 | 68 | |
| Shadow Item: Sword of Revolution | C | dual όπλο | 148 | 68 | |
| Sword of Revolution*Sword of Revolution | C | dual όπλο | 148 | 68 | 2,870,000 |
| Scorpion | C | κοντάρι όπλο | 144 | 78 | 4,780,000 |
| Widow Maker | C | κοντάρι όπλο | 144 | 78 | 4,780,000 |
| Pa'agrian Axe | C | αμβλύ όπλο | 141 | 104 | 4,780,000 |
| Caliburs | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Poleaxe | C | κοντάρι όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Poleaxe | C | κοντάρι όπλο | 139 | 76 | |
| Shadow Item: Poleaxe | C | κοντάρι όπλο | 139 | 76 | |
| Shadow Item: Sword of Delusion | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | |
| Shadow Item: Sword of Delusion | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | |
| Sword of Delusion | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Sword of Limit | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Sword of Nightmare | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Tsurugi | C | σπαθί όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| War Axe | C | αμβλύ όπλο | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Artisan's Sword*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Bastard Sword*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Crimson Sword*Sword of Revolution | C | dual όπλο | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Crystal Dagger | C | στιλέτο όπλο | 136 | 83 | 6,130,000 |
| Elven Sword*Sword of Revolution | C | dual όπλο | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Knight's Sword*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Spinebone Sword*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 136 | 63 | 2,470,000 |
| Inferno Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Pa'agrian Hammer | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Paradia Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Sage's Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Inferno Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Inferno Staff | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Hammer | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Hammer | C | αμβλύ όπλο | 135 | 101 | |
| Chakram | C | όπλο γροθιάς όπλο | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Flamberge | C | σπαθί όπλο | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Saber*Elven Long Sword | C | dual όπλο | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Festival Hat [Medusa] | C | rapier όπλο | 126 | 76 | |
| Blessed Branch | C | etc όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Candle of Wisdom | C | etc όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Cerberus Eye | C | etc όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Claws of Black Dragon | C | etc όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Ecliptic Axe | C | αμβλύ όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Ecliptic Sword | C | σπαθί όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Phoenix Feather | C | etc όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Scroll of Destruction | C | etc όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Three Eyed Crow's Feather | C | etc όπλο | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Artisan's Sword*Sword of Revolution | C | dual όπλο | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Bastard Sword*Sword of Revolution | C | dual όπλο | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Knight's Sword*Sword of Revolution | C | dual όπλο | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Spinebone Sword*Sword of Revolution | C | dual όπλο | 124 | 58 | 2,120,000 |
| Bec de Corbin | C | κοντάρι όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Dark Screamer | C | στιλέτο όπλο | 122 | 76 | 4,300,000 |
| Dwarven War Hammer | C | αμβλύ όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Grace Dagger | C | στιλέτο όπλο | 122 | 76 | 4,300,000 |
| Katana | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Raid Sword | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Bec de Corbin | C | κοντάρι όπλο | 122 | 68 | |
| Shadow Item: Dark Screamer | C | στιλέτο όπλο | 122 | 76 | |
| Shadow Item: Dark Screamer | C | στιλέτο όπλο | 122 | 76 | |
| Shadow Item: Dwarven War Hammer | C | αμβλύ όπλο | 122 | 68 | |
| Shadow Item: Katana | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | |
| Shamshir | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Spirit Sword | C | σπαθί όπλο | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Cursed Staff | C | αμβλύ όπλο | 119 | 91 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Cursed Staff | C | αμβλύ όπλο | 119 | 91 | |
| Crimson Sword*Crimson Sword | C | dual όπλο | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Crimson Sword*Elven Sword | C | dual όπλο | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Elven Sword*Elven Sword | C | dual όπλο | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Saber*Sword of Revolution | C | dual όπλο | 118 | 56 | 1,960,000 |
| Club of Nature | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Heathen's Book | C | etc όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Hex Doll | C | etc όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Homunkulus's Sword | C | σπαθί όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Mace of The Underworld | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Nirvana Axe | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Stick of Eternity | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | |
| Shadow Item: Stick of Eternity | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | |
| Stick of Eternity | C | αμβλύ όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Sword of Whispering Death | C | σπαθί όπλο | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Battle Axe | C | αμβλύ όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Big Hammer | C | αμβλύ όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Body Slasher | C | κοντάρι όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Orcish Glaive | C | κοντάρι όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Scythe | C | κοντάρι όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Shadow Item: Stiletto | C | στιλέτο όπλο | 107 | 68 | |
| Silver Axe | C | αμβλύ όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Skull Graver | C | αμβλύ όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Stiletto | C | στιλέτο όπλο | 107 | 68 | 2,870,000 |
| Stormbringer | C | σπαθί όπλο | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Crystal Staff | C | αμβλύ όπλο | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Heavy Doom Axe | C | αμβλύ όπλο | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Heavy Doom Hammer | C | αμβλύ όπλο | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Horn of Glory | C | etc όπλο | 98 | 91 | 2,870,000 |
| Tears of Fairy | C | etc όπλο | 98 | 91 | 2,870,000 |
| Cursed Dagger | C | στιλέτο όπλο | 94 | 61 | 2,290,000 |
| Dark Elven Dagger | C | στιλέτο όπλο | 94 | 61 | 2,290,000 |
| Wolverine Needle | C | στιλέτο όπλο | 94 | 61 | 2,290,000 |
| Shadow Item: Soulfire Dirk | C | στιλέτο όπλο | 86 | 91 | |
| Soulfire Dirk | C | στιλέτο όπλο | 86 | 91 | 2,870,000 |
| Mysterious Sword | C | σπαθί όπλο | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Stick of Faith | C | αμβλύ όπλο | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Pelican Rod | C | fishingrod όπλο | 1 | 1 | 400,000 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade