Πανοπλίες B grade
Όλα τα 72 πανοπλίες B grade του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Def | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|
| Doom Plate Armor | B | heavy πανοπλία | 270 | 4,710,000 |
| Blue Wolf Leather Armor | B | light πανοπλία | 202 | 3,530,000 |
| Leather Armor of Doom | B | light πανοπλία | 202 | 3,530,000 |
| Avadon Leather Armor | B | light πανοπλία | 191 | 2,280,000 |
| Blue Wolf Breastplate | B | heavy πανοπλία | 166 | 3,220,000 |
| Avadon Breastplate | B | heavy πανοπλία | 157 | 2,080,000 |
| Zubei's Breastplate | B | heavy πανοπλία | 157 | 2,080,000 |
| Avadon Robe | B | magic πανοπλία | 127 | 2,280,000 |
| Zubei's Leather Shirt | B | light πανοπλία | 117 | 1,560,000 |
| Blue Wolf Gaiters | B | heavy πανοπλία | 104 | 2,010,000 |
| Avadon Gaiters | B | heavy πανοπλία | 98 | 1,300,000 |
| Zubei's Gaiters | B | heavy πανοπλία | 98 | 1,300,000 |
| Blue Wolf Tunic | B | magic πανοπλία | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Doom | B | magic πανοπλία | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Zubei | B | magic πανοπλία | 78 | 1,560,000 |
| Zubei's Leather Gaiters | B | light πανοπλία | 73 | 973,000 |
| Blue Wolf Helmet | B | πανοπλία | 66 | 1,210,000 |
| Doom Helmet | B | πανοπλία | 66 | 1,210,000 |
| Avadon Circlet | B | πανοπλία | 62 | 778,000 |
| Zubei's Helmet | B | πανοπλία | 62 | 778,000 |
| Blue Wolf Stockings | B | magic πανοπλία | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Doom | B | magic πανοπλία | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Zubei | B | magic πανοπλία | 49 | 973,000 |
| Blue Wolf Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Boots of Doom | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Boots of Grace | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Elemental Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Elemental Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Gloves of Grace | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Implosion Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Implosion Gauntlets | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Paradia Boots | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Paradia Gloves | B | πανοπλία | 44 | 804,000 |
| Avadon Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Boots of Blessing | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Boots of Silence | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Chain Gloves of Silence | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Gloves of Blessing | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Guardian's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Guardian's Gloves | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | πανοπλία | 41 | 519,000 |
| Avadon Shield | B | ασπίδα | 545,000 | |
| Doom Shield | B | ασπίδα | 845,000 | |
| Zubei's Shield | B | ασπίδα | 545,000 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade