Ασπίδες
Όλα τα 31 ασπίδες του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|
| Imperial Crusader Shield | S | ασπίδα | 3,760,000 |
| Sealed Imperial Crusader Shield | S | ασπίδα | 3,760,000 |
| Dark Crystal Shield | A | ασπίδα | 1,220,000 |
| Sealed Dark Crystal Shield | A | ασπίδα | 1,220,000 |
| Sealed Shield of Nightmare | A | ασπίδα | 1,850,000 |
| Shield of Nightmare | A | ασπίδα | 1,850,000 |
| Avadon Shield | B | ασπίδα | 545,000 |
| Doom Shield | B | ασπίδα | 845,000 |
| Zubei's Shield | B | ασπίδα | 545,000 |
| Chain Shield | C | ασπίδα | 133,000 |
| Composite Shield | C | ασπίδα | 258,000 |
| Dwarven Chain Shield | C | ασπίδα | 156,000 |
| Eldarake | C | ασπίδα | 133,000 |
| Full Plate Shield | C | ασπίδα | 375,000 |
| Knight's Shield | C | ασπίδα | 169,000 |
| Tower Shield | C | ασπίδα | 258,000 |
| Aspis | D | ασπίδα | 35,000 |
| Brigandine Shield | D | ασπίδα | 78,400 |
| Bronze Shield | D | ασπίδα | 21,900 |
| Hoplon | D | ασπίδα | 53,300 |
| Kite Shield | D | ασπίδα | 78,400 |
| Plate Shield | D | ασπίδα | 103,000 |
| Square Shield | D | ασπίδα | 103,000 |
| Bone Shield | NG | ασπίδα | 12,900 |
| Buckler | NG | ασπίδα | 2,780 |
| Leather Shield | NG | ασπίδα | 39 |
| Pledge Shield | NG | ασπίδα | 12,900 |
| Round Shield | NG | ασπίδα | 7,110 |
| Shield of Castle Pledge | NG | ασπίδα | 12,900 |
| Skeleton Buckler | NG | ασπίδα | 3,440 |
| Small Shield | NG | ασπίδα | 638 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade