Κοσμήματα D grade
Όλα τα 15 κοσμήματα D grade του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | M. Def | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|
| Necklace of Darkness | D | κόσμημα | 48 | 162,000 |
| Elven Necklace | D | κόσμημα | 45 | 125,000 |
| Near Forest Necklace | D | κόσμημα | 40 | 85,700 |
| Enchanted Necklace | D | κόσμημα | 36 | 56,800 |
| Omen Beast's Eye Earring | D | κόσμημα | 36 | 121,000 |
| Elven Earring | D | κόσμημα | 34 | 93,400 |
| Necklace of Devotion | D | κόσμημα | 32 | 35,900 |
| Tiger's Eye Earring | D | κόσμημα | 30 | 64,300 |
| Enchanted Earring | D | κόσμημα | 27 | 42,600 |
| Mithril Ring | D | κόσμημα | 24 | 80,800 |
| Red Crescent Earring | D | κόσμημα | 24 | 26,900 |
| Elven Ring | D | κόσμημα | 22 | 62,300 |
| Black Pearl Ring | D | κόσμημα | 20 | 42,800 |
| Enchanted Ring | D | κόσμημα | 18 | 28,400 |
| Ring of Devotion | D | κόσμημα | 16 | 18,000 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade