Κράνη
Όλα τα 50 κράνη του Lineage 2 Interlude με τα στατιστικά και την τιμή σε NPC. Άνοιξε ένα αντικείμενο για να δεις ποια τέρατα το κάνουν drop, πώς να το κατασκευάσεις και πού να το αποκτήσεις.
| Αντικείμενο | Grade | Τύπος | P. Def | Τιμή NPC |
|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Helmet | S | πανοπλία | 83 | 5,370,000 |
| Imperial Crusader Helmet | S | πανοπλία | 83 | 5,370,000 |
| Major Arcana Circlet | S | πανοπλία | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Draconic Leather Helmet | S | πανοπλία | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Imperial Crusader Helmet | S | πανοπλία | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Major Arcana Circlet | S | πανοπλία | 83 | 5,370,000 |
| Helm of Nightmare | A | πανοπλία | 73 | 2,640,000 |
| Majestic Circlet | A | πανοπλία | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Helm of Nightmare | A | πανοπλία | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Majestic Circlet | A | πανοπλία | 73 | 2,640,000 |
| Apella Helm | A | πανοπλία | 69 | 1,336,000 |
| Dark Crystal Helmet | A | πανοπλία | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Apella Helm | A | πανοπλία | 69 | 1,336,000 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | A | πανοπλία | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Tallum Helmet | A | πανοπλία | 69 | 1,740,000 |
| Tallum Helm | A | πανοπλία | 69 | 1,740,000 |
| Blue Wolf Helmet | B | πανοπλία | 66 | 1,210,000 |
| Doom Helmet | B | πανοπλία | 66 | 1,210,000 |
| Avadon Circlet | B | πανοπλία | 62 | 778,000 |
| Zubei's Helmet | B | πανοπλία | 62 | 778,000 |
| Cap of Mana | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Elemental Hood | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Flame Helm | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Full Plate Helmet | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Helm of Avadon | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Helmet of Pledge | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Hood of Aid | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Hood of Grace | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Hood of Solar Eclipse | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Hood of Summoning | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Mithril Helmet | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Paradia Hood | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Phoenix Hood | C | πανοπλία | 58 | 536,000 |
| Composite Helmet | C | πανοπλία | 54 | 368,000 |
| Shining Circlet | C | πανοπλία | 54 | 368,000 |
| Great Helmet | C | πανοπλία | 51 | 242,000 |
| Steel Plate Helmet | C | πανοπλία | 49 | 206,000 |
| Chain Hood | C | πανοπλία | 47 | 189,000 |
| Chain Helmet | C | πανοπλία | 45 | 147,000 |
| Plate Helmet | D | πανοπλία | 44 | 147,000 |
| Brigandine Helmet | D | πανοπλία | 41 | 112,000 |
| Clan Oath Helm | D | πανοπλία | 37 | 58,600 |
| Helmet | D | πανοπλία | 37 | 76,200 |
| Bronze Helmet | D | πανοπλία | 33 | 50,000 |
| Bone Helmet | D | πανοπλία | 29 | 31,300 |
| Hard Leather Helmet | NG | πανοπλία | 26 | 18,400 |
| Leather Helmet | NG | πανοπλία | 23 | 10,200 |
| Wooden Helmet | NG | πανοπλία | 19 | 3,980 |
| Leather Cap | NG | πανοπλία | 16 | 911 |
| Cloth Cap | NG | πανοπλία | 13 | 55 |
Αντικείμενα ανά grade
- Όπλα S grade
- Όπλα A grade
- Όπλα B grade
- Όπλα C grade
- Όπλα D grade
- Όπλα χωρίς grade
- Πανοπλίες S grade
- Πανοπλίες A grade
- Πανοπλίες B grade
- Πανοπλίες C grade
- Πανοπλίες D grade
- Πανοπλίες χωρίς grade
- Κοσμήματα S grade
- Κοσμήματα A grade
- Κοσμήματα B grade
- Κοσμήματα C grade
- Κοσμήματα D grade
- Κοσμήματα χωρίς grade